XSND – Kết quả xổ số Nam Định – SXND hôm nay – KQXSND được trực tiếp thứ 7 hàng tuân cho kết quả nhanh và chính xác nhất.
Xổ số Nam Định
XSMB » XSND thứ 7 » XSND 27-9-2025
Mã ĐB | 13NF - 3NF - 12NF - 6NF - 11NF - 7NF |
ĐB | 92519 |
G.1 | 15736 |
G.2 | 3009227079 |
G.3 | 933366683148268692922182348471 |
G.4 | 7020791247232659 |
G.5 | 930404840603699105158169 |
G.6 | 282687031 |
G.7 | 68933056 |
0 | 3,4 |
1 | 2,5,9 |
2 | 0,3,3 |
3 | 0,1,1,6,6 |
4 | |
5 | 6,9 |
6 | 8,8,9 |
7 | 1,9 |
8 | 2,4,7 |
9 | 1,2,2,3 |
2,3 | 0 |
3,3,7,9 | 1 |
1,8,9,9 | 2 |
0,2,2,9 | 3 |
0,8 | 4 |
1 | 5 |
3,3,5 | 6 |
8 | 7 |
6,6 | 8 |
1,5,6,7 | 9 |
Thống kê xổ xố Nam Định 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay |
23 16 lần | 68 16 lần | 69 15 lần | 34 14 lần | 82 14 lần |
31 13 lần | 75 13 lần | 01 12 lần | 09 12 lần | 14 12 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay |
72 2 lần | 76 3 lần | 47 3 lần | 41 3 lần | 10 3 lần |
85 4 lần | 61 4 lần | 52 4 lần | 21 4 lần | 15 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) |
81 19 lượt | 72 13 lượt | 00 11 lượt | 47 10 lượt | 46 10 lượt |
78 10 lượt | 22 10 lượt | 76 9 lượt | 45 9 lượt | 13 8 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất |
37-73 4 lượt | 24-42 4 lượt | 14-41 3 lượt | 46-64 3 lượt | 38-83 3 lượt |
26-62 3 lượt | 07-70 3 lượt | 12-21 2 lượt |
KQXS Nam Định
XSMB » XSND thứ 7 » XSND 20-9-2025
Mã ĐB | 9NQ - 1NQ - 6NQ - 5NQ - 3NQ - 11NQ |
ĐB | 86590 |
G.1 | 16423 |
G.2 | 1836233869 |
G.3 | 137283688326173092346929441645 |
G.4 | 9114076868673742 |
G.5 | 136007668274183944929692 |
G.6 | 455691286 |
G.7 | 76413740 |
0 | |
1 | 4 |
2 | 3,8 |
3 | 4,7,9 |
4 | 0,1,2,5 |
5 | 5 |
6 | 0,2,6,7,8,9 |
7 | 3,4,6 |
8 | 3,6 |
9 | 0,1,2,2,4 |
4,6,9 | 0 |
4,9 | 1 |
4,6,9,9 | 2 |
2,7,8 | 3 |
1,3,7,9 | 4 |
4,5 | 5 |
6,7,8 | 6 |
3,6 | 7 |
2,6 | 8 |
3,6 | 9 |
XSKT Nam Định
XSMB » XSND thứ 7 » XSND 13-9-2025
Mã ĐB | 2NY - 6NY - 12NY - 9NY - 4NY - 15NY |
ĐB | 02401 |
G.1 | 87189 |
G.2 | 3576593276 |
G.3 | 959927087429597933759185118765 |
G.4 | 8314848550708002 |
G.5 | 898264502538860496114829 |
G.6 | 257334253 |
G.7 | 28938024 |
0 | 1,2,4 |
1 | 1,4 |
2 | 4,8,9 |
3 | 4,8 |
4 | |
5 | 0,1,3,7 |
6 | 5,5 |
7 | 0,4,5,6 |
8 | 0,2,5,9 |
9 | 2,3,7 |
5,7,8 | 0 |
0,1,5 | 1 |
0,8,9 | 2 |
5,9 | 3 |
0,1,2,3,7 | 4 |
6,6,7,8 | 5 |
7 | 6 |
5,9 | 7 |
2,3 | 8 |
2,8 | 9 |
Xổ số trực tiếp Nam Định
XSMB » XSND thứ 7 » XSND 6-9-2025
Mã ĐB | 20MF - 10MF - 18MF - 15MF - 16MF - 19MF - 5MF - 8MF |
ĐB | 89093 |
G.1 | 25280 |
G.2 | 5392367762 |
G.3 | 397158168483408784039848431911 |
G.4 | 1313200578354796 |
G.5 | 416985671105508086232255 |
G.6 | 473753153 |
G.7 | 09643167 |
0 | 3,5,5,8,9 |
1 | 1,3,5 |
2 | 3,3 |
3 | 1,5 |
4 | |
5 | 3,3,5 |
6 | 2,4,7,7,9 |
7 | 3 |
8 | 0,0,4,4 |
9 | 3,6 |
8,8 | 0 |
1,3 | 1 |
6 | 2 |
0,1,2,2,5,5,7,9 | 3 |
6,8,8 | 4 |
0,0,1,3,5 | 5 |
9 | 6 |
6,6 | 7 |
0 | 8 |
0,6 | 9 |
Kết quả xổ số ND
XSMB » XSND thứ 7 » XSND 30-8-2025
Mã ĐB | 11MQ - 9MQ - 5MQ - 4MQ - 3MQ - 1MQ |
ĐB | 74830 |
G.1 | 38949 |
G.2 | 3138661673 |
G.3 | 776695797578562887699856683442 |
G.4 | 4260571053365918 |
G.5 | 908705201010550210460957 |
G.6 | 534403832 |
G.7 | 27390431 |
0 | 2,3,4 |
1 | 0,0,8 |
2 | 0,7 |
3 | 0,1,2,4,6,9 |
4 | 2,6,9 |
5 | 7 |
6 | 0,2,6,9,9 |
7 | 3,5 |
8 | 6,7 |
9 | |
1,1,2,3,6 | 0 |
3 | 1 |
0,3,4,6 | 2 |
0,7 | 3 |
0,3 | 4 |
7 | 5 |
3,4,6,8 | 6 |
2,5,8 | 7 |
1 | 8 |
3,4,6,6 | 9 |
XS kiến thiết Nam Định
XSMB » XSND thứ 7 » XSND 23-8-2025
Mã ĐB | 11MY - 16MY - 13MY - 19MY - 5MY - 18MY - 6MY - 2MY |
ĐB | 18222 |
G.1 | 73041 |
G.2 | 6519222112 |
G.3 | 681868506895648470778687447102 |
G.4 | 0243000098878573 |
G.5 | 752061113432666580730347 |
G.6 | 014595396 |
G.7 | 48880951 |
0 | 0,2,9 |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,2 |
3 | 2 |
4 | 1,3,7,8,8 |
5 | 1 |
6 | 5,8 |
7 | 3,3,4,7 |
8 | 6,7,8 |
9 | 2,5,6 |
0,2 | 0 |
1,4,5 | 1 |
0,1,2,3,9 | 2 |
4,7,7 | 3 |
1,7 | 4 |
6,9 | 5 |
8,9 | 6 |
4,7,8 | 7 |
4,4,6,8 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả XS Nam Định
XSMB » XSND thứ 7 » XSND 16-8-2025
Mã ĐB | 13LF - 12LF - 2LF - 10LF - 9LF - 3LF |
ĐB | 60194 |
G.1 | 62277 |
G.2 | 0045145358 |
G.3 | 885374348667190260323370104696 |
G.4 | 4653622721193839 |
G.5 | 124938979885926388195188 |
G.6 | 567778573 |
G.7 | 48838093 |
0 | 1 |
1 | 9,9 |
2 | 7 |
3 | 2,7,9 |
4 | 8,9 |
5 | 1,3,8 |
6 | 3,7 |
7 | 3,7,8 |
8 | 0,3,5,6,8 |
9 | 0,3,4,6,7 |
8,9 | 0 |
0,5 | 1 |
3 | 2 |
5,6,7,8,9 | 3 |
9 | 4 |
8 | 5 |
8,9 | 6 |
2,3,6,7,9 | 7 |
4,5,7,8 | 8 |
1,1,3,4 | 9 |