XSMN Chủ Nhật – Xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần – SXMN chủ Nhật. Xem kết quả xổ số đài miền bắc mới nhất và chính xác nhất.
XSMN Chủ Nhật
XSMN chủ nhật ngày Chủ Nhật Hàng Tuần 15/09/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 10 | 36 |
G.7 | 333 | 563 | 717 |
G.6 | 9480 7159 2624 | 6830 0470 5845 | 7548 2599 4606 |
G.5 | 1723 | 3049 | 7920 |
G.4 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
G.3 | 43565 45693 | 96486 10748 | 58818 39518 |
G.2 | 31245 | 63563 | 84450 |
G.1 | 85207 | 92811 | 36290 |
ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
XSMN chủ nhật ngày Chủ Nhật Tuần Rồi 08/09/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 37 | 40 |
G.7 | 578 | 744 | 236 |
G.6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
G.5 | 5943 | 8655 | 7373 |
G.4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
G.3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
G.2 | 24117 | 76470 | 25851 |
G.1 | 35584 | 88784 | 87346 |
ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
Kết Quả XSMN CN 01/09/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 78 | 23 |
G.7 | 779 | 014 | 042 |
G.6 | 7400 7211 4263 | 2507 9715 9545 | 3477 3681 2086 |
G.5 | 9567 | 7126 | 4349 |
G.4 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
G.3 | 66107 98648 | 40560 60330 | 81537 82647 |
G.2 | 47678 | 36511 | 19800 |
G.1 | 12454 | 81681 | 52784 |
ĐB | 082354 | 014193 | 498678 |
XSMN chủ nhật ngày Chủ Nhật 25/08/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 32 | 38 |
G.7 | 697 | 508 | 049 |
G.6 | 2570 2593 5941 | 0822 2683 6549 | 0005 2245 0715 |
G.5 | 7874 | 1662 | 4464 |
G.4 | 53522 63779 23537 00608 18494 44808 97512 | 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 | 11178 08618 54347 62848 10727 04188 85590 |
G.3 | 37824 64604 | 97342 61244 | 84327 02245 |
G.2 | 82337 | 85840 | 40125 |
G.1 | 60435 | 36299 | 08850 |
ĐB | 544552 | 158019 | 082488 |
Kết Quả XSMN Chủ Nhật 18/08/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 43 | 77 |
G.7 | 989 | 212 | 336 |
G.6 | 4338 1405 0492 | 9190 5038 0339 | 4672 0670 1920 |
G.5 | 6930 | 8910 | 8700 |
G.4 | 13712 25274 03606 31544 52984 84660 51772 | 51023 23773 14310 57443 10340 20318 27377 | 30108 96403 19021 63427 63523 60424 03179 |
G.3 | 98794 58035 | 10481 10296 | 16030 27929 |
G.2 | 29461 | 25709 | 35230 |
G.1 | 11269 | 80184 | 33704 |
ĐB | 128312 | 723457 | 761460 |
XSMN chủ nhật ngày Chủ Nhật 11/08/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 74 | 52 |
G.7 | 373 | 423 | 450 |
G.6 | 1730 4951 6905 | 8350 8539 6681 | 0798 0581 2873 |
G.5 | 0346 | 7353 | 7635 |
G.4 | 94406 69175 47384 87771 07552 16428 36079 | 11343 30273 31971 60412 11240 64706 95467 | 22417 56397 59015 61806 19318 69221 22456 |
G.3 | 37429 38755 | 35316 23214 | 52266 58575 |
G.2 | 26969 | 46571 | 88500 |
G.1 | 39698 | 93356 | 58131 |
ĐB | 528987 | 828941 | 137859 |
KQXSMN Chủ Nhật 04/08/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 47 | 11 |
G.7 | 576 | 289 | 845 |
G.6 | 1297 1323 6818 | 8172 8043 1097 | 8763 5390 1958 |
G.5 | 8796 | 5392 | 0334 |
G.4 | 84001 58796 48810 15054 56047 70712 17860 | 32728 84769 67864 22833 47179 99480 79771 | 66298 53808 98857 86665 29308 49149 13274 |
G.3 | 70036 96035 | 50332 79925 | 77592 09251 |
G.2 | 46666 | 31704 | 20127 |
G.1 | 43585 | 91491 | 97009 |
ĐB | 211817 | 178296 | 289907 |
KQSXMN Chủ Nhật 28/07/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 57 | 06 |
G.7 | 329 | 448 | 828 |
G.6 | 3764 0933 3283 | 1465 4048 7757 | 5647 3545 0280 |
G.5 | 7800 | 0101 | 5656 |
G.4 | 46334 01953 70745 73788 06485 19119 50945 | 07429 56906 29514 88927 77347 65233 71948 | 57378 73836 54720 83748 29500 88762 37844 |
G.3 | 57332 29526 | 25268 84949 | 84024 34121 |
G.2 | 34074 | 66797 | 05317 |
G.1 | 84493 | 78114 | 90923 |
ĐB | 692806 | 776333 | 245722 |
Kết Quả SXMN CN 21/07/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 87 | 76 |
G.7 | 247 | 238 | 908 |
G.6 | 7531 0177 0606 | 9188 1027 2172 | 8556 5753 1511 |
G.5 | 7565 | 7914 | 5876 |
G.4 | 32660 79745 88592 34403 08631 20255 20681 | 82550 28067 16398 66389 07882 46174 35746 | 32694 55316 70334 56470 40941 80089 14218 |
G.3 | 24058 85848 | 49561 46887 | 72352 33113 |
G.2 | 08073 | 69350 | 68959 |
G.1 | 71779 | 80330 | 42669 |
ĐB | 205963 | 320064 | 562945 |
Kết Quả SXMN Chủ Nhật 14/07/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 63 | 74 |
G.7 | 941 | 044 | 302 |
G.6 | 4897 6251 7703 | 5884 6787 9302 | 3535 5463 8558 |
G.5 | 3886 | 1953 | 1222 |
G.4 | 43743 44723 61254 01108 02720 26200 15726 | 52795 52937 46279 74290 27922 21468 26587 | 00737 17292 08596 27751 28988 04847 19652 |
G.3 | 22709 76027 | 61820 20409 | 22400 44657 |
G.2 | 30311 | 50371 | 59030 |
G.1 | 03021 | 35199 | 56524 |
ĐB | 670927 | 712929 | 861032 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác
Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Đồng Tháp (XSDT) | Cà Mau (XSCM) |
Thư 3 | Bến Tre (XSBTR) | Vũng Tàu (XSVT) | Bạc Liêu (XSBL) |
Thứ 4 | Đồng Nai (XSDN) | Cần Thơ (XSCT) | Sóc Trăng (XSST) |
Thứ 5 | Tây Ninh (XSTN) | An Giang (XSAG) | Bình Thuận (XSBTH) |
Thứ 6 | Vĩnh Long (XSVL) | Bình Dương (XSBD) | Trà Vinh (XSTV) |
Thứ 7 | Tp. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Long An (XSLA) | Bình Phước (XSBP) – Hậu Giang (XSHG) |
Chủ Nhật | Tiền Giang (XSTG) | Kiên Giang (XSKG) | Đà Lạt (XSDL) |