Lô gan Quảng Nam – Thống kê Logan XSQN lâu chưa về nhất các cặp số từ 00 đến 99 nhanh và chính xác nhất của xổ số Quang Nam.
Lô Gan Quảng Nam
Thống kê logan Quảng Nam lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 14-05-2024 | 25 | 29 |
54 | 28-05-2024 | 23 | 33 |
48 | 02-07-2024 | 18 | 25 |
97 | 02-07-2024 | 18 | 23 |
82 | 09-07-2024 | 17 | 26 |
07 | 16-07-2024 | 16 | 42 |
88 | 23-07-2024 | 15 | 32 |
19 | 06-08-2024 | 13 | 36 |
60 | 06-08-2024 | 13 | 27 |
71 | 06-08-2024 | 13 | 25 |
87 | 06-08-2024 | 13 | 26 |
17 | 20-08-2024 | 11 | 25 |
30 | 20-08-2024 | 11 | 33 |
03 | 27-08-2024 | 10 | 32 |
05 | 27-08-2024 | 10 | 31 |
49 | 27-08-2024 | 10 | 43 |
98 | 27-08-2024 | 10 | 36 |
26 | 03-09-2024 | 9 | 25 |
94 | 03-09-2024 | 9 | 26 |
29 | 10-09-2024 | 8 | 39 |
31 | 10-09-2024 | 8 | 34 |
41 | 10-09-2024 | 8 | 28 |
44 | 10-09-2024 | 8 | 21 |
53 | 10-09-2024 | 8 | 32 |
74 | 10-09-2024 | 8 | 23 |
27 | 17-09-2024 | 7 | 30 |
28 | 17-09-2024 | 7 | 29 |
42 | 17-09-2024 | 7 | 49 |
63 | 17-09-2024 | 7 | 27 |
84 | 17-09-2024 | 7 | 38 |
89 | 17-09-2024 | 7 | 27 |
00 | 24-09-2024 | 6 | 32 |
08 | 24-09-2024 | 6 | 35 |
61 | 24-09-2024 | 6 | 85 |
46 | 01-10-2024 | 5 | 22 |
51 | 01-10-2024 | 5 | 50 |
73 | 01-10-2024 | 5 | 44 |
80 | 01-10-2024 | 5 | 36 |
85 | 01-10-2024 | 5 | 29 |
92 | 01-10-2024 | 5 | 29 |
Thống kê logan Quảng Nam lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 14-05-2024 | 25 | 29 |
54 | 28-05-2024 | 23 | 33 |
48 | 02-07-2024 | 18 | 25 |
97 | 02-07-2024 | 18 | 23 |
82 | 09-07-2024 | 17 | 26 |
07 | 16-07-2024 | 16 | 42 |
88 | 23-07-2024 | 15 | 32 |
19 | 06-08-2024 | 13 | 36 |
60 | 06-08-2024 | 13 | 27 |
71 | 06-08-2024 | 13 | 25 |
87 | 06-08-2024 | 13 | 26 |
17 | 20-08-2024 | 11 | 25 |
30 | 20-08-2024 | 11 | 33 |
03 | 27-08-2024 | 10 | 32 |
05 | 27-08-2024 | 10 | 31 |
49 | 27-08-2024 | 10 | 43 |
98 | 27-08-2024 | 10 | 36 |
26 | 03-09-2024 | 9 | 25 |
94 | 03-09-2024 | 9 | 26 |
29 | 10-09-2024 | 8 | 39 |
31 | 10-09-2024 | 8 | 34 |
41 | 10-09-2024 | 8 | 28 |
44 | 10-09-2024 | 8 | 21 |
53 | 10-09-2024 | 8 | 32 |
74 | 10-09-2024 | 8 | 23 |
27 | 17-09-2024 | 7 | 30 |
28 | 17-09-2024 | 7 | 29 |
42 | 17-09-2024 | 7 | 49 |
63 | 17-09-2024 | 7 | 27 |
84 | 17-09-2024 | 7 | 38 |
89 | 17-09-2024 | 7 | 27 |
00 | 24-09-2024 | 6 | 32 |
08 | 24-09-2024 | 6 | 35 |
61 | 24-09-2024 | 6 | 85 |
46 | 01-10-2024 | 5 | 22 |
51 | 01-10-2024 | 5 | 50 |
73 | 01-10-2024 | 5 | 44 |
80 | 01-10-2024 | 5 | 36 |
85 | 01-10-2024 | 5 | 29 |
92 | 01-10-2024 | 5 | 29 |
Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
17 - 71 | 20-08-2024 | 11 | 15 |
03 - 30 | 27-08-2024 | 10 | 14 |
49 - 94 | 03-09-2024 | 9 | 14 |
28 - 82 | 17-09-2024 | 7 | 22 |
48 - 84 | 17-09-2024 | 7 | 15 |
89 - 98 | 17-09-2024 | 7 | 19 |
08 - 80 | 01-10-2024 | 5 | 18 |
29 - 92 | 01-10-2024 | 5 | 13 |
37 - 73 | 08-10-2024 | 4 | 14 |
46 - 64 | 08-10-2024 | 4 | 14 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 18-06-2024 | 20 |
6 | 06-08-2024 | 13 |
4 | 20-08-2024 | 11 |
5 | 10-09-2024 | 8 |
3 | 01-10-2024 | 5 |
7 | 08-10-2024 | 4 |
0 | 15-10-2024 | 3 |
1 | 22-10-2024 | 2 |
9 | 29-10-2024 | 1 |
8 | 05-11-2024 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
92 | 09-08-2016 | 427 |
75 | 20-06-2017 | 382 |
97 | 02-10-2018 | 315 |
70 | 01-01-2019 | 302 |
10 | 28-05-2019 | 281 |
85 | 20-08-2019 | 269 |
87 | 27-08-2019 | 268 |
27 | 01-10-2019 | 263 |
98 | 08-10-2019 | 262 |
56 | 11-02-2020 | 244 |
Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 32 ngày |
01 | 27 ngày |
02 | 23 ngày |
03 | 32 ngày |
04 | 25 ngày |
05 | 31 ngày |
06 | 30 ngày |
07 | 42 ngày |
08 | 35 ngày |
09 | 21 ngày |
10 | 27 ngày |
11 | 30 ngày |
12 | 30 ngày |
13 | 27 ngày |
14 | 26 ngày |
15 | 40 ngày |
16 | 27 ngày |
17 | 25 ngày |
18 | 29 ngày |
19 | 36 ngày |
20 | 27 ngày |
21 | 42 ngày |
22 | 19 ngày |
23 | 27 ngày |
24 | 25 ngày |
25 | 25 ngày |
26 | 25 ngày |
27 | 30 ngày |
28 | 29 ngày |
29 | 39 ngày |
30 | 33 ngày |
31 | 34 ngày |
32 | 29 ngày |
33 | 19 ngày |
34 | 38 ngày |
35 | 27 ngày |
36 | 23 ngày |
37 | 39 ngày |
38 | 30 ngày |
39 | 38 ngày |
40 | 26 ngày |
41 | 28 ngày |
42 | 49 ngày |
43 | 25 ngày |
44 | 21 ngày |
45 | 36 ngày |
46 | 22 ngày |
47 | 23 ngày |
48 | 25 ngày |
49 | 43 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 38 ngày |
51 | 50 ngày |
52 | 30 ngày |
53 | 32 ngày |
54 | 33 ngày |
55 | 24 ngày |
56 | 29 ngày |
57 | 37 ngày |
58 | 32 ngày |
59 | 35 ngày |
60 | 27 ngày |
61 | 85 ngày |
62 | 23 ngày |
63 | 27 ngày |
64 | 30 ngày |
65 | 36 ngày |
66 | 28 ngày |
67 | 33 ngày |
68 | 32 ngày |
69 | 27 ngày |
70 | 28 ngày |
71 | 25 ngày |
72 | 22 ngày |
73 | 44 ngày |
74 | 23 ngày |
75 | 35 ngày |
76 | 38 ngày |
77 | 22 ngày |
78 | 21 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 36 ngày |
81 | 33 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 38 ngày |
85 | 29 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 26 ngày |
88 | 32 ngày |
89 | 27 ngày |
90 | 27 ngày |
91 | 29 ngày |
92 | 29 ngày |
93 | 26 ngày |
94 | 26 ngày |
95 | 32 ngày |
96 | 31 ngày |
97 | 23 ngày |
98 | 36 ngày |
99 | 29 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 09-04-2024 | 30 |
1 | 25-06-2024 | 19 |
6 | 09-07-2024 | 17 |
7 | 27-08-2024 | 10 |
4 | 03-09-2024 | 9 |
3 | 01-10-2024 | 5 |
2 | 15-10-2024 | 3 |
0 | 22-10-2024 | 2 |
9 | 29-10-2024 | 1 |
5 | 05-11-2024 | 0 |
Xem Thêm Logan các tỉnh khác
Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
Thứ 2 | Logan Huế | Logan Phú Yên |
Thư 3 | Logan Đắk Lắk | Quảng Nam |
Thứ 4 | Logan Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Thứ 5 | Logan Bình Định | Logan Quảng Trị – Logan Quảng Bình |
Thứ 6 | Logan Gia Lai | Logan Ninh Thuận |
Thứ 7 | Logan Đà Nẵng | Logan Quảng Ngãi – Logan Đắc Nông |
Chủ Nhật | Logan Khánh Hòa | Logan Kon Tum |