XSMN Thứ 2 – Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần – SXMN thứ Hai. Xem kết quả xổ số đài miền bắc mới nhất và chính xác nhất.
XSMN Thứ 2
XSMN thứ 2 ngày Thứ Hai Hàng Tuần 04/12/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 81 | 67 |
G.7 | 893 | 293 | 409 |
G.6 | 4715 7622 5536 | 7688 8031 2695 | 1322 7607 9187 |
G.5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G.4 | 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 | 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 | 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 |
G.3 | 11068 82689 | 47239 60093 | 49374 98359 |
G.2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G.1 | 84724 | 87008 | 92081 |
ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
XSMN thứ 2 ngày Thứ Hai Tuần Rồi 27/11/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 48 | 03 |
G.7 | 189 | 096 | 428 |
G.6 | 1717 1871 9942 | 6488 7565 9470 | 8408 3553 2979 |
G.5 | 4885 | 5202 | 5685 |
G.4 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458 |
G.3 | 67766 48534 | 09668 58849 | 99908 44985 |
G.2 | 95278 | 80122 | 75529 |
G.1 | 87569 | 10467 | 68583 |
ĐB | 674312 | 239358 | 629790 |
Kết Quả XSMN T2 20/11/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 27 | 51 |
G.7 | 590 | 423 | 177 |
G.6 | 8850 1393 1807 | 0473 7396 0809 | 4361 1354 2596 |
G.5 | 0635 | 3159 | 5241 |
G.4 | 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 | 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 | 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350 |
G.3 | 50046 63816 | 03247 17028 | 87801 27021 |
G.2 | 50877 | 55093 | 75298 |
G.1 | 73148 | 85030 | 78577 |
ĐB | 346003 | 463710 | 168350 |
XSMN thứ 2 ngày Thứ Hai 13/11/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 72 | 98 |
G.7 | 248 | 041 | 148 |
G.6 | 2527 6404 5286 | 7337 5494 3001 | 1155 3152 9782 |
G.5 | 2037 | 6425 | 0427 |
G.4 | 71196 35839 34195 40855 55196 27379 53939 | 83465 20169 11356 77649 71555 45515 51775 | 74667 49083 52439 69891 27682 73722 69902 |
G.3 | 84392 57111 | 63388 73254 | 75159 77649 |
G.2 | 29597 | 40295 | 04330 |
G.1 | 63174 | 36093 | 35055 |
ĐB | 815945 | 494745 | 978955 |
Kết Quả XSMN Thứ 2 06/11/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 29 | 70 |
G.7 | 305 | 320 | 322 |
G.6 | 0494 0835 2043 | 3502 6592 3070 | 9171 0939 3344 |
G.5 | 1489 | 1281 | 6027 |
G.4 | 61157 20785 15606 48861 08778 05728 33750 | 82940 44379 58673 92682 32294 85350 78355 | 23567 05082 92310 03240 42444 74462 10845 |
G.3 | 42815 06063 | 06448 56841 | 79142 09615 |
G.2 | 33678 | 45810 | 26755 |
G.1 | 92952 | 59423 | 97401 |
ĐB | 151258 | 749865 | 272918 |
XSMN thứ 2 ngày Thứ 2 30/10/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 97 | 00 |
G.7 | 493 | 403 | 688 |
G.6 | 1447 7512 8074 | 9427 6307 9270 | 3270 8196 1243 |
G.5 | 4907 | 9678 | 6844 |
G.4 | 63663 57010 13110 57959 29566 23871 32816 | 59743 18021 46409 24234 07989 78809 17049 | 40077 67177 39428 59064 43234 55581 53604 |
G.3 | 29798 82395 | 96020 71723 | 99882 14303 |
G.2 | 76523 | 04452 | 23907 |
G.1 | 71036 | 61877 | 72692 |
ĐB | 616404 | 110959 | 083753 |
KQXSMN Thứ 2 23/10/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 29 | 87 |
G.7 | 134 | 432 | 975 |
G.6 | 1329 1012 9368 | 7027 4286 9642 | 0786 3333 6738 |
G.5 | 8812 | 6793 | 2091 |
G.4 | 21407 10866 75888 08388 85880 02035 98627 | 72862 09567 80214 58421 10295 50454 51824 | 99696 81861 85629 87264 04545 85172 44762 |
G.3 | 02762 35480 | 19848 05741 | 79295 90219 |
G.2 | 57116 | 80726 | 10048 |
G.1 | 72791 | 89728 | 51136 |
ĐB | 890926 | 569478 | 800926 |
KQSXMN Thứ Hai 16/10/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 53 | 59 |
G.7 | 885 | 957 | 057 |
G.6 | 3560 6514 8364 | 4674 1661 4878 | 4678 6740 7357 |
G.5 | 6033 | 4959 | 3127 |
G.4 | 26030 90682 63932 61364 12264 49229 92740 | 93854 01856 19796 50225 73634 55328 44936 | 48568 23120 37950 29198 81554 72386 74081 |
G.3 | 22557 52122 | 42505 35180 | 80580 72118 |
G.2 | 90883 | 77777 | 07667 |
G.1 | 77358 | 68124 | 53226 |
ĐB | 266274 | 726635 | 760158 |
Kết Quả SXMN T2 09/10/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 94 | 96 |
G.7 | 953 | 012 | 179 |
G.6 | 9857 8381 3396 | 6812 6507 7264 | 9673 3489 0238 |
G.5 | 8979 | 2589 | 2995 |
G.4 | 09852 46270 24024 01207 38434 81471 69451 | 23428 06342 39152 45576 82798 94864 17616 | 56223 10758 08050 83329 55388 68335 30049 |
G.3 | 01214 61601 | 69474 29839 | 30654 80146 |
G.2 | 07898 | 56883 | 05840 |
G.1 | 61661 | 17356 | 65174 |
ĐB | 576677 | 752824 | 788241 |
Kết Quả SXMN Thứ 2 02/10/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 92 | 13 |
G.7 | 133 | 676 | 202 |
G.6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
G.5 | 0703 | 9214 | 5474 |
G.4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
G.3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
G.2 | 25430 | 06546 | 98887 |
G.1 | 16044 | 36946 | 75983 |
ĐB | 765971 | 413613 | 163173 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác
Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Đồng Tháp (XSDT) | Cà Mau (XSCM) |
Thư 3 | Bến Tre (XSBTR) | Vũng Tàu (XSVT) | Bạc Liêu (XSBL) |
Thứ 4 | Đồng Nai (XSDN) | Cần Thơ (XSCT) | Sóc Trăng (XSST) |
Thứ 5 | Tây Ninh (XSTN) | An Giang (XSAG) | Bình Thuận (XSBTH) |
Thứ 6 | Vĩnh Long (XSVL) | Bình Dương (XSBD) | Trà Vinh (XSTV) |
Thứ 7 | Tp. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Long An (XSLA) | Bình Phước (XSBP) – Hậu Giang (XSHG) |
Chủ Nhật | Tiền Giang (XSTG) | Kiên Giang (XSKG) | Đà Lạt (XSDL) |