XSMT Thứ 3 – Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần – SXMT thứ Ba mới nhất được trực tiếp từ trường quay cho kết quả chính xác nhất.
XSMT Thứ 3
XSMT thứ 3 ngày Thứ Ba Hàng Tuần 28/11/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 25 |
G.7 | 558 | 751 |
G.6 | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
G.5 | 7587 | 9532 |
G.4 | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
G.3 | 00436 86304 | 43060 98137 |
G.2 | 82881 | 14846 |
G.1 | 91561 | 17275 |
ĐB | 946593 | 355220 |
XSMT thứ 3 ngày Thứ Ba Tuần Rồi 21/11/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 93 | 12 |
G.7 | 530 | 365 |
G.6 | 1479 3109 6838 | 2862 3512 1017 |
G.5 | 4948 | 5192 |
G.4 | 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761 | 33360 42755 39675 59444 33686 22528 78559 |
G.3 | 89414 91665 | 93365 86133 |
G.2 | 84925 | 99389 |
G.1 | 30932 | 73592 |
ĐB | 546904 | 069039 |
Kết Quả XSMT T3 14/11/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 12 | 49 |
G.7 | 845 | 987 |
G.6 | 6816 8749 3786 | 1402 0473 5331 |
G.5 | 1865 | 4392 |
G.4 | 29013 23607 12008 74871 32892 23986 16463 | 09206 44334 28037 66236 54597 92051 16848 |
G.3 | 68450 94614 | 23171 47609 |
G.2 | 23160 | 91921 |
G.1 | 05606 | 96954 |
ĐB | 312151 | 346995 |
XSMT thứ 3 ngày Thứ Ba 07/11/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 32 | 51 |
G.7 | 370 | 009 |
G.6 | 2610 0293 5064 | 3677 0470 5415 |
G.5 | 7361 | 5371 |
G.4 | 57634 30103 12796 92189 14305 21446 16782 | 23087 04425 44307 34222 07629 12551 32341 |
G.3 | 13108 50575 | 77131 29641 |
G.2 | 29245 | 09957 |
G.1 | 01070 | 25067 |
ĐB | 538932 | 902182 |
Kết Quả XSMT Thứ 3 31/10/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 43 |
G.7 | 033 | 266 |
G.6 | 8442 7558 0778 | 3827 0315 9661 |
G.5 | 6471 | 4812 |
G.4 | 50252 47256 30490 29515 08384 17667 70802 | 45928 16449 59817 26505 12662 23099 99842 |
G.3 | 91130 54623 | 65440 95494 |
G.2 | 79411 | 07055 |
G.1 | 11131 | 94502 |
ĐB | 595549 | 539582 |
XSMT thứ 3 ngày Thứ 3 24/10/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 18 | 22 |
G.7 | 996 | 551 |
G.6 | 3659 9686 8606 | 5132 8719 7248 |
G.5 | 8149 | 7798 |
G.4 | 01046 27437 37779 37705 03144 62298 95192 | 27129 01411 34912 83947 89857 66209 84173 |
G.3 | 17471 97662 | 59518 95010 |
G.2 | 27409 | 92973 |
G.1 | 66791 | 69728 |
ĐB | 421923 | 076240 |
KQXSMT Thứ 3 17/10/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 12 | 43 |
G.7 | 309 | 962 |
G.6 | 9258 6255 5563 | 3056 8070 2574 |
G.5 | 4136 | 9503 |
G.4 | 67892 52032 40085 08577 38496 37921 07096 | 42439 04475 75237 42870 25716 24150 19149 |
G.3 | 20881 21125 | 32246 48155 |
G.2 | 03276 | 46858 |
G.1 | 55893 | 69813 |
ĐB | 441627 | 587779 |
KQSXMT Thứ Ba 10/10/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 31 | 75 |
G.7 | 703 | 832 |
G.6 | 5233 3768 0345 | 6155 0022 7526 |
G.5 | 5556 | 6827 |
G.4 | 72668 78384 56815 24332 25146 80041 75409 | 98134 42057 54930 88879 25924 46982 87998 |
G.3 | 45205 33048 | 06623 80677 |
G.2 | 68867 | 26706 |
G.1 | 47767 | 49737 |
ĐB | 446469 | 532389 |
Kết Quả SXMT T3 03/10/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 727 | 529 |
G.6 | 2982 3702 0041 | 3545 3631 6482 |
G.5 | 2988 | 1183 |
G.4 | 68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916 | 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698 |
G.3 | 38439 38974 | 85441 42070 |
G.2 | 53714 | 90053 |
G.1 | 75037 | 16035 |
ĐB | 972088 | 961750 |
Kết Quả SXMT Thứ 3 26/09/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 50 | 91 |
G.7 | 049 | 995 |
G.6 | 9739 3057 0155 | 0174 7070 2720 |
G.5 | 2363 | 0344 |
G.4 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
G.3 | 69374 50740 | 37838 47370 |
G.2 | 31077 | 81893 |
G.1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
XSMT Thứ 3 Thứ Ba Tuần Rồi 21/11/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 93 | 12 |
G.7 | 530 | 365 |
G.6 | 1479 3109 6838 | 2862 3512 1017 |
G.5 | 4948 | 5192 |
G.4 | 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761 | 33360 42755 39675 59444 33686 22528 78559 |
G.3 | 89414 91665 | 93365 86133 |
G.2 | 84925 | 99389 |
G.1 | 30932 | 73592 |
ĐB | 546904 | 069039 |
Kết Quả XSMT T3 14/11/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 12 | 49 |
G.7 | 845 | 987 |
G.6 | 6816 8749 3786 | 1402 0473 5331 |
G.5 | 1865 | 4392 |
G.4 | 29013 23607 12008 74871 32892 23986 16463 | 09206 44334 28037 66236 54597 92051 16848 |
G.3 | 68450 94614 | 23171 47609 |
G.2 | 23160 | 91921 |
G.1 | 05606 | 96954 |
ĐB | 312151 | 346995 |
XSMT Thứ 3 Thứ Ba 07/11/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 32 | 51 |
G.7 | 370 | 009 |
G.6 | 2610 0293 5064 | 3677 0470 5415 |
G.5 | 7361 | 5371 |
G.4 | 57634 30103 12796 92189 14305 21446 16782 | 23087 04425 44307 34222 07629 12551 32341 |
G.3 | 13108 50575 | 77131 29641 |
G.2 | 29245 | 09957 |
G.1 | 01070 | 25067 |
ĐB | 538932 | 902182 |
Kết Quả XSMT Thứ 3 31/10/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 43 |
G.7 | 033 | 266 |
G.6 | 8442 7558 0778 | 3827 0315 9661 |
G.5 | 6471 | 4812 |
G.4 | 50252 47256 30490 29515 08384 17667 70802 | 45928 16449 59817 26505 12662 23099 99842 |
G.3 | 91130 54623 | 65440 95494 |
G.2 | 79411 | 07055 |
G.1 | 11131 | 94502 |
ĐB | 595549 | 539582 |
XSMT Thứ 3 Thứ 3 24/10/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 18 | 22 |
G.7 | 996 | 551 |
G.6 | 3659 9686 8606 | 5132 8719 7248 |
G.5 | 8149 | 7798 |
G.4 | 01046 27437 37779 37705 03144 62298 95192 | 27129 01411 34912 83947 89857 66209 84173 |
G.3 | 17471 97662 | 59518 95010 |
G.2 | 27409 | 92973 |
G.1 | 66791 | 69728 |
ĐB | 421923 | 076240 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Trung khác
Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
Thứ 2 | Thừa Thiên Huế (XSHUE) | Phú Yên (XSPY) |
Thư 3 | Đắk Lắk (XSDLK) | Quảng Nam (XSQN) |
Thứ 4 | Đà Nẵng (XSDNG) | Khánh Hòa (XSKH) |
Thứ 5 | Bình Định (XSBDI) | Quảng Trị (XSQT) – Quảng Bình (XSQB) |
Thứ 6 | Gia Lai (XSGL) | Ninh Thuận (XSNT) |
Thứ 7 | Đà Nẵng (XSDNG) | Quảng Ngãi (XSQNG) – Đắc Nông (XSDNO) |
Chủ Nhật | Khánh Hòa (XSKH) | Kon Tum (XSKT) |