Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc theo tuần, tháng, năm mới nhất hôm nay được cập nhật chính xác các giải.
Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
2 số cuối giải ĐB về 94, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
04-12-2023 | 876 94 | - | 05-12-2023 |
03-07-2023 | 968 94 | 068 83 | 04-07-2023 |
05-02-2023 | 061 94 | 354 92 | 06-02-2023 |
18-09-2022 | 148 94 | 621 98 | 19-09-2022 |
09-04-2022 | 341 94 | 252 95 | 10-04-2022 |
02-01-2022 | 934 94 | 370 61 | 03-01-2022 |
26-09-2021 | 216 94 | 730 11 | 27-09-2021 |
11-07-2021 | 382 94 | 483 23 | 12-07-2021 |
10-07-2021 | 535 94 | 382 94 | 11-07-2021 |
11-10-2020 | 820 94 | 256 18 | 12-10-2020 |
14-12-2019 | 466 94 | 208 06 | 15-12-2019 |
02-11-2019 | 938 94 | 409 11 | 03-11-2019 |
27-07-2019 | 656 94 | 590 08 | 28-07-2019 |
27-10-2018 | 131 94 | 688 86 | 28-10-2018 |
28-06-2018 | 515 94 | 669 83 | 29-06-2018 |
05-04-2018 | 372 94 | 763 09 | 06-04-2018 |
25-03-2018 | 965 94 | 072 23 | 26-03-2018 |
19-03-2018 | 082 94 | 611 65 | 20-03-2018 |
07-07-2017 | 282 94 | 137 86 | 08-07-2017 |
28-06-2017 | 821 94 | 335 12 | 29-06-2017 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 94
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
06 - 4 lần | 23 - 3 lần | 70 - 3 lần | 86 - 3 lần | 83 - 2 lần |
64 - 2 lần | 34 - 2 lần | 32 - 2 lần | 54 - 2 lần | 69 - 2 lần |
99 - 2 lần | 22 - 2 lần | 42 - 2 lần | 41 - 2 lần | 94 - 2 lần |
09 - 2 lần | 08 - 2 lần | 98 - 2 lần | 11 - 2 lần | 65 - 2 lần |
68 - 1 lần | 60 - 1 lần | 48 - 1 lần | 63 - 1 lần | 87 - 1 lần |
29 - 1 lần | 27 - 1 lần | 02 - 1 lần | 73 - 1 lần | 30 - 1 lần |
67 - 1 lần | 84 - 1 lần | 16 - 1 lần | 46 - 1 lần | 51 - 1 lần |
01 - 1 lần | 43 - 1 lần | 95 - 1 lần | 61 - 1 lần | 18 - 1 lần |
12 - 1 lần | 04 - 1 lần | 28 - 1 lần | 40 - 1 lần | 55 - 1 lần |
52 - 1 lần | 17 - 1 lần | 96 - 1 lần | 90 - 1 lần | 92 - 1 lần |
66 - 1 lần | 78 - 1 lần | 97 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 94
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 11 lần | 7 lần | 6 lần |
1 | 6 lần | 7 lần | 7 lần |
2 | 8 lần | 10 lần | 6 lần |
3 | 5 lần | 8 lần | 5 lần |
4 | 8 lần | 10 lần | 9 lần |
5 | 5 lần | 4 lần | 12 lần |
6 | 12 lần | 11 lần | 9 lần |
7 | 5 lần | 5 lần | 11 lần |
8 | 7 lần | 9 lần | 5 lần |
9 | 11 lần | 7 lần | 8 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 90: 429 ngày
- 74: 412 ngày
- 07: 351 ngày
- 82: 316 ngày
- 38: 306 ngày
- 35: 290 ngày
- 92: 259 ngày
- 64: 258 ngày
- 55: 221 ngày
- 96: 208 ngày
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 01-11-2023 | 33 |
6 | 16-11-2023 | 18 |
7 | 26-11-2023 | 8 |
5 | 27-11-2023 | 7 |
4 | 29-11-2023 | 5 |
2 | 30-11-2023 | 4 |
0 | 01-12-2023 | 3 |
8 | 02-12-2023 | 2 |
1 | 03-12-2023 | 1 |
9 | 04-12-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 21-11-2023 | 13 |
0 | 22-11-2023 | 12 |
9 | 23-11-2023 | 11 |
2 | 24-11-2023 | 10 |
7 | 27-11-2023 | 7 |
3 | 28-11-2023 | 6 |
1 | 01-12-2023 | 3 |
5 | 02-12-2023 | 2 |
6 | 03-12-2023 | 1 |
4 | 04-12-2023 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 27-11-2023 | 84757 |
2023 | 04-11-2023 | 55858 |
2022 | 04-12-2022 | 05028 |
2021 | 04-12-2021 | 69447 |
2020 | 04-12-2020 | 95549 |
2019 | 04-12-2019 | 79119 |
2018 | 04-12-2018 | 97859 |
2017 | 04-12-2017 | 60833 |
2016 | 04-12-2016 | 86749 |
2015 | 04-12-2015 | 83363 |
2014 | 04-12-2014 | 66465 |
2013 | 04-12-2013 | 90085 |
2012 | 04-12-2012 | 59048 |
2011 | 04-12-2011 | 99560 |
2010 | 04-12-2010 | 95653 |
2009 | 04-12-2009 | 52849 |
2008 | 04-12-2008 | 33092 |
2007 | 04-12-2007 | 16867 |
2006 | 04-12-2006 | 17279 |
2005 | 04-12-2005 | 80004 |
2004 | 04-12-2004 | 05701 |
2003 | 04-12-2003 | 88903 |
2002 | 04-12-2002 | 37984 |