Lô Gan Thừa Thiên Huế – Thống kê Logan XSTTH lâu chưa về các số gan lì từ 00 đến 99 chính xác nhất hiện nay.
Lô Gan Huế
Thống kê logan Thừa Thiên Huế lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 30-06-2024 | 29 | 29 |
93 | 14-07-2024 | 25 | 48 |
83 | 22-07-2024 | 22 | 36 |
74 | 04-08-2024 | 19 | 28 |
04 | 05-08-2024 | 18 | 28 |
50 | 05-08-2024 | 18 | 26 |
06 | 12-08-2024 | 16 | 22 |
81 | 18-08-2024 | 15 | 21 |
48 | 25-08-2024 | 13 | 23 |
70 | 25-08-2024 | 13 | 34 |
72 | 25-08-2024 | 13 | 29 |
82 | 25-08-2024 | 13 | 32 |
90 | 25-08-2024 | 13 | 23 |
03 | 01-09-2024 | 11 | 25 |
43 | 01-09-2024 | 11 | 29 |
65 | 01-09-2024 | 11 | 28 |
26 | 08-09-2024 | 9 | 39 |
37 | 08-09-2024 | 9 | 27 |
60 | 08-09-2024 | 9 | 30 |
95 | 08-09-2024 | 9 | 29 |
21 | 09-09-2024 | 8 | 26 |
39 | 09-09-2024 | 8 | 35 |
75 | 09-09-2024 | 8 | 25 |
89 | 09-09-2024 | 8 | 30 |
18 | 15-09-2024 | 7 | 27 |
35 | 15-09-2024 | 7 | 40 |
68 | 15-09-2024 | 7 | 40 |
98 | 15-09-2024 | 7 | 30 |
08 | 16-09-2024 | 6 | 22 |
29 | 16-09-2024 | 6 | 38 |
58 | 16-09-2024 | 6 | 30 |
66 | 16-09-2024 | 6 | 29 |
79 | 16-09-2024 | 6 | 43 |
80 | 16-09-2024 | 6 | 30 |
25 | 22-09-2024 | 5 | 46 |
34 | 22-09-2024 | 5 | 22 |
45 | 22-09-2024 | 5 | 24 |
61 | 22-09-2024 | 5 | 25 |
92 | 22-09-2024 | 5 | 41 |
Thống kê logan Thừa Thiên Huế lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 30-06-2024 | 29 | 29 |
93 | 14-07-2024 | 25 | 48 |
83 | 22-07-2024 | 22 | 36 |
74 | 04-08-2024 | 19 | 28 |
04 | 05-08-2024 | 18 | 28 |
50 | 05-08-2024 | 18 | 26 |
06 | 12-08-2024 | 16 | 22 |
81 | 18-08-2024 | 15 | 21 |
48 | 25-08-2024 | 13 | 23 |
70 | 25-08-2024 | 13 | 34 |
72 | 25-08-2024 | 13 | 29 |
82 | 25-08-2024 | 13 | 32 |
90 | 25-08-2024 | 13 | 23 |
03 | 01-09-2024 | 11 | 25 |
43 | 01-09-2024 | 11 | 29 |
65 | 01-09-2024 | 11 | 28 |
26 | 08-09-2024 | 9 | 39 |
37 | 08-09-2024 | 9 | 27 |
60 | 08-09-2024 | 9 | 30 |
95 | 08-09-2024 | 9 | 29 |
21 | 09-09-2024 | 8 | 26 |
39 | 09-09-2024 | 8 | 35 |
75 | 09-09-2024 | 8 | 25 |
89 | 09-09-2024 | 8 | 30 |
18 | 15-09-2024 | 7 | 27 |
35 | 15-09-2024 | 7 | 40 |
68 | 15-09-2024 | 7 | 40 |
98 | 15-09-2024 | 7 | 30 |
08 | 16-09-2024 | 6 | 22 |
29 | 16-09-2024 | 6 | 38 |
58 | 16-09-2024 | 6 | 30 |
66 | 16-09-2024 | 6 | 29 |
79 | 16-09-2024 | 6 | 43 |
80 | 16-09-2024 | 6 | 30 |
25 | 22-09-2024 | 5 | 46 |
34 | 22-09-2024 | 5 | 22 |
45 | 22-09-2024 | 5 | 24 |
61 | 22-09-2024 | 5 | 25 |
92 | 22-09-2024 | 5 | 41 |
Cặp lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 05-08-2024 | 18 | 18 |
06 - 60 | 08-09-2024 | 9 | 13 |
39 - 93 | 09-09-2024 | 8 | 17 |
18 - 81 | 15-09-2024 | 7 | 13 |
89 - 98 | 15-09-2024 | 7 | 16 |
08 - 80 | 16-09-2024 | 6 | 16 |
29 - 92 | 22-09-2024 | 5 | 23 |
34 - 43 | 22-09-2024 | 5 | 22 |
56 - 65 | 23-09-2024 | 4 | 12 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 21-07-2024 | 23 |
0 | 05-08-2024 | 18 |
1 | 26-08-2024 | 12 |
3 | 15-09-2024 | 7 |
8 | 16-09-2024 | 6 |
5 | 22-09-2024 | 5 |
9 | 23-09-2024 | 4 |
6 | 30-09-2024 | 2 |
4 | 06-10-2024 | 1 |
2 | 07-10-2024 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
77 | 18-02-2019 | 435 |
39 | 30-08-2021 | 307 |
64 | 18-10-2021 | 300 |
18 | 08-11-2021 | 297 |
28 | 07-02-2022 | 278 |
16 | 16-05-2022 | 250 |
90 | 29-05-2022 | 247 |
03 | 31-07-2022 | 229 |
15 | 04-09-2022 | 219 |
04 | 16-10-2022 | 207 |
Gan cực đại Thừa Thiên Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 26 ngày |
01 | 32 ngày |
02 | 26 ngày |
03 | 25 ngày |
04 | 28 ngày |
05 | 35 ngày |
06 | 22 ngày |
07 | 39 ngày |
08 | 22 ngày |
09 | 32 ngày |
10 | 27 ngày |
11 | 44 ngày |
12 | 37 ngày |
13 | 28 ngày |
14 | 34 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 36 ngày |
17 | 20 ngày |
18 | 27 ngày |
19 | 46 ngày |
20 | 29 ngày |
21 | 26 ngày |
22 | 22 ngày |
23 | 29 ngày |
24 | 25 ngày |
25 | 46 ngày |
26 | 39 ngày |
27 | 23 ngày |
28 | 24 ngày |
29 | 38 ngày |
30 | 28 ngày |
31 | 32 ngày |
32 | 24 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 22 ngày |
35 | 40 ngày |
36 | 31 ngày |
37 | 27 ngày |
38 | 27 ngày |
39 | 35 ngày |
40 | 29 ngày |
41 | 21 ngày |
42 | 26 ngày |
43 | 29 ngày |
44 | 22 ngày |
45 | 24 ngày |
46 | 54 ngày |
47 | 24 ngày |
48 | 23 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 26 ngày |
51 | 20 ngày |
52 | 28 ngày |
53 | 31 ngày |
54 | 43 ngày |
55 | 34 ngày |
56 | 28 ngày |
57 | 28 ngày |
58 | 30 ngày |
59 | 32 ngày |
60 | 30 ngày |
61 | 25 ngày |
62 | 30 ngày |
63 | 31 ngày |
64 | 39 ngày |
65 | 28 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 45 ngày |
68 | 40 ngày |
69 | 20 ngày |
70 | 34 ngày |
71 | 26 ngày |
72 | 29 ngày |
73 | 33 ngày |
74 | 28 ngày |
75 | 25 ngày |
76 | 26 ngày |
77 | 36 ngày |
78 | 28 ngày |
79 | 43 ngày |
80 | 30 ngày |
81 | 21 ngày |
82 | 32 ngày |
83 | 36 ngày |
84 | 29 ngày |
85 | 45 ngày |
86 | 24 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 34 ngày |
89 | 30 ngày |
90 | 23 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 41 ngày |
93 | 48 ngày |
94 | 25 ngày |
95 | 29 ngày |
96 | 23 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 30 ngày |
99 | 38 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 18-08-2024 | 15 |
0 | 02-09-2024 | 10 |
6 | 08-09-2024 | 9 |
8 | 09-09-2024 | 8 |
5 | 15-09-2024 | 7 |
7 | 16-09-2024 | 6 |
2 | 22-09-2024 | 5 |
4 | 30-09-2024 | 2 |
9 | 06-10-2024 | 1 |
1 | 07-10-2024 | 0 |
Xem Thêm Logan các tỉnh khác
Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
Thứ 2 | Logan Huế | Logan Phú Yên |
Thư 3 | Logan Đắk Lắk | Quảng Nam |
Thứ 4 | Logan Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Thứ 5 | Logan Bình Định | Logan Quảng Trị – Logan Quảng Bình |
Thứ 6 | Logan Gia Lai | Logan Ninh Thuận |
Thứ 7 | Logan Đà Nẵng | Logan Quảng Ngãi – Logan Đắc Nông |
Chủ Nhật | Logan Khánh Hòa | Logan Kon Tum |