XSMT Thứ 6 – Xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần – SXMT thứ Sáu mới nhất được trực tiếp từ trường quay cho kết quả chính xác nhất.
XSMT Thứ 6
XSMT thứ 6 ngày Thứ Sáu Hàng Tuần 01/12/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 54 | 44 |
G.7 | 558 | 645 |
G.6 | 9746 3315 8741 | 5285 9513 4584 |
G.5 | 1964 | 3913 |
G.4 | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 |
G.3 | 49124 06927 | 02140 42326 |
G.2 | 07057 | 01620 |
G.1 | 71307 | 99789 |
ĐB | 331504 | 000736 |
XSMT thứ 6 ngày Thứ Sáu Tuần Rồi 24/11/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 51 | 68 |
G.7 | 579 | 396 |
G.6 | 8164 9767 4765 | 6578 0864 0081 |
G.5 | 4192 | 6179 |
G.4 | 90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114 | 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164 |
G.3 | 39137 43103 | 25955 65598 |
G.2 | 60559 | 29994 |
G.1 | 09153 | 02870 |
ĐB | 420075 | 419588 |
Kết Quả XSMT T6 17/11/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 24 | 15 |
G.7 | 042 | 056 |
G.6 | 6337 8900 4387 | 3378 4255 1495 |
G.5 | 5435 | 0734 |
G.4 | 95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179 | 86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464 |
G.3 | 48404 22645 | 52425 91935 |
G.2 | 64023 | 90147 |
G.1 | 27890 | 10094 |
ĐB | 724015 | 829996 |
XSMT thứ 6 ngày Thứ Sáu 10/11/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 89 | 99 |
G.7 | 640 | 546 |
G.6 | 1459 8272 0599 | 3367 1962 7865 |
G.5 | 0615 | 0341 |
G.4 | 59737 18137 83428 20665 01751 93726 54082 | 59099 34927 05189 68308 17574 05639 13726 |
G.3 | 78323 14491 | 07079 67310 |
G.2 | 10100 | 75911 |
G.1 | 91473 | 08005 |
ĐB | 123076 | 317566 |
Kết Quả XSMT Thứ 6 03/11/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 21 | 29 |
G.7 | 390 | 462 |
G.6 | 6866 2789 3577 | 5047 5268 7271 |
G.5 | 7860 | 5929 |
G.4 | 04325 04189 23731 76191 47034 63805 46631 | 18095 76088 90005 22925 43829 70639 73215 |
G.3 | 31462 75749 | 49053 09210 |
G.2 | 05889 | 72188 |
G.1 | 10173 | 31696 |
ĐB | 851265 | 659770 |
XSMT thứ 6 ngày Thứ 6 27/10/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 18 | 64 |
G.7 | 357 | 256 |
G.6 | 5918 2197 2810 | 6789 2905 2027 |
G.5 | 5694 | 1070 |
G.4 | 48385 08603 77736 94369 16416 10151 89626 | 93876 86832 52007 63980 96867 75481 79158 |
G.3 | 96319 24381 | 08192 80483 |
G.2 | 30972 | 01523 |
G.1 | 38029 | 58438 |
ĐB | 483117 | 037217 |
KQXSMT Thứ 6 20/10/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 91 | 23 |
G.7 | 298 | 909 |
G.6 | 0265 1448 2726 | 3398 1803 0342 |
G.5 | 8413 | 6374 |
G.4 | 62991 64530 89227 17026 12546 11378 00940 | 47223 37703 41888 58991 87594 88027 79466 |
G.3 | 06754 34558 | 86814 80049 |
G.2 | 89650 | 12463 |
G.1 | 21815 | 56260 |
ĐB | 972975 | 133103 |
KQSXMT Thứ Sáu 13/10/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 60 | 12 |
G.7 | 418 | 906 |
G.6 | 0636 4255 6325 | 1972 4073 5494 |
G.5 | 8750 | 5430 |
G.4 | 08639 29077 17928 47798 87556 93986 29347 | 52351 06064 95554 76957 38125 94285 27956 |
G.3 | 51611 46622 | 18711 96851 |
G.2 | 70321 | 23446 |
G.1 | 46571 | 80612 |
ĐB | 897335 | 486236 |
Kết Quả SXMT T6 06/10/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 55 | 98 |
G.7 | 338 | 986 |
G.6 | 5931 1713 1962 | 9411 3918 9465 |
G.5 | 8443 | 5844 |
G.4 | 20292 34170 93679 54470 10709 71529 81899 | 44744 31742 81710 87520 94195 37463 28319 |
G.3 | 43968 71426 | 48187 88120 |
G.2 | 27405 | 36661 |
G.1 | 17912 | 64883 |
ĐB | 016133 | 434602 |
Kết Quả SXMT Thứ 6 29/09/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 19 | 00 |
G.7 | 826 | 848 |
G.6 | 1753 5524 5502 | 5827 5595 7194 |
G.5 | 9301 | 4578 |
G.4 | 14857 02557 73092 63648 04121 43862 26392 | 05658 85428 13985 41537 10366 17606 70618 |
G.3 | 87107 31658 | 97214 38009 |
G.2 | 21176 | 83765 |
G.1 | 18419 | 20929 |
ĐB | 007924 | 987446 |
XSMT Thứ 6 Thứ Sáu Tuần Rồi 24/11/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 51 | 68 |
G.7 | 579 | 396 |
G.6 | 8164 9767 4765 | 6578 0864 0081 |
G.5 | 4192 | 6179 |
G.4 | 90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114 | 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164 |
G.3 | 39137 43103 | 25955 65598 |
G.2 | 60559 | 29994 |
G.1 | 09153 | 02870 |
ĐB | 420075 | 419588 |
Kết Quả XSMT T6 17/11/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 24 | 15 |
G.7 | 042 | 056 |
G.6 | 6337 8900 4387 | 3378 4255 1495 |
G.5 | 5435 | 0734 |
G.4 | 95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179 | 86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464 |
G.3 | 48404 22645 | 52425 91935 |
G.2 | 64023 | 90147 |
G.1 | 27890 | 10094 |
ĐB | 724015 | 829996 |
XSMT Thứ 6 Thứ Sáu 10/11/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 89 | 99 |
G.7 | 640 | 546 |
G.6 | 1459 8272 0599 | 3367 1962 7865 |
G.5 | 0615 | 0341 |
G.4 | 59737 18137 83428 20665 01751 93726 54082 | 59099 34927 05189 68308 17574 05639 13726 |
G.3 | 78323 14491 | 07079 67310 |
G.2 | 10100 | 75911 |
G.1 | 91473 | 08005 |
ĐB | 123076 | 317566 |
Kết Quả XSMT Thứ 6 03/11/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 21 | 29 |
G.7 | 390 | 462 |
G.6 | 6866 2789 3577 | 5047 5268 7271 |
G.5 | 7860 | 5929 |
G.4 | 04325 04189 23731 76191 47034 63805 46631 | 18095 76088 90005 22925 43829 70639 73215 |
G.3 | 31462 75749 | 49053 09210 |
G.2 | 05889 | 72188 |
G.1 | 10173 | 31696 |
ĐB | 851265 | 659770 |
XSMT Thứ 6 Thứ 6 27/10/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 18 | 64 |
G.7 | 357 | 256 |
G.6 | 5918 2197 2810 | 6789 2905 2027 |
G.5 | 5694 | 1070 |
G.4 | 48385 08603 77736 94369 16416 10151 89626 | 93876 86832 52007 63980 96867 75481 79158 |
G.3 | 96319 24381 | 08192 80483 |
G.2 | 30972 | 01523 |
G.1 | 38029 | 58438 |
ĐB | 483117 | 037217 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Trung khác
Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
Thứ 2 | Thừa Thiên Huế (XSHUE) | Phú Yên (XSPY) |
Thư 3 | Đắk Lắk (XSDLK) | Quảng Nam (XSQN) |
Thứ 4 | Đà Nẵng (XSDNG) | Khánh Hòa (XSKH) |
Thứ 5 | Bình Định (XSBDI) | Quảng Trị (XSQT) – Quảng Bình (XSQB) |
Thứ 6 | Gia Lai (XSGL) | Ninh Thuận (XSNT) |
Thứ 7 | Đà Nẵng (XSDNG) | Quảng Ngãi (XSQNG) – Đắc Nông (XSDNO) |
Chủ Nhật | Khánh Hòa (XSKH) | Kon Tum (XSKT) |