Lô gan Quảng Bình – Thống kê Logan XSQB lâu chưa về nhất các cặp số từ 00 đến 99 của đài Quảng Bình chuẩn nhất.
Lô gan Quảng Bình
Thống kê logan Quảng Bình lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38 | 02-05-2024 | 23 | 28 |
92 | 23-05-2024 | 20 | 29 |
93 | 13-06-2024 | 17 | 41 |
45 | 20-06-2024 | 16 | 28 |
16 | 27-06-2024 | 15 | 45 |
18 | 27-06-2024 | 15 | 33 |
58 | 04-07-2024 | 14 | 28 |
88 | 11-07-2024 | 13 | 20 |
31 | 18-07-2024 | 12 | 25 |
69 | 18-07-2024 | 12 | 32 |
80 | 18-07-2024 | 12 | 26 |
61 | 25-07-2024 | 11 | 32 |
82 | 25-07-2024 | 11 | 33 |
13 | 01-08-2024 | 10 | 17 |
52 | 01-08-2024 | 10 | 25 |
78 | 01-08-2024 | 10 | 29 |
89 | 01-08-2024 | 10 | 29 |
29 | 08-08-2024 | 9 | 29 |
35 | 08-08-2024 | 9 | 25 |
98 | 08-08-2024 | 9 | 29 |
46 | 15-08-2024 | 8 | 31 |
73 | 15-08-2024 | 8 | 29 |
90 | 15-08-2024 | 8 | 34 |
00 | 22-08-2024 | 7 | 31 |
53 | 22-08-2024 | 7 | 31 |
62 | 22-08-2024 | 7 | 31 |
95 | 22-08-2024 | 7 | 22 |
05 | 29-08-2024 | 6 | 29 |
06 | 29-08-2024 | 6 | 27 |
15 | 29-08-2024 | 6 | 18 |
27 | 29-08-2024 | 6 | 36 |
47 | 29-08-2024 | 6 | 28 |
50 | 29-08-2024 | 6 | 27 |
57 | 29-08-2024 | 6 | 30 |
79 | 29-08-2024 | 6 | 23 |
02 | 05-09-2024 | 5 | 42 |
04 | 05-09-2024 | 5 | 32 |
44 | 05-09-2024 | 5 | 23 |
48 | 05-09-2024 | 5 | 30 |
55 | 05-09-2024 | 5 | 34 |
60 | 05-09-2024 | 5 | 41 |
76 | 05-09-2024 | 5 | 26 |
Thống kê logan Quảng Bình lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38 | 02-05-2024 | 23 | 28 |
92 | 23-05-2024 | 20 | 29 |
93 | 13-06-2024 | 17 | 41 |
45 | 20-06-2024 | 16 | 28 |
16 | 27-06-2024 | 15 | 45 |
18 | 27-06-2024 | 15 | 33 |
58 | 04-07-2024 | 14 | 28 |
88 | 11-07-2024 | 13 | 20 |
31 | 18-07-2024 | 12 | 25 |
69 | 18-07-2024 | 12 | 32 |
80 | 18-07-2024 | 12 | 26 |
61 | 25-07-2024 | 11 | 32 |
82 | 25-07-2024 | 11 | 33 |
13 | 01-08-2024 | 10 | 17 |
52 | 01-08-2024 | 10 | 25 |
78 | 01-08-2024 | 10 | 29 |
89 | 01-08-2024 | 10 | 29 |
29 | 08-08-2024 | 9 | 29 |
35 | 08-08-2024 | 9 | 25 |
98 | 08-08-2024 | 9 | 29 |
46 | 15-08-2024 | 8 | 31 |
73 | 15-08-2024 | 8 | 29 |
90 | 15-08-2024 | 8 | 34 |
00 | 22-08-2024 | 7 | 31 |
53 | 22-08-2024 | 7 | 31 |
62 | 22-08-2024 | 7 | 31 |
95 | 22-08-2024 | 7 | 22 |
05 | 29-08-2024 | 6 | 29 |
06 | 29-08-2024 | 6 | 27 |
15 | 29-08-2024 | 6 | 18 |
27 | 29-08-2024 | 6 | 36 |
47 | 29-08-2024 | 6 | 28 |
50 | 29-08-2024 | 6 | 27 |
57 | 29-08-2024 | 6 | 30 |
79 | 29-08-2024 | 6 | 23 |
02 | 05-09-2024 | 5 | 42 |
04 | 05-09-2024 | 5 | 32 |
44 | 05-09-2024 | 5 | 23 |
48 | 05-09-2024 | 5 | 30 |
55 | 05-09-2024 | 5 | 34 |
60 | 05-09-2024 | 5 | 41 |
76 | 05-09-2024 | 5 | 26 |
Cặp lô gan Quảng Bình lâu chưa về
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 - 61 | 25-07-2024 | 11 | 16 |
13 - 31 | 01-08-2024 | 10 | 14 |
29 - 92 | 08-08-2024 | 9 | 16 |
89 - 98 | 08-08-2024 | 9 | 18 |
35 - 53 | 22-08-2024 | 7 | 12 |
05 - 50 | 29-08-2024 | 6 | 23 |
06 - 60 | 05-09-2024 | 5 | 21 |
37 - 73 | 12-09-2024 | 4 | 16 |
48 - 84 | 12-09-2024 | 4 | 17 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 14-03-2024 | 30 |
7 | 13-06-2024 | 17 |
9 | 27-06-2024 | 15 |
5 | 18-07-2024 | 12 |
0 | 08-08-2024 | 9 |
4 | 29-08-2024 | 6 |
2 | 05-09-2024 | 5 |
6 | 26-09-2024 | 2 |
8 | 03-10-2024 | 1 |
3 | 10-10-2024 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
82 | 12-12-2013 | 561 |
92 | 08-12-2016 | 405 |
43 | 01-02-2018 | 345 |
63 | 09-08-2018 | 318 |
95 | 13-09-2018 | 313 |
98 | 03-01-2019 | 297 |
32 | 14-02-2019 | 291 |
01 | 07-03-2019 | 288 |
31 | 16-05-2019 | 278 |
48 | 28-11-2019 | 250 |
Gan cực đại Quảng Bình các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 31 ngày |
01 | 22 ngày |
02 | 42 ngày |
03 | 21 ngày |
04 | 32 ngày |
05 | 29 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 22 ngày |
08 | 24 ngày |
09 | 31 ngày |
10 | 31 ngày |
11 | 29 ngày |
12 | 49 ngày |
13 | 17 ngày |
14 | 27 ngày |
15 | 18 ngày |
16 | 45 ngày |
17 | 57 ngày |
18 | 33 ngày |
19 | 28 ngày |
20 | 22 ngày |
21 | 32 ngày |
22 | 24 ngày |
23 | 27 ngày |
24 | 35 ngày |
25 | 27 ngày |
26 | 25 ngày |
27 | 36 ngày |
28 | 39 ngày |
29 | 29 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 25 ngày |
32 | 22 ngày |
33 | 26 ngày |
34 | 39 ngày |
35 | 25 ngày |
36 | 46 ngày |
37 | 27 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 19 ngày |
40 | 32 ngày |
41 | 40 ngày |
42 | 41 ngày |
43 | 35 ngày |
44 | 23 ngày |
45 | 28 ngày |
46 | 31 ngày |
47 | 28 ngày |
48 | 30 ngày |
49 | 26 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 27 ngày |
51 | 30 ngày |
52 | 25 ngày |
53 | 31 ngày |
54 | 42 ngày |
55 | 34 ngày |
56 | 32 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 28 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 41 ngày |
61 | 32 ngày |
62 | 31 ngày |
63 | 24 ngày |
64 | 33 ngày |
65 | 23 ngày |
66 | 34 ngày |
67 | 28 ngày |
68 | 34 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 20 ngày |
71 | 27 ngày |
72 | 32 ngày |
73 | 29 ngày |
74 | 48 ngày |
75 | 35 ngày |
76 | 26 ngày |
77 | 23 ngày |
78 | 29 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 26 ngày |
81 | 23 ngày |
82 | 33 ngày |
83 | 25 ngày |
84 | 26 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 22 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 20 ngày |
89 | 29 ngày |
90 | 34 ngày |
91 | 32 ngày |
92 | 29 ngày |
93 | 41 ngày |
94 | 27 ngày |
95 | 22 ngày |
96 | 27 ngày |
97 | 22 ngày |
98 | 29 ngày |
99 | 36 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 11-04-2024 | 26 |
1 | 11-07-2024 | 13 |
8 | 18-07-2024 | 12 |
5 | 25-07-2024 | 11 |
4 | 15-08-2024 | 8 |
9 | 29-08-2024 | 6 |
0 | 05-09-2024 | 5 |
2 | 26-09-2024 | 2 |
6 | 03-10-2024 | 1 |
3 | 10-10-2024 | 0 |
Xem Thêm Logan các tỉnh khác
Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
Thứ 2 | Logan Huế | Logan Phú Yên |
Thư 3 | Logan Đắk Lắk | Quảng Nam |
Thứ 4 | Logan Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Thứ 5 | Logan Bình Định | Logan Quảng Trị – Logan Quảng Bình |
Thứ 6 | Logan Gia Lai | Logan Ninh Thuận |
Thứ 7 | Logan Đà Nẵng | Logan Quảng Ngãi – Logan Đắc Nông |
Chủ Nhật | Logan Khánh Hòa | Logan Kon Tum |