XSMN Thứ 3 – Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần – SXMN thứ Ba.. Xem kết quả xổ số đài miền bắc mới nhất và chính xác nhất.
XSMN Thứ 3
XSMN thứ 3 ngày Thứ Ba Hàng Tuần 28/11/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 55 | 91 |
G.7 | 252 | 376 | 850 |
G.6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G.5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G.4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G.3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G.2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G.1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
XSMN thứ 3 ngày Thứ Ba Tuần Rồi 21/11/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 41 | 34 |
G.7 | 781 | 619 | 398 |
G.6 | 3068 9853 7085 | 6318 3540 4192 | 7360 1802 7097 |
G.5 | 4243 | 3759 | 1536 |
G.4 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |
G.3 | 94572 67915 | 12995 01038 | 23313 55070 |
G.2 | 70040 | 94154 | 31245 |
G.1 | 43118 | 23491 | 96638 |
ĐB | 954344 | 959823 | 378081 |
Kết Quả XSMN T3 14/11/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 88 | 37 |
G.7 | 507 | 169 | 379 |
G.6 | 0850 7495 5471 | 0592 5651 6101 | 5912 6901 6031 |
G.5 | 6138 | 4486 | 6940 |
G.4 | 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 | 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 | 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469 |
G.3 | 50455 53479 | 31688 88844 | 33573 24739 |
G.2 | 62541 | 74147 | 23903 |
G.1 | 79191 | 14616 | 76331 |
ĐB | 205547 | 629780 | 630229 |
XSMN thứ 3 ngày Thứ Ba 07/11/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 43 | 06 |
G.7 | 223 | 459 | 250 |
G.6 | 3663 3799 3287 | 1838 6264 8801 | 8575 3170 7823 |
G.5 | 9799 | 6078 | 7300 |
G.4 | 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 | 16939 52606 83654 86663 20339 19563 45554 | 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757 |
G.3 | 79186 58892 | 67761 78764 | 55405 51602 |
G.2 | 14027 | 40700 | 56476 |
G.1 | 06320 | 55254 | 12569 |
ĐB | 197343 | 827561 | 003028 |
Kết Quả XSMN Thứ 3 31/10/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 51 | 23 |
G.7 | 801 | 583 | 011 |
G.6 | 2540 3319 0006 | 3212 6184 9173 | 3260 1189 6487 |
G.5 | 0840 | 1089 | 4998 |
G.4 | 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 | 71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045 | 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874 |
G.3 | 37551 86679 | 53942 41119 | 66956 96659 |
G.2 | 95811 | 29421 | 36175 |
G.1 | 25393 | 19449 | 83899 |
ĐB | 728351 | 508148 | 428867 |
XSMN thứ 3 ngày Thứ 3 24/10/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 10 | 73 |
G.7 | 452 | 678 | 732 |
G.6 | 1789 4063 2084 | 4796 4478 3995 | 7968 1541 7028 |
G.5 | 0783 | 2547 | 5850 |
G.4 | 59695 90832 88235 46076 50522 46677 73029 | 19688 05164 96339 52057 03823 35166 54695 | 84216 63215 50263 46576 65901 71032 17440 |
G.3 | 33221 97624 | 01698 52493 | 54807 86004 |
G.2 | 57896 | 05400 | 22202 |
G.1 | 71783 | 80395 | 91122 |
ĐB | 645938 | 625649 | 477461 |
KQXSMN Thứ 3 17/10/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 24 | 92 |
G.7 | 911 | 234 | 729 |
G.6 | 7058 8690 1644 | 7642 9661 9483 | 2969 9925 5655 |
G.5 | 3049 | 1447 | 6616 |
G.4 | 75351 61757 86174 77908 92603 80548 89740 | 81044 48986 97307 96826 53732 12033 36829 | 45625 56959 21489 40676 49512 87683 12594 |
G.3 | 16928 91083 | 73682 54087 | 00018 56566 |
G.2 | 84078 | 04134 | 71723 |
G.1 | 23351 | 11779 | 95746 |
ĐB | 767032 | 664704 | 168245 |
KQSXMN Thứ Ba 10/10/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 99 | 78 |
G.7 | 807 | 361 | 744 |
G.6 | 6797 1764 5333 | 1656 5840 6424 | 5591 2907 6128 |
G.5 | 7109 | 5324 | 2998 |
G.4 | 82176 53459 37682 17601 79139 20550 08473 | 30300 99204 73213 36280 48729 74414 20213 | 45067 18969 23211 81904 02513 28820 34203 |
G.3 | 80399 75963 | 11070 86244 | 87495 95326 |
G.2 | 90814 | 52954 | 82141 |
G.1 | 51225 | 57144 | 85427 |
ĐB | 950075 | 381591 | 133051 |
Kết Quả SXMN T3 03/10/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 68 | 73 |
G.7 | 188 | 693 | 865 |
G.6 | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 | 5765 4440 0060 |
G.5 | 4302 | 6039 | 6124 |
G.4 | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
G.3 | 91373 58568 | 89007 12681 | 48973 62668 |
G.2 | 17902 | 33257 | 28798 |
G.1 | 63042 | 38039 | 67826 |
ĐB | 148809 | 207960 | 914500 |
Kết Quả SXMN Thứ 3 26/09/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 95 | 87 |
G.7 | 801 | 444 | 353 |
G.6 | 9948 9918 7355 | 5698 8378 9505 | 4668 0810 2536 |
G.5 | 7523 | 2385 | 2520 |
G.4 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |
G.3 | 17663 56411 | 70234 71277 | 09474 61585 |
G.2 | 91324 | 04751 | 95690 |
G.1 | 34188 | 99090 | 54345 |
ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác
Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Đồng Tháp (XSDT) | Cà Mau (XSCM) |
Thư 3 | Bến Tre (XSBTR) | Vũng Tàu (XSVT) | Bạc Liêu (XSBL) |
Thứ 4 | Đồng Nai (XSDN) | Cần Thơ (XSCT) | Sóc Trăng (XSST) |
Thứ 5 | Tây Ninh (XSTN) | An Giang (XSAG) | Bình Thuận (XSBTH) |
Thứ 6 | Vĩnh Long (XSVL) | Bình Dương (XSBD) | Trà Vinh (XSTV) |
Thứ 7 | Tp. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Long An (XSLA) | Bình Phước (XSBP) – Hậu Giang (XSHG) |
Chủ Nhật | Tiền Giang (XSTG) | Kiên Giang (XSKG) | Đà Lạt (XSDL) |