Thống kê đặc biệt theo tuần XSMB, sổ kết quả đặc biệt của xổ số miền bắc (kqxsmb) được tổng hợp nhanh và chính xác nhất.
Trang chủ Thống kê giải đặc biệt theo tuần xsmb
Thống kê giải đặc biệt theo tuần xsmb
Thống kê đặc biệt XSMB theo tuần từ 01-01 đến 16-01 năm 2025 và 2026
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | C.N | T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | C.N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14462 1-1 | 96404 2-1 | 75406 3-1 | 42901 4-1 | 21251 5-1 | 57068 1-1 | 45748 2-1 | 00949 3-1 | 72397 4-1 | |||||
| 62708 6-1 | 91787 7-1 | 18815 8-1 | 27229 9-1 | 65219 10-1 | 42695 11-1 | 12352 12-1 | 70505 5-1 | 78447 6-1 | 14389 7-1 | 40162 8-1 | 39523 9-1 | 67793 10-1 | 82438 11-1 |
| 35675 13-1 | 58617 14-1 | 91182 15-1 | 27233 16-1 | 16256 17-1 | 64558 18-1 | 53292 19-1 | 31894 12-1 | 28027 13-1 | 02817 14-1 | 84522 15-1 | - 16-1 |   |   |
| 12050 20-1 | 99969 21-1 | 14511 22-1 | 76023 23-1 | 80450 24-1 | 61607 25-1 | 20446 26-1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 31409 27-1 | - 28-1 | - 29-1 | - 30-1 | - 31-1 | 05164 1-2 | 61517 2-2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 46386 3-2 | 98201 4-2 | 01847 5-2 | 04217 6-2 | 70668 7-2 | 54528 8-2 | 64615 9-2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 66686 10-2 | 58978 11-2 | 94132 12-2 | 97158 13-2 | 51690 14-2 | 75155 15-2 | 25938 16-2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 08798 17-2 | 14180 18-2 | 66521 19-2 | 69448 20-2 | 18159 21-2 | 04104 22-2 | 72660 23-2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 41066 24-2 | 95870 25-2 | 45933 26-2 | 66228 27-2 | 41121 28-2 | 83683 1-3 | 22165 2-3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 84575 3-3 | 86953 4-3 | 70997 5-3 | 97177 6-3 | 45272 7-3 | 26689 8-3 | 59818 9-3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 02761 10-3 | 31235 11-3 | 80738 12-3 | 60881 13-3 | 32069 14-3 | 97404 15-3 | 53850 16-3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 37573 17-3 | 48130 18-3 | 82163 19-3 | 44025 20-3 | 04036 21-3 | 67411 22-3 | 98613 23-3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 91988 24-3 | 69409 25-3 | 23518 26-3 | 50960 27-3 | 53412 28-3 | 09761 29-3 | 80716 30-3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 97315 31-3 | 13371 1-4 | 12033 2-4 | 37696 3-4 | 16409 4-4 | 60687 5-4 | 99779 6-4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 11965 7-4 | 85584 8-4 | 00159 9-4 | 23147 10-4 | 75850 11-4 | 03050 12-4 | 67860 13-4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 46935 14-4 | 68908 15-4 | 19409 16-4 | 36923 17-4 | 45992 18-4 | 59508 19-4 | 24692 20-4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 74906 21-4 | 95609 22-4 | 74529 23-4 | 85514 24-4 | 48177 25-4 | 38497 26-4 | 27368 27-4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 75140 28-4 | 77558 29-4 | 53078 30-4 | 15031 1-5 | 72624 2-5 | 97599 3-5 | 78666 4-5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 48513 5-5 | 22024 6-5 | 45794 7-5 | 34102 8-5 | 62809 9-5 | 74022 10-5 | 00177 11-5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 62640 12-5 | 53609 13-5 | 70130 14-5 | 92768 15-5 | 27987 16-5 | 81936 17-5 | 21263 18-5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 00132 19-5 | 71157 20-5 | 01318 21-5 | 61905 22-5 | 93358 23-5 | 87064 24-5 | 64435 25-5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 96768 26-5 | 93735 27-5 | 27634 28-5 | 76901 29-5 | 75476 30-5 | 98585 31-5 | 55139 1-6 |   |   |   |   |   |   |   |
| 74268 2-6 | 61194 3-6 | 37921 4-6 | 81062 5-6 | 44792 6-6 | 67142 7-6 | 67490 8-6 |   |   |   |   |   |   |   |
| 23488 9-6 | 11139 10-6 | 57457 11-6 | 37649 12-6 | 90402 13-6 | 59044 14-6 | 32099 15-6 |   |   |   |   |   |   |   |
| 12456 16-6 | 10724 17-6 | 10682 18-6 | 76288 19-6 | 04906 20-6 | 04603 21-6 | 27301 22-6 |   |   |   |   |   |   |   |
| 52157 23-6 | 90034 24-6 | 94736 25-6 | 18703 26-6 | 89862 27-6 | 44194 28-6 | 53368 29-6 |   |   |   |   |   |   |   |
| 90207 30-6 | 77818 1-7 | 85644 2-7 | 44369 3-7 | 63315 4-7 | 18512 5-7 | 51105 6-7 |   |   |   |   |   |   |   |
| 66256 7-7 | 34679 8-7 | 62659 9-7 | 38840 10-7 | 59411 11-7 | 78662 12-7 | 85456 13-7 |   |   |   |   |   |   |   |
| 57880 14-7 | 38355 15-7 | 56621 16-7 | 47000 17-7 | 26000 18-7 | 15306 19-7 | 87545 20-7 |   |   |   |   |   |   |   |
| 01681 21-7 | 09022 22-7 | 49821 23-7 | 35919 24-7 | 85676 25-7 | 33670 26-7 | 64268 27-7 |   |   |   |   |   |   |   |
| 40273 28-7 | 25525 29-7 | 14819 30-7 | 97354 31-7 | 76902 1-8 | 78285 2-8 | 57006 3-8 |   |   |   |   |   |   |   |
| 28997 4-8 | 23077 5-8 | 80770 6-8 | 49130 7-8 | 80249 8-8 | 53892 9-8 | 61135 10-8 |   |   |   |   |   |   |   |
| 45071 11-8 | 77675 12-8 | 12421 13-8 | 77116 14-8 | 07177 15-8 | 60194 16-8 | 85091 17-8 |   |   |   |   |   |   |   |
| 66945 18-8 | 68250 19-8 | 41034 20-8 | 94127 21-8 | 20534 22-8 | 18222 23-8 | 69757 24-8 |   |   |   |   |   |   |   |
| 10593 25-8 | 74244 26-8 | 81652 27-8 | 25492 28-8 | 12712 29-8 | 74830 30-8 | 68239 31-8 |   |   |   |   |   |   |   |
| 27335 1-9 | 35079 2-9 | 72033 3-9 | 70943 4-9 | 29878 5-9 | 89093 6-9 | 67137 7-9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 04493 8-9 | 03460 9-9 | 29231 10-9 | 30217 11-9 | 58686 12-9 | 02401 13-9 | 91807 14-9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 95946 15-9 | 17705 16-9 | 58005 17-9 | 44450 18-9 | 29846 19-9 | 86590 20-9 | 75471 21-9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 47461 22-9 | 36888 23-9 | 77859 24-9 | 63263 25-9 | 43223 26-9 | 92519 27-9 | 37606 28-9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 40750 29-9 | 81036 30-9 | 05683 1-10 | 34147 2-10 | 02109 3-10 | 40205 4-10 | 38445 5-10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 28021 6-10 | 42525 7-10 | 16533 8-10 | 09565 9-10 | 01640 10-10 | 00943 11-10 | 26352 12-10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 56708 13-10 | 20424 14-10 | 99028 15-10 | 07662 16-10 | 40279 17-10 | 99279 18-10 | 12966 19-10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 32372 20-10 | 07081 21-10 | 49274 22-10 | 80283 23-10 | 01564 24-10 | 77962 25-10 | 38410 26-10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 02583 27-10 | 62908 28-10 | 70473 29-10 | 29788 30-10 | 68301 31-10 | 58792 1-11 | 36267 2-11 |   |   |   |   |   |   |   |
| 47395 3-11 | 19686 4-11 | 40843 5-11 | 02902 6-11 | 37814 7-11 | 37914 8-11 | 41879 9-11 |   |   |   |   |   |   |   |
| 74592 10-11 | 77776 11-11 | 62954 12-11 | 34950 13-11 | 76520 14-11 | 27079 15-11 | 45721 16-11 |   |   |   |   |   |   |   |
| 78555 17-11 | 10753 18-11 | 65070 19-11 | 46433 20-11 | 65343 21-11 | 26103 22-11 | 50004 23-11 |   |   |   |   |   |   |   |
| 00239 24-11 | 07938 25-11 | 69897 26-11 | 44427 27-11 | 94834 28-11 | 66090 29-11 | 51488 30-11 |   |   |   |   |   |   |   |
| 13312 1-12 | 90986 2-12 | 34038 3-12 | 11729 4-12 | 04235 5-12 | 54526 6-12 | 03626 7-12 |   |   |   |   |   |   |   |
| 53192 8-12 | 72908 9-12 | 51052 10-12 | 52668 11-12 | 97836 12-12 | 30753 13-12 | 56968 14-12 |   |   |   |   |   |   |   |
| 74093 15-12 | 53792 16-12 | 74484 17-12 | 90138 18-12 | 90372 19-12 | 52816 20-12 | 19036 21-12 |   |   |   |   |   |   |   |
| 64496 22-12 | 41059 23-12 | 87629 24-12 | 75199 25-12 | 58636 26-12 | 50982 27-12 | 89905 28-12 |   |   |   |   |   |   |   |
| 58437 29-12 | 78391 30-12 | 64960 31-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

