XSMN Thứ 7 – Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần – SXMN thứ Bảy. Xem kết quả xổ số đài miền bắc mới nhất và chính xác nhất.
XSMN Thứ 7
XSMN thứ 7 ngày Thứ bảy Hàng Tuần 02/12/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 17 | 62 | 09 |
G.7 | 636 | 930 | 883 | 947 |
G.6 | 7319 3432 9600 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 | 9085 9453 7709 |
G.5 | 9699 | 7426 | 9718 | 1974 |
G.4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 |
G.3 | 01340 46518 | 97745 27403 | 03189 02315 | 26475 26054 |
G.2 | 51473 | 11140 | 86370 | 35332 |
G.1 | 08556 | 23132 | 49743 | 04281 |
ĐB | 425659 | 097415 | 642592 | 669051 |
XSMN thứ 7 ngày Thứ bảy Tuần Rồi 25/11/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 65 | 86 | 39 |
G.7 | 149 | 869 | 742 | 027 |
G.6 | 2249 3443 0232 | 0642 7846 9829 | 3783 8716 4911 | 3575 1920 4916 |
G.5 | 7568 | 6315 | 2356 | 1502 |
G.4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 |
G.3 | 39837 54044 | 77713 93696 | 99480 19573 | 54079 16935 |
G.2 | 71726 | 09340 | 12052 | 26503 |
G.1 | 36162 | 65906 | 68306 | 12463 |
ĐB | 187173 | 504117 | 058823 | 736932 |
Kết Quả XSMN T7 18/11/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 54 | 67 | 98 | 21 |
G.7 | 034 | 534 | 086 | 778 |
G.6 | 6543 3561 1659 | 3283 2342 7409 | 2284 9657 7626 | 0910 0217 2485 |
G.5 | 9057 | 7883 | 6553 | 4873 |
G.4 | 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 | 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 | 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002 | 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 |
G.3 | 87102 83019 | 96397 70022 | 80597 10314 | 60766 56412 |
G.2 | 25986 | 97802 | 30352 | 33488 |
G.1 | 66418 | 79242 | 01471 | 14351 |
ĐB | 081430 | 227867 | 445376 | 033554 |
XSMN thứ 7 ngày Thứ bảy 11/11/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 73 | 72 | 01 |
G.7 | 226 | 947 | 026 | 806 |
G.6 | 1829 8806 5465 | 8932 7028 3593 | 2715 7366 8381 | 2214 0131 2281 |
G.5 | 5392 | 9246 | 2498 | 4119 |
G.4 | 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 | 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 | 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284 | 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 |
G.3 | 25632 95615 | 21890 71051 | 31868 15834 | 29797 14063 |
G.2 | 88954 | 04322 | 49853 | 47419 |
G.1 | 46924 | 20269 | 00606 | 29969 |
ĐB | 692238 | 298285 | 298546 | 101272 |
Kết Quả XSMN Thứ 7 04/11/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 54 | 15 | 21 | 80 |
G.7 | 002 | 698 | 207 | 587 |
G.6 | 5854 4913 8386 | 2750 6151 9163 | 1754 3270 1775 | 6411 3106 5545 |
G.5 | 7818 | 4078 | 0227 | 4661 |
G.4 | 18475 13918 46281 11150 26395 01386 27979 | 32174 60851 08112 20493 90001 25195 90552 | 00343 39775 82940 64958 92793 00794 25461 | 30649 08122 87765 78456 52379 37329 55791 |
G.3 | 21683 46513 | 23000 20152 | 50614 17013 | 96785 31942 |
G.2 | 53648 | 79727 | 04414 | 94577 |
G.1 | 22845 | 16318 | 92767 | 80830 |
ĐB | 820585 | 728076 | 837871 | 200606 |
XSMN thứ 7 ngày Thứ 7 28/10/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 54 | 13 | 35 |
G.7 | 438 | 068 | 915 | 318 |
G.6 | 0065 2178 2514 | 8301 5389 5962 | 2340 7217 0294 | 6091 8108 6370 |
G.5 | 0928 | 0470 | 0509 | 8365 |
G.4 | 53545 93709 54055 31426 47816 76581 69862 | 42149 73388 53909 22118 18648 14054 23182 | 52199 60456 19257 92974 73674 34211 91633 | 19743 90491 60122 97426 33166 73701 97730 |
G.3 | 52908 67184 | 31769 17645 | 22125 53409 | 47571 35588 |
G.2 | 76932 | 13731 | 75692 | 76449 |
G.1 | 48335 | 00910 | 49986 | 49671 |
ĐB | 578796 | 947492 | 053900 | 755944 |
KQXSMN Thứ 7 21/10/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 40 | 74 | 28 | 31 |
G.7 | 425 | 007 | 968 | 531 |
G.6 | 2832 4058 8940 | 7389 4678 4197 | 9785 2441 7650 | 9025 8022 0631 |
G.5 | 0932 | 1290 | 5327 | 4630 |
G.4 | 31400 15173 87696 74921 35062 37505 94993 | 21111 12949 28351 38291 95937 29424 68572 | 43014 24461 91187 23370 70196 00401 41082 | 21276 02597 18892 85485 16997 31833 46081 |
G.3 | 82164 12059 | 26302 75264 | 83538 40428 | 38910 92675 |
G.2 | 11394 | 48840 | 61731 | 23355 |
G.1 | 08597 | 90328 | 90328 | 63450 |
ĐB | 813827 | 306582 | 167925 | 044937 |
KQSXMN Thứ bảy 14/10/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 78 | 68 | 21 |
G.7 | 624 | 795 | 079 | 620 |
G.6 | 0504 4014 6847 | 2497 0918 7106 | 6947 3888 6939 | 8772 7290 3191 |
G.5 | 3110 | 1163 | 3376 | 2663 |
G.4 | 56552 06682 82785 51132 89970 16325 03805 | 65225 05687 70618 36866 67995 99355 48448 | 26369 12633 79143 63548 59678 61341 85019 | 29956 56632 93554 47571 89859 31376 63264 |
G.3 | 53738 82584 | 82540 42204 | 48044 35036 | 38287 23612 |
G.2 | 54242 | 26720 | 39775 | 74965 |
G.1 | 09591 | 39765 | 62410 | 40854 |
ĐB | 310208 | 954335 | 635150 | 620613 |
Kết Quả SXMN T7 07/10/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 55 | 57 | 66 | 48 |
G.7 | 290 | 592 | 358 | 257 |
G.6 | 9550 4808 8699 | 1502 5140 3921 | 4824 3793 2537 | 6422 7120 3688 |
G.5 | 0349 | 5211 | 5474 | 6978 |
G.4 | 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 | 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 | 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 |
G.3 | 92683 70688 | 38172 49788 | 26759 17397 | 56398 40285 |
G.2 | 25856 | 67330 | 26085 | 71709 |
G.1 | 51248 | 50690 | 45023 | 73577 |
ĐB | 417800 | 521110 | 190112 | 723191 |
Kết Quả SXMN Thứ 7 30/09/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 09 | 46 | 96 |
G.7 | 416 | 288 | 911 | 714 |
G.6 | 6686 0112 6990 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 | 5344 0023 0226 |
G.5 | 0113 | 8456 | 1544 | 2760 |
G.4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 |
G.3 | 34974 17268 | 65553 65654 | 26832 57145 | 43426 93521 |
G.2 | 05624 | 38230 | 16279 | 94657 |
G.1 | 56141 | 17091 | 33890 | 94077 |
ĐB | 674351 | 299394 | 673345 | 115078 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác
Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Đồng Tháp (XSDT) | Cà Mau (XSCM) |
Thư 3 | Bến Tre (XSBTR) | Vũng Tàu (XSVT) | Bạc Liêu (XSBL) |
Thứ 4 | Đồng Nai (XSDN) | Cần Thơ (XSCT) | Sóc Trăng (XSST) |
Thứ 5 | Tây Ninh (XSTN) | An Giang (XSAG) | Bình Thuận (XSBTH) |
Thứ 6 | Vĩnh Long (XSVL) | Bình Dương (XSBD) | Trà Vinh (XSTV) |
Thứ 7 | Tp. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Long An (XSLA) | Bình Phước (XSBP) – Hậu Giang (XSHG) |
Chủ Nhật | Tiền Giang (XSTG) | Kiên Giang (XSKG) | Đà Lạt (XSDL) |