XSMT Thứ 2 – Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần – SXMT thứ Hai hàng tuần được trực tiếp từ trường quay cho kết quả chính xác nhất.
XSMT Thứ 2
XSMT thứ 2 ngày Thứ Hai Hàng Tuần 13/01/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 50 | 58 |
G.7 | 829 | 562 |
G.6 | 9438 8228 0654 | 2294 9378 2919 |
G.5 | 8936 | 7058 |
G.4 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 |
G.3 | 51088 29439 | 56291 04987 |
G.2 | 40151 | 84889 |
G.1 | 26263 | 60273 |
ĐB | 923534 | 275979 |
XSMT thứ 2 ngày Thứ Hai Tuần Rồi 06/01/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 18 | 80 |
G.7 | 590 | 412 |
G.6 | 2699 9928 5550 | 7024 3367 5111 |
G.5 | 0391 | 8865 |
G.4 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 |
G.3 | 03886 17249 | 95055 31194 |
G.2 | 86718 | 67708 |
G.1 | 86257 | 95359 |
ĐB | 381512 | 106637 |
Kết Quả XSMT T2 30/12/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 90 | 28 |
G.7 | 208 | 640 |
G.6 | 7058 7833 7300 | 3607 8119 5120 |
G.5 | 6312 | 0141 |
G.4 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 |
G.3 | 10895 85829 | 58275 02706 |
G.2 | 11160 | 08441 |
G.1 | 92132 | 28218 |
ĐB | 418447 | 517415 |
XSMT thứ 2 ngày Thứ Hai 23/12/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 02 | 91 |
G.7 | 157 | 228 |
G.6 | 6673 1481 6501 | 0631 5716 3796 |
G.5 | 1974 | 1058 |
G.4 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 |
G.3 | 50984 97970 | 03426 87058 |
G.2 | 26207 | 47325 |
G.1 | 83853 | 30462 |
ĐB | 016036 | 690327 |
Kết Quả XSMT Thứ 2 16/12/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 67 | 07 |
G.7 | 361 | 472 |
G.6 | 8564 5653 5875 | 9522 6182 3763 |
G.5 | 6495 | 7171 |
G.4 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 |
G.3 | 44933 19957 | 17504 55331 |
G.2 | 22694 | 96263 |
G.1 | 54128 | 14816 |
ĐB | 282418 | 630159 |
XSMT thứ 2 ngày Thứ 2 09/12/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 47 | 89 |
G.7 | 731 | 830 |
G.6 | 4701 3469 2166 | 8102 2605 0839 |
G.5 | 2415 | 4204 |
G.4 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 | 34767 45175 06838 43252 72982 85331 89477 |
G.3 | 56573 14765 | 43806 80918 |
G.2 | 28278 | 25879 |
G.1 | 32327 | 40112 |
ĐB | 518085 | 934314 |
KQXSMT Thứ 2 02/12/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 07 | 51 |
G.7 | 349 | 050 |
G.6 | 0551 1792 3674 | 0218 6359 8404 |
G.5 | 1499 | 4129 |
G.4 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
G.3 | 27818 98745 | 54445 16198 |
G.2 | 83196 | 23438 |
G.1 | 38943 | 78830 |
ĐB | 910758 | 229734 |
KQSXMT Thứ Hai 25/11/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 54 | 77 |
G.7 | 103 | 645 |
G.6 | 9588 5941 1191 | 9158 9116 9486 |
G.5 | 0829 | 9129 |
G.4 | 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 |
G.3 | 24632 55531 | 54583 03210 |
G.2 | 26255 | 74443 |
G.1 | 99982 | 11652 |
ĐB | 020768 | 312662 |
Kết Quả SXMT T2 18/11/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 88 | 78 |
G.7 | 065 | 034 |
G.6 | 4507 7565 4493 | 3972 3925 1364 |
G.5 | 4789 | 6800 |
G.4 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
G.3 | 64154 06714 | 07127 59553 |
G.2 | 33337 | 33197 |
G.1 | 31768 | 76473 |
ĐB | 632639 | 833715 |
Kết Quả SXMT Thứ 2 11/11/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 45 | 25 |
G.7 | 558 | 276 |
G.6 | 8040 4462 5194 | 1460 8804 6731 |
G.5 | 0850 | 3872 |
G.4 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
G.3 | 12467 84407 | 26045 29266 |
G.2 | 84183 | 10165 |
G.1 | 02331 | 02750 |
ĐB | 120039 | 025976 |
XSMT Thứ 2 Thứ Hai Tuần Rồi 06/01/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 18 | 80 |
G.7 | 590 | 412 |
G.6 | 2699 9928 5550 | 7024 3367 5111 |
G.5 | 0391 | 8865 |
G.4 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 |
G.3 | 03886 17249 | 95055 31194 |
G.2 | 86718 | 67708 |
G.1 | 86257 | 95359 |
ĐB | 381512 | 106637 |
Kết Quả XSMT T2 30/12/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 90 | 28 |
G.7 | 208 | 640 |
G.6 | 7058 7833 7300 | 3607 8119 5120 |
G.5 | 6312 | 0141 |
G.4 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 |
G.3 | 10895 85829 | 58275 02706 |
G.2 | 11160 | 08441 |
G.1 | 92132 | 28218 |
ĐB | 418447 | 517415 |
XSMT Thứ 2 Thứ Hai 23/12/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 02 | 91 |
G.7 | 157 | 228 |
G.6 | 6673 1481 6501 | 0631 5716 3796 |
G.5 | 1974 | 1058 |
G.4 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 |
G.3 | 50984 97970 | 03426 87058 |
G.2 | 26207 | 47325 |
G.1 | 83853 | 30462 |
ĐB | 016036 | 690327 |
Kết Quả XSMT Thứ 2 16/12/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 67 | 07 |
G.7 | 361 | 472 |
G.6 | 8564 5653 5875 | 9522 6182 3763 |
G.5 | 6495 | 7171 |
G.4 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 |
G.3 | 44933 19957 | 17504 55331 |
G.2 | 22694 | 96263 |
G.1 | 54128 | 14816 |
ĐB | 282418 | 630159 |
XSMT Thứ 2 Thứ 2 09/12/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 47 | 89 |
G.7 | 731 | 830 |
G.6 | 4701 3469 2166 | 8102 2605 0839 |
G.5 | 2415 | 4204 |
G.4 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 | 34767 45175 06838 43252 72982 85331 89477 |
G.3 | 56573 14765 | 43806 80918 |
G.2 | 28278 | 25879 |
G.1 | 32327 | 40112 |
ĐB | 518085 | 934314 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Trung khác
Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
Thứ 2 | Thừa Thiên Huế (XSHUE) | Phú Yên (XSPY) |
Thư 3 | Đắk Lắk (XSDLK) | Quảng Nam (XSQN) |
Thứ 4 | Đà Nẵng (XSDNG) | Khánh Hòa (XSKH) |
Thứ 5 | Bình Định (XSBDI) | Quảng Trị (XSQT) – Quảng Bình (XSQB) |
Thứ 6 | Gia Lai (XSGL) | Ninh Thuận (XSNT) |
Thứ 7 | Đà Nẵng (XSDNG) | Quảng Ngãi (XSQNG) – Đắc Nông (XSDNO) |
Chủ Nhật | Khánh Hòa (XSKH) | Kon Tum (XSKT) |