XSMT Thứ 2 – Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần – SXMT thứ Hai hàng tuần được trực tiếp từ trường quay cho kết quả chính xác nhất.
XSMT Thứ 2
XSMT thứ 2 ngày Thứ Hai Hàng Tuần 04/12/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 48 | 65 |
G.7 | 538 | 558 |
G.6 | 6373 7906 5112 | 9208 1712 8591 |
G.5 | 4112 | 1395 |
G.4 | 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 | 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 |
G.3 | 83764 81812 | 13597 29680 |
G.2 | 56043 | 37573 |
G.1 | 94152 | 44799 |
ĐB | 669872 | 416593 |
XSMT thứ 2 ngày Thứ Hai Tuần Rồi 27/11/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 98 | 32 |
G.7 | 366 | 627 |
G.6 | 9789 5888 1759 | 2173 0324 6037 |
G.5 | 1490 | 1753 |
G.4 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 |
G.3 | 47548 29131 | 70432 56346 |
G.2 | 43203 | 07693 |
G.1 | 27775 | 27132 |
ĐB | 401919 | 533609 |
Kết Quả XSMT T2 20/11/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 34 | 71 |
G.7 | 671 | 357 |
G.6 | 0706 7225 5712 | 6689 9794 2270 |
G.5 | 1798 | 4124 |
G.4 | 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 | 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 |
G.3 | 00806 36694 | 99936 40669 |
G.2 | 40166 | 46852 |
G.1 | 87226 | 22977 |
ĐB | 829687 | 968527 |
XSMT thứ 2 ngày Thứ Hai 13/11/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 34 | 61 |
G.7 | 690 | 660 |
G.6 | 5212 2139 4314 | 2913 5819 2385 |
G.5 | 4804 | 8698 |
G.4 | 85259 09990 54817 56769 50659 01232 41256 | 89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081 |
G.3 | 99881 14324 | 56113 45641 |
G.2 | 87986 | 21812 |
G.1 | 43852 | 34529 |
ĐB | 434308 | 183275 |
Kết Quả XSMT Thứ 2 06/11/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 70 | 39 |
G.7 | 173 | 277 |
G.6 | 9329 6903 1528 | 8339 2090 5302 |
G.5 | 7989 | 0425 |
G.4 | 38619 57972 66599 45012 07937 10262 42825 | 91264 35908 15656 16991 44081 78450 35198 |
G.3 | 23963 94521 | 44249 82003 |
G.2 | 23500 | 09128 |
G.1 | 53107 | 16214 |
ĐB | 372081 | 451974 |
XSMT thứ 2 ngày Thứ 2 30/10/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 07 | 28 |
G.7 | 114 | 518 |
G.6 | 5339 3091 9138 | 8893 8897 3701 |
G.5 | 4037 | 1890 |
G.4 | 64416 82442 05134 18047 76002 46963 91095 | 73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933 |
G.3 | 19236 61513 | 11423 65990 |
G.2 | 49330 | 71433 |
G.1 | 65308 | 55069 |
ĐB | 400243 | 536532 |
KQXSMT Thứ 2 23/10/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 23 | 16 |
G.7 | 010 | 635 |
G.6 | 7686 9191 8427 | 8568 8279 1099 |
G.5 | 8938 | 5625 |
G.4 | 57333 24760 06688 19708 82123 15461 51049 | 11279 57646 01615 62561 29612 02365 67819 |
G.3 | 03898 95730 | 32609 93235 |
G.2 | 42692 | 57162 |
G.1 | 22647 | 29318 |
ĐB | 145778 | 022287 |
KQSXMT Thứ Hai 16/10/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 29 | 08 |
G.7 | 930 | 802 |
G.6 | 3528 2088 8900 | 0690 5401 6544 |
G.5 | 0571 | 4626 |
G.4 | 04445 98261 97219 34640 31248 06135 04221 | 99511 13693 78138 64900 74975 98688 09542 |
G.3 | 96928 07098 | 07150 73071 |
G.2 | 10458 | 75591 |
G.1 | 50633 | 21416 |
ĐB | 688565 | 784945 |
Kết Quả SXMT T2 09/10/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 38 | 65 |
G.7 | 815 | 766 |
G.6 | 5374 3347 6093 | 7992 6022 4730 |
G.5 | 6080 | 5742 |
G.4 | 16467 34607 12520 07968 74177 25842 30116 | 13348 81248 61787 19015 85208 36001 68655 |
G.3 | 17697 62571 | 53224 35102 |
G.2 | 02023 | 13387 |
G.1 | 19494 | 90121 |
ĐB | 400518 | 786981 |
Kết Quả SXMT Thứ 2 02/10/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 17 | 13 |
G.7 | 720 | 758 |
G.6 | 1653 8304 2497 | 7491 6310 4206 |
G.5 | 1651 | 0111 |
G.4 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 |
G.3 | 17387 32002 | 02392 40506 |
G.2 | 39905 | 22524 |
G.1 | 81439 | 06129 |
ĐB | 008967 | 022083 |
XSMT Thứ 2 Thứ Hai Tuần Rồi 27/11/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 98 | 32 |
G.7 | 366 | 627 |
G.6 | 9789 5888 1759 | 2173 0324 6037 |
G.5 | 1490 | 1753 |
G.4 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 |
G.3 | 47548 29131 | 70432 56346 |
G.2 | 43203 | 07693 |
G.1 | 27775 | 27132 |
ĐB | 401919 | 533609 |
Kết Quả XSMT T2 20/11/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 34 | 71 |
G.7 | 671 | 357 |
G.6 | 0706 7225 5712 | 6689 9794 2270 |
G.5 | 1798 | 4124 |
G.4 | 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 | 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 |
G.3 | 00806 36694 | 99936 40669 |
G.2 | 40166 | 46852 |
G.1 | 87226 | 22977 |
ĐB | 829687 | 968527 |
XSMT Thứ 2 Thứ Hai 13/11/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 34 | 61 |
G.7 | 690 | 660 |
G.6 | 5212 2139 4314 | 2913 5819 2385 |
G.5 | 4804 | 8698 |
G.4 | 85259 09990 54817 56769 50659 01232 41256 | 89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081 |
G.3 | 99881 14324 | 56113 45641 |
G.2 | 87986 | 21812 |
G.1 | 43852 | 34529 |
ĐB | 434308 | 183275 |
Kết Quả XSMT Thứ 2 06/11/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 70 | 39 |
G.7 | 173 | 277 |
G.6 | 9329 6903 1528 | 8339 2090 5302 |
G.5 | 7989 | 0425 |
G.4 | 38619 57972 66599 45012 07937 10262 42825 | 91264 35908 15656 16991 44081 78450 35198 |
G.3 | 23963 94521 | 44249 82003 |
G.2 | 23500 | 09128 |
G.1 | 53107 | 16214 |
ĐB | 372081 | 451974 |
XSMT Thứ 2 Thứ 2 30/10/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 07 | 28 |
G.7 | 114 | 518 |
G.6 | 5339 3091 9138 | 8893 8897 3701 |
G.5 | 4037 | 1890 |
G.4 | 64416 82442 05134 18047 76002 46963 91095 | 73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933 |
G.3 | 19236 61513 | 11423 65990 |
G.2 | 49330 | 71433 |
G.1 | 65308 | 55069 |
ĐB | 400243 | 536532 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Trung khác
Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
Thứ 2 | Thừa Thiên Huế (XSHUE) | Phú Yên (XSPY) |
Thư 3 | Đắk Lắk (XSDLK) | Quảng Nam (XSQN) |
Thứ 4 | Đà Nẵng (XSDNG) | Khánh Hòa (XSKH) |
Thứ 5 | Bình Định (XSBDI) | Quảng Trị (XSQT) – Quảng Bình (XSQB) |
Thứ 6 | Gia Lai (XSGL) | Ninh Thuận (XSNT) |
Thứ 7 | Đà Nẵng (XSDNG) | Quảng Ngãi (XSQNG) – Đắc Nông (XSDNO) |
Chủ Nhật | Khánh Hòa (XSKH) | Kon Tum (XSKT) |