XSMT Thứ 7 – Xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần – SXMT thứ Bảy mới nhất được trực tiếp từ trường quay cho kết quả chính xác nhất.
XSMT Thứ 7
XSMT thứ 7 ngày Thứ bảy Hàng Tuần 05/10/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 54 | 57 |
G.7 | 783 | 524 | 451 |
G.6 | 9856 1508 9595 | 1476 4938 5254 | 4574 8559 7042 |
G.5 | 6953 | 7582 | 9764 |
G.4 | 53639 28063 23321 72490 53831 93947 83741 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 |
G.3 | 98244 03078 | 66431 72222 | 33349 09769 |
G.2 | 83665 | 46359 | 85037 |
G.1 | 38796 | 95673 | 09960 |
ĐB | 429217 | 063322 | 007725 |
XSMT thứ 7 ngày Thứ bảy Tuần Rồi 28/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 51 | 97 |
G.7 | 970 | 696 | 731 |
G.6 | 9815 3524 3416 | 2514 3239 6287 | 8728 6953 4066 |
G.5 | 3893 | 8018 | 1645 |
G.4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 | 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 |
G.3 | 83918 64123 | 90851 46875 | 64690 77746 |
G.2 | 48823 | 86632 | 57074 |
G.1 | 15740 | 53981 | 96506 |
ĐB | 663893 | 516935 | 987546 |
Kết Quả XSMT T7 21/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 82 | 69 |
G.7 | 245 | 752 | 531 |
G.6 | 9473 6829 6273 | 6894 1802 9405 | 2212 8022 7614 |
G.5 | 2351 | 0589 | 1463 |
G.4 | 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 |
G.3 | 23351 64820 | 19620 19967 | 63709 65452 |
G.2 | 28826 | 82763 | 44703 |
G.1 | 71044 | 02302 | 96347 |
ĐB | 983598 | 118528 | 251693 |
XSMT thứ 7 ngày Thứ bảy 14/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 88 |
G.7 | 440 | 597 | 151 |
G.6 | 9045 2192 3612 | 6765 1266 6692 | 6921 6302 7081 |
G.5 | 6148 | 5080 | 5668 |
G.4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 |
G.3 | 19190 02929 | 84094 59363 | 99272 36045 |
G.2 | 22602 | 84577 | 29973 |
G.1 | 97714 | 13824 | 71412 |
ĐB | 108538 | 433489 | 062274 |
Kết Quả XSMT Thứ 7 07/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 45 | 29 |
G.7 | 948 | 598 | 769 |
G.6 | 8562 7439 6428 | 4836 1879 3806 | 2099 8090 3680 |
G.5 | 9219 | 8744 | 2285 |
G.4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 |
G.3 | 56812 59350 | 66371 06957 | 32423 27557 |
G.2 | 61689 | 52258 | 53410 |
G.1 | 31701 | 16966 | 90726 |
ĐB | 584956 | 174149 | 998197 |
XSMT thứ 7 ngày Thứ 7 31/08/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 02 | 65 |
G.7 | 771 | 000 | 699 |
G.6 | 5254 1211 9029 | 7991 9795 9865 | 6724 4188 0762 |
G.5 | 7905 | 7750 | 0289 |
G.4 | 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 | 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899 | 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 |
G.3 | 63954 10715 | 58377 73403 | 13731 33497 |
G.2 | 96284 | 38563 | 59803 |
G.1 | 94798 | 88880 | 26718 |
ĐB | 733797 | 130209 | 710403 |
KQXSMT Thứ 7 24/08/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 42 | 63 |
G.7 | 453 | 543 | 807 |
G.6 | 0750 7437 9718 | 9364 1556 0973 | 6783 6999 1569 |
G.5 | 3673 | 5566 | 7537 |
G.4 | 87656 76123 96542 49384 35395 78258 29809 | 12601 75082 05097 62335 94009 24440 70474 | 59517 60798 90110 31580 13527 81092 77271 |
G.3 | 62526 33776 | 17289 89175 | 64734 54311 |
G.2 | 03255 | 98919 | 43358 |
G.1 | 41083 | 94672 | 69015 |
ĐB | 614798 | 720933 | 760738 |
KQSXMT Thứ bảy 17/08/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 80 | 89 |
G.7 | 389 | 223 | 920 |
G.6 | 1951 8870 0701 | 0452 8050 2749 | 3025 4725 7531 |
G.5 | 8241 | 0457 | 5496 |
G.4 | 98209 21758 47847 36684 46695 01652 74164 | 11604 92706 92383 41986 86718 70394 78414 | 29243 19326 24228 52672 02534 35802 19298 |
G.3 | 35830 77583 | 12877 92732 | 37073 70099 |
G.2 | 09822 | 29883 | 09447 |
G.1 | 10866 | 42269 | 25723 |
ĐB | 772702 | 104957 | 888561 |
Kết Quả SXMT T7 10/08/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 11 | 12 |
G.7 | 329 | 086 | 216 |
G.6 | 0320 5474 6026 | 8653 9341 3397 | 2322 2186 0895 |
G.5 | 0959 | 6734 | 2693 |
G.4 | 82327 18195 33059 41698 60634 40066 60641 | 10844 30134 34641 14508 62969 89042 33762 | 13846 38296 25644 24041 95575 35747 61272 |
G.3 | 71824 96343 | 55549 43987 | 48436 04798 |
G.2 | 84768 | 38080 | 57561 |
G.1 | 03120 | 66114 | 18369 |
ĐB | 138651 | 549332 | 383305 |
Kết Quả SXMT Thứ 7 03/08/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 68 | 67 |
G.7 | 369 | 779 | 816 |
G.6 | 1462 8573 7640 | 2768 6842 2070 | 0158 4909 8827 |
G.5 | 1649 | 0081 | 6866 |
G.4 | 89689 35618 70272 16468 40823 91745 43615 | 11872 43115 02567 19403 47267 75542 73631 | 83066 05574 32582 23240 41040 63460 82911 |
G.3 | 78639 82753 | 09783 34851 | 49932 72430 |
G.2 | 11300 | 09867 | 33141 |
G.1 | 42285 | 65053 | 17946 |
ĐB | 083563 | 118851 | 582191 |
XSMT Chủ Nhật Thứ bảy Hàng Tuần 05/10/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 54 | 57 |
G.7 | 783 | 524 | 451 |
G.6 | 9856 1508 9595 | 1476 4938 5254 | 4574 8559 7042 |
G.5 | 6953 | 7582 | 9764 |
G.4 | 53639 28063 23321 72490 53831 93947 83741 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 |
G.3 | 98244 03078 | 66431 72222 | 33349 09769 |
G.2 | 83665 | 46359 | 85037 |
G.1 | 38796 | 95673 | 09960 |
ĐB | 429217 | 063322 | 007725 |
XSMT Chủ Nhật Thứ bảy Tuần Rồi 28/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 51 | 97 |
G.7 | 970 | 696 | 731 |
G.6 | 9815 3524 3416 | 2514 3239 6287 | 8728 6953 4066 |
G.5 | 3893 | 8018 | 1645 |
G.4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 | 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 |
G.3 | 83918 64123 | 90851 46875 | 64690 77746 |
G.2 | 48823 | 86632 | 57074 |
G.1 | 15740 | 53981 | 96506 |
ĐB | 663893 | 516935 | 987546 |
Kết Quả XSMT T7 21/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 82 | 69 |
G.7 | 245 | 752 | 531 |
G.6 | 9473 6829 6273 | 6894 1802 9405 | 2212 8022 7614 |
G.5 | 2351 | 0589 | 1463 |
G.4 | 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 |
G.3 | 23351 64820 | 19620 19967 | 63709 65452 |
G.2 | 28826 | 82763 | 44703 |
G.1 | 71044 | 02302 | 96347 |
ĐB | 983598 | 118528 | 251693 |
XSMT Chủ Nhật Thứ bảy 14/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 88 |
G.7 | 440 | 597 | 151 |
G.6 | 9045 2192 3612 | 6765 1266 6692 | 6921 6302 7081 |
G.5 | 6148 | 5080 | 5668 |
G.4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 |
G.3 | 19190 02929 | 84094 59363 | 99272 36045 |
G.2 | 22602 | 84577 | 29973 |
G.1 | 97714 | 13824 | 71412 |
ĐB | 108538 | 433489 | 062274 |
Kết Quả XSMT Thứ 7 07/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 45 | 29 |
G.7 | 948 | 598 | 769 |
G.6 | 8562 7439 6428 | 4836 1879 3806 | 2099 8090 3680 |
G.5 | 9219 | 8744 | 2285 |
G.4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 |
G.3 | 56812 59350 | 66371 06957 | 32423 27557 |
G.2 | 61689 | 52258 | 53410 |
G.1 | 31701 | 16966 | 90726 |
ĐB | 584956 | 174149 | 998197 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Trung khác
Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
Thứ 2 | Thừa Thiên Huế (XSHUE) | Phú Yên (XSPY) |
Thư 3 | Đắk Lắk (XSDLK) | Quảng Nam (XSQN) |
Thứ 4 | Đà Nẵng (XSDNG) | Khánh Hòa (XSKH) |
Thứ 5 | Bình Định (XSBDI) | Quảng Trị (XSQT) – Quảng Bình (XSQB) |
Thứ 6 | Gia Lai (XSGL) | Ninh Thuận (XSNT) |
Thứ 7 | Đà Nẵng (XSDNG) | Quảng Ngãi (XSQNG) – Đắc Nông (XSDNO) |
Chủ Nhật | Khánh Hòa (XSKH) | Kon Tum (XSKT) |