XSMT Thứ 7 – Xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần – SXMT thứ Bảy mới nhất được trực tiếp từ trường quay cho kết quả chính xác nhất.
XSMT Thứ 7
XSMT thứ 7 ngày Thứ bảy Hàng Tuần 02/12/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 58 | 01 |
G.7 | 749 | 756 | 228 |
G.6 | 6415 8312 2201 | 3989 6317 3439 | 1580 8394 3819 |
G.5 | 8226 | 2932 | 8094 |
G.4 | 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 | 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 |
G.3 | 98517 65384 | 18870 13515 | 93174 16177 |
G.2 | 78363 | 10259 | 97494 |
G.1 | 58800 | 84670 | 71185 |
ĐB | 014567 | 766838 | 528610 |
XSMT thứ 7 ngày Thứ bảy Tuần Rồi 25/11/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 63 | 50 |
G.7 | 052 | 639 | 628 |
G.6 | 4142 7712 4437 | 8837 0823 2557 | 0498 2498 4182 |
G.5 | 4905 | 0192 | 4196 |
G.4 | 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 | 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246 | 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 |
G.3 | 10013 06928 | 08648 95322 | 92713 65037 |
G.2 | 47874 | 34250 | 78898 |
G.1 | 01865 | 02951 | 51531 |
ĐB | 908857 | 721110 | 815234 |
Kết Quả XSMT T7 18/11/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 89 | 73 |
G.7 | 615 | 345 | 456 |
G.6 | 6884 2472 9863 | 6452 2964 5394 | 7706 8806 6191 |
G.5 | 4590 | 2698 | 4323 |
G.4 | 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941 | 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821 | 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 |
G.3 | 15185 27425 | 82215 09999 | 71596 12498 |
G.2 | 38100 | 11680 | 58878 |
G.1 | 39451 | 03388 | 99453 |
ĐB | 640591 | 909424 | 274561 |
XSMT thứ 7 ngày Thứ bảy 11/11/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 98 | 71 |
G.7 | 161 | 827 | 540 |
G.6 | 1045 9274 0965 | 6518 0175 4729 | 1478 2611 7189 |
G.5 | 8733 | 3516 | 2679 |
G.4 | 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 | 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095 | 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 |
G.3 | 69401 88904 | 27033 13204 | 49227 56672 |
G.2 | 76677 | 49256 | 84057 |
G.1 | 79265 | 80464 | 70068 |
ĐB | 029456 | 243185 | 296872 |
Kết Quả XSMT Thứ 7 04/11/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 73 | 12 |
G.7 | 692 | 254 | 415 |
G.6 | 5366 1800 6149 | 2390 8271 7893 | 9967 7160 5779 |
G.5 | 6098 | 1089 | 0590 |
G.4 | 36744 56878 37037 00014 76461 01739 51350 | 46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917 | 05881 16773 17365 55296 62249 88615 66863 |
G.3 | 08627 17074 | 28098 74840 | 40291 62873 |
G.2 | 12239 | 70379 | 32142 |
G.1 | 60224 | 45239 | 92566 |
ĐB | 605606 | 498917 | 188544 |
XSMT thứ 7 ngày Thứ 7 28/10/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 86 | 75 |
G.7 | 482 | 996 | 295 |
G.6 | 5397 0122 8358 | 9628 7993 0161 | 3434 1480 1552 |
G.5 | 4672 | 4256 | 5243 |
G.4 | 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 | 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357 | 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 |
G.3 | 47334 77449 | 93780 76551 | 14664 70451 |
G.2 | 49496 | 09128 | 98081 |
G.1 | 24151 | 92736 | 97933 |
ĐB | 684631 | 844290 | 202034 |
KQXSMT Thứ 7 21/10/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 03 | 71 |
G.7 | 938 | 498 | 711 |
G.6 | 9013 7015 0445 | 9363 9108 1795 | 2651 2766 3140 |
G.5 | 4678 | 6990 | 9754 |
G.4 | 83485 05541 63857 40386 51287 55588 03954 | 37977 76810 86634 83816 54368 06689 19518 | 24805 93292 24416 20975 47036 09958 05187 |
G.3 | 48084 27684 | 66093 10496 | 21196 62787 |
G.2 | 03833 | 69765 | 30175 |
G.1 | 81767 | 52071 | 34248 |
ĐB | 091459 | 581409 | 811076 |
KQSXMT Thứ bảy 14/10/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 38 | 86 |
G.7 | 324 | 297 | 413 |
G.6 | 6291 2329 4614 | 9859 9194 0931 | 2038 2741 3849 |
G.5 | 7569 | 5185 | 7911 |
G.4 | 33964 03870 47531 74461 72869 41772 98778 | 98793 12703 13469 39072 12954 81638 36978 | 17357 89159 64904 87084 71984 84057 75477 |
G.3 | 16566 52955 | 23272 81266 | 75065 55235 |
G.2 | 73939 | 81944 | 75068 |
G.1 | 60363 | 11708 | 93795 |
ĐB | 336771 | 069366 | 665621 |
Kết Quả SXMT T7 07/10/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 85 | 09 |
G.7 | 217 | 202 | 818 |
G.6 | 1160 2113 1162 | 2562 3791 2625 | 3069 6648 4081 |
G.5 | 2747 | 5032 | 8503 |
G.4 | 65395 92711 85592 61274 52678 72211 71705 | 11153 45564 98049 57858 53649 38618 77688 | 24256 25472 23358 68450 79514 77363 56782 |
G.3 | 97849 57588 | 71288 67968 | 61480 53755 |
G.2 | 54763 | 06109 | 43556 |
G.1 | 56736 | 18773 | 13671 |
ĐB | 532851 | 214554 | 607121 |
Kết Quả SXMT Thứ 7 30/09/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 50 | 26 |
G.7 | 480 | 224 | 693 |
G.6 | 6050 9114 6477 | 1116 5476 4499 | 4704 0293 3529 |
G.5 | 9968 | 8112 | 1171 |
G.4 | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 |
G.3 | 33101 58476 | 70173 95467 | 12920 26543 |
G.2 | 06395 | 03818 | 97562 |
G.1 | 08480 | 78566 | 17334 |
ĐB | 430160 | 590479 | 724308 |
XSMT Chủ Nhật Thứ bảy Tuần Rồi 25/11/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 63 | 50 |
G.7 | 052 | 639 | 628 |
G.6 | 4142 7712 4437 | 8837 0823 2557 | 0498 2498 4182 |
G.5 | 4905 | 0192 | 4196 |
G.4 | 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 | 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246 | 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 |
G.3 | 10013 06928 | 08648 95322 | 92713 65037 |
G.2 | 47874 | 34250 | 78898 |
G.1 | 01865 | 02951 | 51531 |
ĐB | 908857 | 721110 | 815234 |
Kết Quả XSMT T7 18/11/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 89 | 73 |
G.7 | 615 | 345 | 456 |
G.6 | 6884 2472 9863 | 6452 2964 5394 | 7706 8806 6191 |
G.5 | 4590 | 2698 | 4323 |
G.4 | 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941 | 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821 | 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 |
G.3 | 15185 27425 | 82215 09999 | 71596 12498 |
G.2 | 38100 | 11680 | 58878 |
G.1 | 39451 | 03388 | 99453 |
ĐB | 640591 | 909424 | 274561 |
XSMT Chủ Nhật Thứ bảy 11/11/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 98 | 71 |
G.7 | 161 | 827 | 540 |
G.6 | 1045 9274 0965 | 6518 0175 4729 | 1478 2611 7189 |
G.5 | 8733 | 3516 | 2679 |
G.4 | 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 | 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095 | 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 |
G.3 | 69401 88904 | 27033 13204 | 49227 56672 |
G.2 | 76677 | 49256 | 84057 |
G.1 | 79265 | 80464 | 70068 |
ĐB | 029456 | 243185 | 296872 |
Kết Quả XSMT Thứ 7 04/11/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 73 | 12 |
G.7 | 692 | 254 | 415 |
G.6 | 5366 1800 6149 | 2390 8271 7893 | 9967 7160 5779 |
G.5 | 6098 | 1089 | 0590 |
G.4 | 36744 56878 37037 00014 76461 01739 51350 | 46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917 | 05881 16773 17365 55296 62249 88615 66863 |
G.3 | 08627 17074 | 28098 74840 | 40291 62873 |
G.2 | 12239 | 70379 | 32142 |
G.1 | 60224 | 45239 | 92566 |
ĐB | 605606 | 498917 | 188544 |
XSMT Chủ Nhật Thứ 7 28/10/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 86 | 75 |
G.7 | 482 | 996 | 295 |
G.6 | 5397 0122 8358 | 9628 7993 0161 | 3434 1480 1552 |
G.5 | 4672 | 4256 | 5243 |
G.4 | 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 | 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357 | 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 |
G.3 | 47334 77449 | 93780 76551 | 14664 70451 |
G.2 | 49496 | 09128 | 98081 |
G.1 | 24151 | 92736 | 97933 |
ĐB | 684631 | 844290 | 202034 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Trung khác
Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
Thứ 2 | Thừa Thiên Huế (XSHUE) | Phú Yên (XSPY) |
Thư 3 | Đắk Lắk (XSDLK) | Quảng Nam (XSQN) |
Thứ 4 | Đà Nẵng (XSDNG) | Khánh Hòa (XSKH) |
Thứ 5 | Bình Định (XSBDI) | Quảng Trị (XSQT) – Quảng Bình (XSQB) |
Thứ 6 | Gia Lai (XSGL) | Ninh Thuận (XSNT) |
Thứ 7 | Đà Nẵng (XSDNG) | Quảng Ngãi (XSQNG) – Đắc Nông (XSDNO) |
Chủ Nhật | Khánh Hòa (XSKH) | Kon Tum (XSKT) |