XSMN Thứ 6 – Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần – SXMN thứ Sáu. Xem kết quả xổ số đài miền bắc mới nhất và chính xác nhất.
XSMN Thứ 6
XSMN thứ 6 ngày Thứ Sáu Hàng Tuần 10/01/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 39 | 75 |
G.7 | 884 | 750 | 604 |
G.6 | 2604 2152 8900 | 6838 5382 6198 | 2066 9294 5994 |
G.5 | 5260 | 0223 | 1128 |
G.4 | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 | 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 | 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 |
G.3 | 37779 14608 | 28394 78795 | 67749 81068 |
G.2 | 82346 | 08686 | 37439 |
G.1 | 02980 | 78863 | 53859 |
ĐB | 872019 | 639293 | 476455 |
XSMN thứ 6 ngày Thứ Sáu Tuần Rồi 03/01/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 95 | 36 |
G.7 | 448 | 553 | 987 |
G.6 | 2499 2767 4219 | 7502 2158 3678 | 7156 0489 0574 |
G.5 | 3945 | 2596 | 7969 |
G.4 | 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 | 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 | 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509 |
G.3 | 60205 51896 | 86354 91752 | 05265 54675 |
G.2 | 92910 | 06408 | 68247 |
G.1 | 15492 | 22735 | 43242 |
ĐB | 643442 | 213131 | 843165 |
Kết Quả XSMN T6 27/12/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 00 | 80 |
G.7 | 194 | 124 | 717 |
G.6 | 6930 4476 9636 | 5232 0552 5946 | 0151 6107 8815 |
G.5 | 3465 | 0583 | 7617 |
G.4 | 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 | 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 | 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968 |
G.3 | 22610 86061 | 58623 31376 | 19086 85866 |
G.2 | 79369 | 74714 | 83953 |
G.1 | 61320 | 22644 | 77924 |
ĐB | 021770 | 516351 | 259298 |
XSMN thứ 6 ngày Thứ Sáu 20/12/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 56 | 58 |
G.7 | 151 | 613 | 019 |
G.6 | 8389 5473 4207 | 4660 0891 3074 | 0705 5679 4734 |
G.5 | 8546 | 9932 | 0278 |
G.4 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
G.3 | 28686 10837 | 57472 28388 | 06322 16751 |
G.2 | 06731 | 74865 | 70939 |
G.1 | 59344 | 29186 | 24038 |
ĐB | 168872 | 896928 | 351628 |
Kết Quả XSMN Thứ 6 13/12/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 85 | 01 |
G.7 | 977 | 441 | 880 |
G.6 | 3195 9168 4262 | 9073 0322 3172 | 1931 0803 8370 |
G.5 | 1747 | 0725 | 6142 |
G.4 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
G.3 | 49593 96319 | 43491 28369 | 05869 27136 |
G.2 | 03851 | 63756 | 74890 |
G.1 | 21588 | 99762 | 14953 |
ĐB | 342964 | 563881 | 373954 |
XSMN thứ 6 ngày Thứ 6 06/12/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 56 | 31 |
G.7 | 582 | 695 | 701 |
G.6 | 0236 7415 3647 | 4466 2212 4408 | 5848 3068 2009 |
G.5 | 7323 | 5866 | 4783 |
G.4 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
G.3 | 88646 88785 | 82337 82356 | 79536 43209 |
G.2 | 44676 | 88133 | 96962 |
G.1 | 16213 | 94501 | 68002 |
ĐB | 664632 | 585338 | 540348 |
KQXSMN Thứ 6 29/11/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 85 | 84 |
G.7 | 053 | 638 | 880 |
G.6 | 4508 0160 1662 | 3302 7194 7197 | 9749 3201 6354 |
G.5 | 8107 | 0491 | 5247 |
G.4 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 |
G.3 | 14787 19832 | 10101 44304 | 42281 43479 |
G.2 | 41737 | 95982 | 25140 |
G.1 | 63281 | 20421 | 62966 |
ĐB | 211942 | 766403 | 850657 |
KQSXMN Thứ Sáu 22/11/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 30 | 53 |
G.7 | 207 | 131 | 025 |
G.6 | 3835 9317 2847 | 1977 5244 0872 | 9794 1123 4711 |
G.5 | 9959 | 6055 | 3571 |
G.4 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 |
G.3 | 17828 22713 | 76335 04633 | 34381 84212 |
G.2 | 65941 | 71394 | 00445 |
G.1 | 56722 | 74858 | 57063 |
ĐB | 960742 | 567629 | 873697 |
Kết Quả SXMN T6 15/11/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 95 | 63 |
G.7 | 831 | 478 | 612 |
G.6 | 6021 8089 1718 | 7847 2195 0304 | 0797 2613 5531 |
G.5 | 0325 | 2380 | 4407 |
G.4 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G.3 | 89271 58200 | 12603 19316 | 69950 68951 |
G.2 | 42002 | 95153 | 42961 |
G.1 | 89254 | 62384 | 25890 |
ĐB | 332825 | 305220 | 084786 |
Kết Quả SXMN Thứ 6 08/11/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 67 | 98 |
G.7 | 374 | 088 | 352 |
G.6 | 8739 6002 4106 | 5276 2049 0374 | 5442 9969 6579 |
G.5 | 5427 | 9131 | 7567 |
G.4 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
G.3 | 91382 08202 | 84609 28324 | 88472 28614 |
G.2 | 24580 | 47106 | 71701 |
G.1 | 14981 | 34436 | 60295 |
ĐB | 241914 | 605144 | 165737 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác
Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Đồng Tháp (XSDT) | Cà Mau (XSCM) |
Thư 3 | Bến Tre (XSBTR) | Vũng Tàu (XSVT) | Bạc Liêu (XSBL) |
Thứ 4 | Đồng Nai (XSDN) | Cần Thơ (XSCT) | Sóc Trăng (XSST) |
Thứ 5 | Tây Ninh (XSTN) | An Giang (XSAG) | Bình Thuận (XSBTH) |
Thứ 6 | Vĩnh Long (XSVL) | Bình Dương (XSBD) | Trà Vinh (XSTV) |
Thứ 7 | Tp. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Long An (XSLA) | Bình Phước (XSBP) – Hậu Giang (XSHG) |
Chủ Nhật | Tiền Giang (XSTG) | Kiên Giang (XSKG) | Đà Lạt (XSDL) |