XSMN Thứ 4 – Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần – SXMN thứ Tư. Xem kết quả xổ số đài miền bắc mới nhất và chính xác nhất.
XSMN Thứ 4
XSMN thứ 4 ngày Thứ Tư Hàng Tuần 29/11/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 93 | 65 |
G.7 | 413 | 182 | 178 |
G.6 | 1563 9698 6043 | 4139 0619 1824 | 4003 5892 0070 |
G.5 | 6813 | 0028 | 5968 |
G.4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 |
G.3 | 27069 81394 | 25578 03989 | 88869 94860 |
G.2 | 84650 | 32720 | 35061 |
G.1 | 67983 | 91906 | 76555 |
ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
XSMN thứ 4 ngày Thứ Tư Tuần Rồi 22/11/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 73 | 31 |
G.7 | 054 | 090 | 366 |
G.6 | 5548 0541 8354 | 0799 7180 7162 | 5310 0424 3016 |
G.5 | 9256 | 8382 | 4812 |
G.4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 |
G.3 | 61144 60909 | 60145 37801 | 57308 67141 |
G.2 | 84283 | 71505 | 30522 |
G.1 | 07799 | 50730 | 10681 |
ĐB | 187240 | 527815 | 107700 |
Kết Quả XSMN T4 15/11/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 26 | 27 |
G.7 | 911 | 361 | 298 |
G.6 | 1977 5627 0912 | 4768 3034 4309 | 6959 3103 4846 |
G.5 | 4575 | 5130 | 9805 |
G.4 | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 |
G.3 | 94260 32982 | 10761 21681 | 20451 58587 |
G.2 | 33458 | 07744 | 10456 |
G.1 | 42174 | 08462 | 33800 |
ĐB | 438348 | 671811 | 341328 |
XSMN thứ 4 ngày Thứ Tư 08/11/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 58 | 34 |
G.7 | 460 | 958 | 672 |
G.6 | 0681 1666 2510 | 4330 9203 0346 | 6281 3032 0371 |
G.5 | 8656 | 7885 | 4789 |
G.4 | 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 | 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 | 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 |
G.3 | 99537 90711 | 87897 65968 | 35193 52039 |
G.2 | 14410 | 31691 | 56237 |
G.1 | 14001 | 07507 | 05680 |
ĐB | 005801 | 965159 | 449099 |
Kết Quả XSMN Thứ 4 01/11/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 67 | 16 |
G.7 | 957 | 678 | 833 |
G.6 | 8190 7577 2157 | 2094 1141 6417 | 2976 1706 4388 |
G.5 | 9545 | 4292 | 8588 |
G.4 | 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 | 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 |
G.3 | 22324 05042 | 74927 58240 | 09982 07470 |
G.2 | 09029 | 20648 | 29674 |
G.1 | 07006 | 83998 | 59251 |
ĐB | 182719 | 546657 | 713125 |
XSMN thứ 4 ngày Thứ 4 25/10/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 54 | 18 |
G.7 | 016 | 267 | 389 |
G.6 | 2377 9542 4213 | 5511 6912 0865 | 6853 0238 7419 |
G.5 | 5677 | 8415 | 0486 |
G.4 | 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 | 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874 | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 |
G.3 | 26402 38805 | 24448 60017 | 79773 40365 |
G.2 | 13248 | 40124 | 91041 |
G.1 | 13000 | 93408 | 23143 |
ĐB | 111270 | 935145 | 300191 |
KQXSMN Thứ 4 18/10/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 47 | 10 |
G.7 | 401 | 924 | 754 |
G.6 | 6256 6670 7056 | 1346 5972 9337 | 4415 9447 2636 |
G.5 | 6538 | 1626 | 7380 |
G.4 | 41836 69234 50421 78686 43987 09679 23412 | 89364 84662 17274 94777 06052 15108 81209 | 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189 |
G.3 | 32618 18105 | 00435 14671 | 53589 64948 |
G.2 | 69803 | 47346 | 96631 |
G.1 | 17120 | 94084 | 39413 |
ĐB | 386946 | 884887 | 717533 |
KQSXMN Thứ Tư 11/10/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 13 | 69 |
G.7 | 944 | 836 | 248 |
G.6 | 2979 1214 3335 | 6099 5040 5450 | 4924 2841 7660 |
G.5 | 8844 | 4013 | 8465 |
G.4 | 80102 37972 29942 80376 01112 37323 35415 | 74734 74403 04855 35397 20973 78566 44233 | 35923 35902 07437 52229 83406 44333 55607 |
G.3 | 38789 25250 | 18370 76189 | 42009 68239 |
G.2 | 78117 | 59132 | 82345 |
G.1 | 85254 | 14296 | 75993 |
ĐB | 027714 | 018482 | 464744 |
Kết Quả SXMN T4 04/10/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 75 | 00 |
G.7 | 713 | 974 | 054 |
G.6 | 4887 9632 0129 | 0502 3686 2724 | 3578 6292 4910 |
G.5 | 7243 | 1535 | 6139 |
G.4 | 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 | 59180 62843 85719 76255 30838 97527 33735 | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 |
G.3 | 55079 46823 | 84463 50844 | 30960 27956 |
G.2 | 68265 | 52464 | 83015 |
G.1 | 93073 | 41591 | 37926 |
ĐB | 430681 | 823499 | 462624 |
Kết Quả SXMN Thứ 4 27/09/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 39 | 64 |
G.7 | 349 | 057 | 644 |
G.6 | 4406 0438 8271 | 4897 3600 6720 | 1244 6733 8516 |
G.5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G.4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |
G.3 | 60396 78168 | 94858 13091 | 18132 36574 |
G.2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G.1 | 32727 | 49236 | 71254 |
ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác
Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Đồng Tháp (XSDT) | Cà Mau (XSCM) |
Thư 3 | Bến Tre (XSBTR) | Vũng Tàu (XSVT) | Bạc Liêu (XSBL) |
Thứ 4 | Đồng Nai (XSDN) | Cần Thơ (XSCT) | Sóc Trăng (XSST) |
Thứ 5 | Tây Ninh (XSTN) | An Giang (XSAG) | Bình Thuận (XSBTH) |
Thứ 6 | Vĩnh Long (XSVL) | Bình Dương (XSBD) | Trà Vinh (XSTV) |
Thứ 7 | Tp. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Long An (XSLA) | Bình Phước (XSBP) – Hậu Giang (XSHG) |
Chủ Nhật | Tiền Giang (XSTG) | Kiên Giang (XSKG) | Đà Lạt (XSDL) |