Lô gan Kiên Giang – Thống kê Logan XSKG lâu chưa về nhất. Tổng hợp các số gan lì từ 00 đến 99 có khả năng dễ về nhất.
Lô Gan Kiên Giang
Thống kê logan Kiên Giang lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 71 | 15-06-2025 | 21 | 21 |
| 70 | 22-06-2025 | 20 | 20 |
| 65 | 06-07-2025 | 18 | 36 |
| 39 | 20-07-2025 | 16 | 24 |
| 00 | 27-07-2025 | 15 | 22 |
| 31 | 27-07-2025 | 15 | 24 |
| 32 | 27-07-2025 | 15 | 27 |
| 95 | 03-08-2025 | 14 | 38 |
| 23 | 10-08-2025 | 13 | 27 |
| 37 | 10-08-2025 | 13 | 41 |
| 01 | 24-08-2025 | 11 | 24 |
| 19 | 24-08-2025 | 11 | 28 |
| 63 | 24-08-2025 | 11 | 29 |
| 45 | 31-08-2025 | 10 | 23 |
| 62 | 31-08-2025 | 10 | 24 |
| 76 | 31-08-2025 | 10 | 22 |
| 81 | 31-08-2025 | 10 | 31 |
| 04 | 07-09-2025 | 9 | 24 |
| 82 | 07-09-2025 | 9 | 26 |
| 02 | 14-09-2025 | 8 | 46 |
| 07 | 14-09-2025 | 8 | 40 |
| 22 | 14-09-2025 | 8 | 51 |
| 30 | 14-09-2025 | 8 | 35 |
| 57 | 14-09-2025 | 8 | 33 |
| 20 | 21-09-2025 | 7 | 40 |
| 78 | 21-09-2025 | 7 | 37 |
| 06 | 28-09-2025 | 6 | 31 |
| 08 | 28-09-2025 | 6 | 35 |
| 13 | 28-09-2025 | 6 | 30 |
| 33 | 28-09-2025 | 6 | 23 |
| 56 | 28-09-2025 | 6 | 26 |
| 93 | 28-09-2025 | 6 | 26 |
| 94 | 28-09-2025 | 6 | 28 |
| 98 | 28-09-2025 | 6 | 31 |
| 10 | 05-10-2025 | 5 | 32 |
| 28 | 05-10-2025 | 5 | 34 |
| 48 | 05-10-2025 | 5 | 24 |
| 58 | 05-10-2025 | 5 | 19 |
| 64 | 05-10-2025 | 5 | 28 |
| 68 | 05-10-2025 | 5 | 37 |
| 91 | 05-10-2025 | 5 | 28 |
Thống kê logan Kiên Giang lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 71 | 15-06-2025 | 21 | 21 |
| 70 | 22-06-2025 | 20 | 20 |
| 65 | 06-07-2025 | 18 | 36 |
| 39 | 20-07-2025 | 16 | 24 |
| 00 | 27-07-2025 | 15 | 22 |
| 31 | 27-07-2025 | 15 | 24 |
| 32 | 27-07-2025 | 15 | 27 |
| 95 | 03-08-2025 | 14 | 38 |
| 23 | 10-08-2025 | 13 | 27 |
| 37 | 10-08-2025 | 13 | 41 |
| 01 | 24-08-2025 | 11 | 24 |
| 19 | 24-08-2025 | 11 | 28 |
| 63 | 24-08-2025 | 11 | 29 |
| 45 | 31-08-2025 | 10 | 23 |
| 62 | 31-08-2025 | 10 | 24 |
| 76 | 31-08-2025 | 10 | 22 |
| 81 | 31-08-2025 | 10 | 31 |
| 04 | 07-09-2025 | 9 | 24 |
| 82 | 07-09-2025 | 9 | 26 |
| 02 | 14-09-2025 | 8 | 46 |
| 07 | 14-09-2025 | 8 | 40 |
| 22 | 14-09-2025 | 8 | 51 |
| 30 | 14-09-2025 | 8 | 35 |
| 57 | 14-09-2025 | 8 | 33 |
| 20 | 21-09-2025 | 7 | 40 |
| 78 | 21-09-2025 | 7 | 37 |
| 06 | 28-09-2025 | 6 | 31 |
| 08 | 28-09-2025 | 6 | 35 |
| 13 | 28-09-2025 | 6 | 30 |
| 33 | 28-09-2025 | 6 | 23 |
| 56 | 28-09-2025 | 6 | 26 |
| 93 | 28-09-2025 | 6 | 26 |
| 94 | 28-09-2025 | 6 | 28 |
| 98 | 28-09-2025 | 6 | 31 |
| 10 | 05-10-2025 | 5 | 32 |
| 28 | 05-10-2025 | 5 | 34 |
| 48 | 05-10-2025 | 5 | 24 |
| 58 | 05-10-2025 | 5 | 19 |
| 64 | 05-10-2025 | 5 | 28 |
| 68 | 05-10-2025 | 5 | 37 |
| 91 | 05-10-2025 | 5 | 28 |
Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 - 32 | 10-08-2025 | 13 | 15 |
| 07 - 70 | 14-09-2025 | 8 | 11 |
| 02 - 20 | 21-09-2025 | 7 | 17 |
| 13 - 31 | 28-09-2025 | 6 | 168 |
| 39 - 93 | 28-09-2025 | 6 | 15 |
| 56 - 65 | 28-09-2025 | 6 | 168 |
| 01 - 10 | 05-10-2025 | 5 | 17 |
| 19 - 91 | 05-10-2025 | 5 | 16 |
| 28 - 82 | 05-10-2025 | 5 | 168 |
| 37 - 73 | 12-10-2025 | 4 | 168 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 7 | 29-06-2025 | 19 |
| 6 | 13-07-2025 | 17 |
| 1 | 24-08-2025 | 11 |
| 2 | 07-09-2025 | 9 |
| 3 | 14-09-2025 | 8 |
| 5 | 21-09-2025 | 7 |
| 8 | 28-09-2025 | 6 |
| 4 | 05-10-2025 | 5 |
| 9 | 02-11-2025 | 1 |
| 0 | 09-11-2025 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 31 | 02-10-2011 | 717 |
| 91 | 13-11-2016 | 450 |
| 61 | 16-07-2017 | 415 |
| 22 | 24-11-2019 | 292 |
| 77 | 01-03-2020 | 278 |
| 90 | 05-07-2020 | 264 |
| 52 | 27-12-2020 | 239 |
| 92 | 10-01-2021 | 237 |
| 00 | 16-05-2021 | 219 |
| 70 | 06-06-2021 | 216 |
Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 22 ngày |
| 01 | 24 ngày |
| 02 | 46 ngày |
| 03 | 33 ngày |
| 04 | 24 ngày |
| 05 | 21 ngày |
| 06 | 31 ngày |
| 07 | 40 ngày |
| 08 | 35 ngày |
| 09 | 25 ngày |
| 10 | 32 ngày |
| 11 | 33 ngày |
| 12 | 27 ngày |
| 13 | 30 ngày |
| 14 | 22 ngày |
| 15 | 36 ngày |
| 16 | 33 ngày |
| 17 | 42 ngày |
| 18 | 30 ngày |
| 19 | 28 ngày |
| 20 | 40 ngày |
| 21 | 29 ngày |
| 22 | 51 ngày |
| 23 | 27 ngày |
| 24 | 26 ngày |
| 25 | 25 ngày |
| 26 | 44 ngày |
| 27 | 23 ngày |
| 28 | 34 ngày |
| 29 | 25 ngày |
| 30 | 35 ngày |
| 31 | 24 ngày |
| 32 | 27 ngày |
| 33 | 23 ngày |
| 34 | 37 ngày |
| 35 | 36 ngày |
| 36 | 30 ngày |
| 37 | 41 ngày |
| 38 | 39 ngày |
| 39 | 24 ngày |
| 40 | 23 ngày |
| 41 | 31 ngày |
| 42 | 26 ngày |
| 43 | 24 ngày |
| 44 | 37 ngày |
| 45 | 23 ngày |
| 46 | 27 ngày |
| 47 | 39 ngày |
| 48 | 24 ngày |
| 49 | 29 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 29 ngày |
| 51 | 31 ngày |
| 52 | 33 ngày |
| 53 | 26 ngày |
| 54 | 27 ngày |
| 55 | 28 ngày |
| 56 | 26 ngày |
| 57 | 33 ngày |
| 58 | 19 ngày |
| 59 | 29 ngày |
| 60 | 23 ngày |
| 61 | 35 ngày |
| 62 | 24 ngày |
| 63 | 29 ngày |
| 64 | 28 ngày |
| 65 | 36 ngày |
| 66 | 28 ngày |
| 67 | 21 ngày |
| 68 | 37 ngày |
| 69 | 32 ngày |
| 70 | 20 ngày |
| 71 | 21 ngày |
| 72 | 25 ngày |
| 73 | 22 ngày |
| 74 | 29 ngày |
| 75 | 28 ngày |
| 76 | 22 ngày |
| 77 | 36 ngày |
| 78 | 37 ngày |
| 79 | 31 ngày |
| 80 | 23 ngày |
| 81 | 31 ngày |
| 82 | 26 ngày |
| 83 | 28 ngày |
| 84 | 35 ngày |
| 85 | 28 ngày |
| 86 | 28 ngày |
| 87 | 33 ngày |
| 88 | 48 ngày |
| 89 | 38 ngày |
| 90 | 30 ngày |
| 91 | 28 ngày |
| 92 | 26 ngày |
| 93 | 26 ngày |
| 94 | 28 ngày |
| 95 | 38 ngày |
| 96 | 28 ngày |
| 97 | 34 ngày |
| 98 | 31 ngày |
| 99 | 24 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa ra
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 0 | 22-06-2025 | 20 |
| 4 | 03-08-2025 | 14 |
| 9 | 17-08-2025 | 12 |
| 1 | 24-08-2025 | 11 |
| 7 | 14-09-2025 | 8 |
| 2 | 21-09-2025 | 7 |
| 3 | 28-09-2025 | 6 |
| 6 | 05-10-2025 | 5 |
| 5 | 19-10-2025 | 3 |
| 8 | 09-11-2025 | 0 |
Xem thêm bảng lô gan các tỉnh khác
| Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
| Thứ 2 | Logan Hồ Chí Minh | Logan Đồng Tháp | Logan Cà Mau |
| Thư 3 | Logan Bến Tre | Logan Vũng Tàu | Logan Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Logan Đồng Nai | Logan Cần Thơ | Logan Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Logan Tây Ninh | Logan An Giang | Logan Bình Thuận |
| Thứ 6 | Logan Vĩnh Long | Logan Bình Dương | Logan Trà Vinh |
| Thứ 7 | Logan Hồ Chí Minh | Logan Long An | Logan Bình Phước – Logan Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Logan Tiền Giang | Logan Kiên Giang | Logan Đà Lạt |


