Lô gan Vĩnh Long – Thống kê Logan XSVL lâu chưa về nhất. Tổng hợp các số gan lì từ 00 đến 99 có khả năng về cao nhất.
Lô gan Vĩnh Long
Thống kê logan Vĩnh Long lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 01 | 18-04-2025 | 29 | 29 |
| 56 | 25-04-2025 | 28 | 28 |
| 78 | 13-06-2025 | 21 | 26 |
| 04 | 20-06-2025 | 20 | 33 |
| 35 | 27-06-2025 | 19 | 28 |
| 61 | 27-06-2025 | 19 | 26 |
| 09 | 04-07-2025 | 18 | 32 |
| 66 | 01-08-2025 | 14 | 21 |
| 72 | 01-08-2025 | 14 | 24 |
| 74 | 01-08-2025 | 14 | 28 |
| 44 | 08-08-2025 | 13 | 25 |
| 57 | 08-08-2025 | 13 | 29 |
| 28 | 15-08-2025 | 12 | 25 |
| 60 | 15-08-2025 | 12 | 33 |
| 67 | 15-08-2025 | 12 | 23 |
| 79 | 22-08-2025 | 11 | 25 |
| 80 | 22-08-2025 | 11 | 30 |
| 81 | 22-08-2025 | 11 | 29 |
| 26 | 29-08-2025 | 10 | 22 |
| 34 | 29-08-2025 | 10 | 27 |
| 77 | 29-08-2025 | 10 | 38 |
| 17 | 05-09-2025 | 9 | 30 |
| 53 | 05-09-2025 | 9 | 26 |
| 84 | 05-09-2025 | 9 | 44 |
| 92 | 05-09-2025 | 9 | 35 |
| 38 | 12-09-2025 | 8 | 32 |
| 39 | 12-09-2025 | 8 | 30 |
| 86 | 12-09-2025 | 8 | 29 |
| 52 | 19-09-2025 | 7 | 42 |
| 68 | 19-09-2025 | 7 | 29 |
| 37 | 26-09-2025 | 6 | 32 |
| 49 | 26-09-2025 | 6 | 30 |
| 65 | 26-09-2025 | 6 | 28 |
| 97 | 26-09-2025 | 6 | 25 |
| 22 | 03-10-2025 | 5 | 27 |
| 40 | 03-10-2025 | 5 | 34 |
| 50 | 03-10-2025 | 5 | 45 |
| 51 | 03-10-2025 | 5 | 28 |
| 69 | 03-10-2025 | 5 | 25 |
| 87 | 03-10-2025 | 5 | 30 |
| 91 | 03-10-2025 | 5 | 21 |
Thống kê logan Vĩnh Long lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 01 | 18-04-2025 | 29 | 29 |
| 56 | 25-04-2025 | 28 | 28 |
| 78 | 13-06-2025 | 21 | 26 |
| 04 | 20-06-2025 | 20 | 33 |
| 35 | 27-06-2025 | 19 | 28 |
| 61 | 27-06-2025 | 19 | 26 |
| 09 | 04-07-2025 | 18 | 32 |
| 66 | 01-08-2025 | 14 | 21 |
| 72 | 01-08-2025 | 14 | 24 |
| 74 | 01-08-2025 | 14 | 28 |
| 44 | 08-08-2025 | 13 | 25 |
| 57 | 08-08-2025 | 13 | 29 |
| 28 | 15-08-2025 | 12 | 25 |
| 60 | 15-08-2025 | 12 | 33 |
| 67 | 15-08-2025 | 12 | 23 |
| 79 | 22-08-2025 | 11 | 25 |
| 80 | 22-08-2025 | 11 | 30 |
| 81 | 22-08-2025 | 11 | 29 |
| 26 | 29-08-2025 | 10 | 22 |
| 34 | 29-08-2025 | 10 | 27 |
| 77 | 29-08-2025 | 10 | 38 |
| 17 | 05-09-2025 | 9 | 30 |
| 53 | 05-09-2025 | 9 | 26 |
| 84 | 05-09-2025 | 9 | 44 |
| 92 | 05-09-2025 | 9 | 35 |
| 38 | 12-09-2025 | 8 | 32 |
| 39 | 12-09-2025 | 8 | 30 |
| 86 | 12-09-2025 | 8 | 29 |
| 52 | 19-09-2025 | 7 | 42 |
| 68 | 19-09-2025 | 7 | 29 |
| 37 | 26-09-2025 | 6 | 32 |
| 49 | 26-09-2025 | 6 | 30 |
| 65 | 26-09-2025 | 6 | 28 |
| 97 | 26-09-2025 | 6 | 25 |
| 22 | 03-10-2025 | 5 | 27 |
| 40 | 03-10-2025 | 5 | 34 |
| 50 | 03-10-2025 | 5 | 45 |
| 51 | 03-10-2025 | 5 | 28 |
| 69 | 03-10-2025 | 5 | 25 |
| 87 | 03-10-2025 | 5 | 30 |
| 91 | 03-10-2025 | 5 | 21 |
Cặp lô gan Vĩnh Long lâu chưa về
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 05-09-2025 | 9 | 21 |
| 68 - 86 | 19-09-2025 | 7 | 15 |
| 56 - 65 | 26-09-2025 | 6 | 14 |
| 79 - 97 | 26-09-2025 | 6 | 14 |
| 04 - 40 | 03-10-2025 | 5 | 13 |
| 78 - 87 | 03-10-2025 | 5 | 13 |
| 03 - 30 | 10-10-2025 | 4 | 16 |
| 15 - 51 | 10-10-2025 | 4 | 15 |
| 27 - 72 | 17-10-2025 | 3 | 11 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 7 | 28-02-2025 | 36 |
| 8 | 13-06-2025 | 21 |
| 1 | 27-06-2025 | 19 |
| 0 | 11-07-2025 | 17 |
| 2 | 05-09-2025 | 9 |
| 9 | 26-09-2025 | 6 |
| 6 | 03-10-2025 | 5 |
| 5 | 10-10-2025 | 4 |
| 3 | 31-10-2025 | 1 |
| 4 | 07-11-2025 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 01 | 12-03-2010 | 798 |
| 34 | 19-06-2015 | 523 |
| 46 | 04-05-2018 | 373 |
| 73 | 12-10-2018 | 350 |
| 47 | 19-04-2019 | 323 |
| 77 | 27-12-2019 | 287 |
| 07 | 08-05-2020 | 272 |
| 90 | 12-03-2021 | 228 |
| 89 | 12-11-2021 | 208 |
| 80 | 10-12-2021 | 204 |
Gan cực đại Vĩnh Long các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 25 ngày |
| 01 | 29 ngày |
| 02 | 34 ngày |
| 03 | 28 ngày |
| 04 | 33 ngày |
| 05 | 33 ngày |
| 06 | 23 ngày |
| 07 | 54 ngày |
| 08 | 39 ngày |
| 09 | 32 ngày |
| 10 | 26 ngày |
| 11 | 42 ngày |
| 12 | 30 ngày |
| 13 | 29 ngày |
| 14 | 28 ngày |
| 15 | 25 ngày |
| 16 | 26 ngày |
| 17 | 30 ngày |
| 18 | 29 ngày |
| 19 | 31 ngày |
| 20 | 32 ngày |
| 21 | 24 ngày |
| 22 | 27 ngày |
| 23 | 27 ngày |
| 24 | 22 ngày |
| 25 | 22 ngày |
| 26 | 22 ngày |
| 27 | 21 ngày |
| 28 | 25 ngày |
| 29 | 24 ngày |
| 30 | 31 ngày |
| 31 | 40 ngày |
| 32 | 23 ngày |
| 33 | 25 ngày |
| 34 | 27 ngày |
| 35 | 28 ngày |
| 36 | 28 ngày |
| 37 | 32 ngày |
| 38 | 32 ngày |
| 39 | 30 ngày |
| 40 | 34 ngày |
| 41 | 25 ngày |
| 42 | 28 ngày |
| 43 | 25 ngày |
| 44 | 25 ngày |
| 45 | 28 ngày |
| 46 | 50 ngày |
| 47 | 27 ngày |
| 48 | 39 ngày |
| 49 | 30 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 45 ngày |
| 51 | 28 ngày |
| 52 | 42 ngày |
| 53 | 26 ngày |
| 54 | 29 ngày |
| 55 | 27 ngày |
| 56 | 28 ngày |
| 57 | 29 ngày |
| 58 | 31 ngày |
| 59 | 23 ngày |
| 60 | 33 ngày |
| 61 | 26 ngày |
| 62 | 34 ngày |
| 63 | 19 ngày |
| 64 | 35 ngày |
| 65 | 28 ngày |
| 66 | 21 ngày |
| 67 | 23 ngày |
| 68 | 29 ngày |
| 69 | 25 ngày |
| 70 | 34 ngày |
| 71 | 25 ngày |
| 72 | 24 ngày |
| 73 | 31 ngày |
| 74 | 28 ngày |
| 75 | 22 ngày |
| 76 | 28 ngày |
| 77 | 38 ngày |
| 78 | 26 ngày |
| 79 | 25 ngày |
| 80 | 30 ngày |
| 81 | 29 ngày |
| 82 | 31 ngày |
| 83 | 27 ngày |
| 84 | 44 ngày |
| 85 | 35 ngày |
| 86 | 29 ngày |
| 87 | 30 ngày |
| 88 | 33 ngày |
| 89 | 34 ngày |
| 90 | 30 ngày |
| 91 | 21 ngày |
| 92 | 35 ngày |
| 93 | 32 ngày |
| 94 | 23 ngày |
| 95 | 41 ngày |
| 96 | 30 ngày |
| 97 | 25 ngày |
| 98 | 26 ngày |
| 99 | 34 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa ra
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 6 | 06-06-2025 | 22 |
| 7 | 11-07-2025 | 17 |
| 4 | 22-08-2025 | 11 |
| 2 | 19-09-2025 | 7 |
| 3 | 03-10-2025 | 5 |
| 0 | 10-10-2025 | 4 |
| 9 | 17-10-2025 | 3 |
| 5 | 24-10-2025 | 2 |
| 8 | 31-10-2025 | 1 |
| 1 | 07-11-2025 | 0 |
Xem thêm bảng lô gan các tỉnh khác
| Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
| Thứ 2 | Logan Hồ Chí Minh | Logan Đồng Tháp | Logan Cà Mau |
| Thư 3 | Logan Bến Tre | Logan Vũng Tàu | Logan Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Logan Đồng Nai | Logan Cần Thơ | Logan Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Logan Tây Ninh | Logan An Giang | Logan Bình Thuận |
| Thứ 6 | Logan Vĩnh Long | Logan Bình Dương | Logan Trà Vinh |
| Thứ 7 | Logan Hồ Chí Minh | Logan Long An | Logan Bình Phước – Logan Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Logan Tiền Giang | Logan Kiên Giang | Logan Đà Lạt |


