XSMN Thứ 7 – Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần – SXMN thứ Bảy. Xem kết quả xổ số đài miền bắc mới nhất và chính xác nhất.
XSMN Thứ 7
XSMN thứ 7 ngày Thứ bảy Hàng Tuần 07/02/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 24 | 68 | 29 |
| G.7 | 576 | 609 | 141 | 776 |
| G.6 | 7942 6156 9522 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 | 1468 5689 2612 |
| G.5 | 8262 | 7850 | 1969 | 6721 |
| G.4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 |
| G.3 | 85512 13813 | 48406 79147 | 67538 48179 | 56110 06192 |
| G.2 | 49204 | 77615 | 74490 | 30669 |
| G.1 | 02520 | 57087 | 76443 | 20520 |
| ĐB | 375271 | 455282 | 948791 | 006929 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN thứ 7 ngày Thứ bảy Tuần Rồi 31/01/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 51 | 29 | 37 |
| G.7 | 499 | 716 | 564 | 528 |
| G.6 | 2792 7750 2106 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 | 4739 7149 4036 |
| G.5 | 4845 | 7721 | 0370 | 0285 |
| G.4 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 |
| G.3 | 98880 96060 | 93155 53204 | 49092 68105 | 72448 92761 |
| G.2 | 59790 | 42963 | 84101 | 98717 |
| G.1 | 95867 | 10388 | 12643 | 69201 |
| ĐB | 380305 | 392989 | 749006 | 362662 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMN T7 24/01/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 22 | 16 | 34 |
| G.7 | 196 | 578 | 171 | 427 |
| G.6 | 9920 1815 3755 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 | 0225 0269 2506 |
| G.5 | 9544 | 0376 | 9643 | 1447 |
| G.4 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 |
| G.3 | 49182 37256 | 85308 80582 | 12367 82358 | 37435 68369 |
| G.2 | 97035 | 52060 | 55045 | 82824 |
| G.1 | 42045 | 81564 | 31065 | 91392 |
| ĐB | 124594 | 450526 | 724047 | 145400 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN thứ 7 ngày Thứ bảy 17/01/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 30 | 28 | 74 |
| G.7 | 782 | 763 | 525 | 385 |
| G.6 | 2105 3278 6148 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 | 5597 6123 4680 |
| G.5 | 8577 | 5662 | 0190 | 0812 |
| G.4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 |
| G.3 | 19734 05551 | 47352 12191 | 95097 43840 | 02861 31120 |
| G.2 | 90984 | 47280 | 53761 | 72469 |
| G.1 | 57725 | 82579 | 98340 | 23770 |
| ĐB | 426716 | 053067 | 668477 | 384224 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMN Thứ 7 10/01/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 08 | 10 | 77 |
| G.7 | 459 | 903 | 371 | 251 |
| G.6 | 8613 0815 2852 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 | 8540 6591 1067 |
| G.5 | 1006 | 4931 | 1476 | 1718 |
| G.4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
| G.3 | 49350 81999 | 08373 71005 | 87423 34231 | 88984 42567 |
| G.2 | 74095 | 82483 | 60144 | 38666 |
| G.1 | 79162 | 42267 | 84206 | 92269 |
| ĐB | 532887 | 728158 | 295158 | 718609 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN thứ 7 ngày Thứ 7 03/01/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 24 | 14 | 93 |
| G.7 | 938 | 462 | 594 | 016 |
| G.6 | 5778 9190 1497 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 | 0719 4758 3810 |
| G.5 | 5349 | 3625 | 0302 | 8101 |
| G.4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 |
| G.3 | 25199 92810 | 06858 43076 | 97517 72851 | 24557 96961 |
| G.2 | 87559 | 83306 | 28408 | 73876 |
| G.1 | 99799 | 18817 | 44201 | 26975 |
| ĐB | 697243 | 375684 | 934947 | 587703 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMN Thứ 7 27/12/2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 31 | 33 | 28 |
| G.7 | 934 | 677 | 473 | 707 |
| G.6 | 4362 2546 8052 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 | 2391 8754 1576 |
| G.5 | 2573 | 1988 | 5590 | 6786 |
| G.4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 |
| G.3 | 54546 58196 | 49682 39486 | 31302 06178 | 17441 73703 |
| G.2 | 03367 | 95957 | 52093 | 47184 |
| G.1 | 94720 | 50996 | 77729 | 45617 |
| ĐB | 361780 | 030566 | 651783 | 152880 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMN Thứ bảy 20/12/2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 69 | 59 | 58 |
| G.7 | 514 | 239 | 039 | 403 |
| G.6 | 1151 4385 5395 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 | 8510 7155 9774 |
| G.5 | 2081 | 4705 | 5067 | 9769 |
| G.4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 |
| G.3 | 49936 56590 | 06065 38576 | 59197 68716 | 46315 82089 |
| G.2 | 12676 | 56421 | 48191 | 93848 |
| G.1 | 84441 | 43409 | 00881 | 19210 |
| ĐB | 416435 | 728570 | 869516 | 642511 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMN T7 13/12/2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 99 | 49 | 87 |
| G.7 | 127 | 810 | 520 | 658 |
| G.6 | 6193 4495 9944 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 | 4046 1312 5826 |
| G.5 | 4308 | 8824 | 8420 | 9846 |
| G.4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 |
| G.3 | 57691 57062 | 72622 54058 | 49491 41572 | 33709 52560 |
| G.2 | 98842 | 12991 | 74292 | 36713 |
| G.1 | 86862 | 08652 | 03617 | 05115 |
| ĐB | 484938 | 480597 | 766129 | 654759 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMN Thứ 7 06/12/2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 77 | 23 | 60 |
| G.7 | 655 | 375 | 727 | 537 |
| G.6 | 9323 0546 8837 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 | 6736 5983 2394 |
| G.5 | 4374 | 1978 | 5218 | 3731 |
| G.4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 |
| G.3 | 91522 46552 | 27905 96832 | 71858 43152 | 79639 35850 |
| G.2 | 49205 | 56508 | 37176 | 56181 |
| G.1 | 10927 | 99250 | 88575 | 97759 |
| ĐB | 433544 | 005458 | 373212 | 277030 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác
| Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
| Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Đồng Tháp (XSDT) | Cà Mau (XSCM) |
| Thư 3 | Bến Tre (XSBTR) | Vũng Tàu (XSVT) | Bạc Liêu (XSBL) |
| Thứ 4 | Đồng Nai (XSDN) | Cần Thơ (XSCT) | Sóc Trăng (XSST) |
| Thứ 5 | Tây Ninh (XSTN) | An Giang (XSAG) | Bình Thuận (XSBTH) |
| Thứ 6 | Vĩnh Long (XSVL) | Bình Dương (XSBD) | Trà Vinh (XSTV) |
| Thứ 7 | Tp. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Long An (XSLA) | Bình Phước (XSBP) – Hậu Giang (XSHG) |
| Chủ Nhật | Tiền Giang (XSTG) | Kiên Giang (XSKG) | Đà Lạt (XSDL) |



