XSMN Chủ Nhật – Xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần – SXMN chủ Nhật. Xem kết quả xổ số đài miền bắc mới nhất và chính xác nhất.
XSMN Chủ Nhật
XSMN chủ nhật ngày Chủ Nhật Hàng Tuần 28/12/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 02 | 34 |
| G.7 | 728 | 289 | 492 |
| G.6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G.5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G.4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G.3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G.2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G.1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN chủ nhật ngày Chủ Nhật Tuần Rồi 21/12/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 41 | 41 |
| G.7 | 920 | 033 | 078 |
| G.6 | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G.5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G.4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G.3 | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G.2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G.1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMN CN 14/12/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 89 | 75 |
| G.7 | 359 | 761 | 065 |
| G.6 | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| G.5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G.4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G.3 | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G.2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G.1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN chủ nhật ngày Chủ Nhật 07/12/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 76 | 12 |
| G.7 | 983 | 572 | 940 |
| G.6 | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| G.5 | 8830 | 4403 | 2063 |
| G.4 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G.3 | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| G.2 | 91075 | 27638 | 66305 |
| G.1 | 41287 | 32166 | 67856 |
| ĐB | 828424 | 485425 | 686518 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMN Chủ Nhật 30/11/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 67 | 12 |
| G.7 | 579 | 653 | 531 |
| G.6 | 0004 1270 9789 | 7277 1521 0407 | 0267 4804 3534 |
| G.5 | 6817 | 3946 | 3123 |
| G.4 | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 |
| G.3 | 29068 06539 | 39950 24788 | 61025 97098 |
| G.2 | 67701 | 82683 | 81137 |
| G.1 | 01891 | 21496 | 87993 |
| ĐB | 198430 | 002911 | 573077 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN chủ nhật ngày Chủ Nhật 23/11/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 26 | 03 |
| G.7 | 068 | 822 | 559 |
| G.6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G.5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G.4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G.3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G.2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G.1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMN Chủ Nhật 16/11/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 27 | 09 |
| G.7 | 888 | 400 | 922 |
| G.6 | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G.5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G.4 | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G.3 | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G.2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G.1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMN Chủ Nhật 09/11/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 43 | 86 |
| G.7 | 152 | 049 | 786 |
| G.6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| G.5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G.4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G.3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| G.2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G.1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| ĐB | 114282 | 507380 | 872426 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMN CN 02/11/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 51 | 41 |
| G.7 | 208 | 851 | 612 |
| G.6 | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| G.5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G.4 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| G.3 | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| G.2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G.1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMN Chủ Nhật 26/10/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 96 | 33 |
| G.7 | 388 | 827 | 843 |
| G.6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| G.5 | 6992 | 3792 | 1961 |
| G.4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| G.3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| G.2 | 89905 | 51253 | 62307 |
| G.1 | 98323 | 66790 | 01337 |
| ĐB | 351920 | 536989 | 355080 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác
| Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
| Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Đồng Tháp (XSDT) | Cà Mau (XSCM) |
| Thư 3 | Bến Tre (XSBTR) | Vũng Tàu (XSVT) | Bạc Liêu (XSBL) |
| Thứ 4 | Đồng Nai (XSDN) | Cần Thơ (XSCT) | Sóc Trăng (XSST) |
| Thứ 5 | Tây Ninh (XSTN) | An Giang (XSAG) | Bình Thuận (XSBTH) |
| Thứ 6 | Vĩnh Long (XSVL) | Bình Dương (XSBD) | Trà Vinh (XSTV) |
| Thứ 7 | Tp. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Long An (XSLA) | Bình Phước (XSBP) – Hậu Giang (XSHG) |
| Chủ Nhật | Tiền Giang (XSTG) | Kiên Giang (XSKG) | Đà Lạt (XSDL) |



