XSMN Chủ Nhật – Xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần – SXMN chủ Nhật. Xem kết quả xổ số đài miền bắc mới nhất và chính xác nhất.
XSMN Chủ Nhật
XSMN chủ nhật - Xổ số miền Nam chủ nhật
XSMN chủ nhật » XSMN 28-09-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 58 | 19 |
G7 | 166 | 206 | 593 |
G6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
G5 | 4866 | 0134 | 7669 |
G4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
G3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
G2 | 54740 | 94988 | 94897 |
G1 | 53707 | 17408 | 35725 |
ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 6,8 | 0,9 |
1 | 1,2,3,8 | 2,3,4 | 4,7,9 |
2 | 2 | 0,5,7 | |
3 | 3,4,8,8 | 1 | |
4 | 0,0,2 | 1,3 | 0 |
5 | 0,1,3,5 | 6,8 | |
6 | 6,6,6 | 1,9 | |
7 | 6 | 5 | 9 |
8 | 8 | 1,1,2 | |
9 | 3,4,8 | 3,7 |
Thống kê xổ xố Miền Nam 30 lần quay chủ nhật
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
24 32 lần | 98 28 lần | 09 26 lần | 80 26 lần | 33 25 lần |
72 25 lần | 06 24 lần | 58 24 lần | 55 23 lần | 41 23 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
04 11 lần | 92 11 lần | 35 11 lần | 99 11 lần | 13 10 lần |
89 10 lần | 86 10 lần | 52 10 lần | 48 8 lần | 49 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
68 10 lượt | 54 8 lượt | 48 5 lượt | 63 5 lượt | 64 5 lượt |
92 5 lượt | 21 4 lượt | 35 4 lượt | 70 4 lượt | 15 3 lượt |
XSMN chủ nhật » XSMN 21-09-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 44 | 95 |
G7 | 444 | 620 | 147 |
G6 | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 |
G5 | 6395 | 2828 | 8275 |
G4 | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 |
G3 | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 |
G2 | 03491 | 07006 | 83196 |
G1 | 74858 | 38296 | 02100 |
ĐB | 096530 | 228125 | 447651 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,3,4 | 6,6 | 0,7 |
1 | 0,2,6 | 3,8 | |
2 | 2 | 0,0,5,8 | 3 |
3 | 0,1,2,9 | 1,3 | |
4 | 4 | 1,2,4,4 | 0,7 |
5 | 1,8 | 5 | 1,5 |
6 | 2,5 | ||
7 | 6 | 5,5,8 | 5 |
8 | 5 | 4,6 | 4 |
9 | 1,5 | 3,6 | 5,6,6 |
XSMN chủ nhật » XSMN 14-09-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 61 | 30 |
G7 | 065 | 007 | 117 |
G6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
G5 | 8671 | 4573 | 0129 |
G4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
G3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
G2 | 82014 | 18458 | 34476 |
G1 | 49324 | 81724 | 40659 |
ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 3,6 | |
1 | 1,4 | 7,7 | |
2 | 4,6,9 | 2,4,4,5,8 | 2,9 |
3 | 1,3 | 0 | 0 |
4 | 0,5 | 4,6,7 | |
5 | 3,5,7,8 | 2,3,9,9 | |
6 | 0,5,7 | 1 | |
7 | 1,1,1 | 3,3 | 6 |
8 | 9 | 3 | 7 |
9 | 3,8 | 0,0 | 4,9 |
XSMN chủ nhật » XSMN 07-09-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 15 | 75 |
G7 | 347 | 430 | 459 |
G6 | 0183 5144 7528 | 8912 5872 9097 | 0255 6520 8624 |
G5 | 6877 | 2127 | 9311 |
G4 | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 | 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 |
G3 | 89249 35517 | 92259 71466 | 99580 03215 |
G2 | 04356 | 59396 | 33833 |
G1 | 88669 | 45382 | 10291 |
ĐB | 019833 | 116382 | 061699 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4 | ||
1 | 7 | 2,4,5 | 1,5,9 |
2 | 6,7,8 | 4,7,7 | 0,4 |
3 | 3 | 0 | 3,6,7 |
4 | 4,7,9 | 4 | |
5 | 6 | 9 | 2,5,6,9 |
6 | 5,7,9 | 6 | |
7 | 4,7,9 | 2,2,8 | 5,6 |
8 | 3,6,8 | 2,2 | 0 |
9 | 1,6,7 | 1,9 |
XSMN chủ nhật » XSMN 31-08-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 27 | 05 |
G7 | 881 | 721 | 941 |
G6 | 2809 5447 4623 | 3862 7410 9796 | 8483 2588 9302 |
G5 | 3030 | 0936 | 7627 |
G4 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 | 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 | 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425 |
G3 | 10766 35678 | 52342 60035 | 92511 51649 |
G2 | 73609 | 54545 | 42278 |
G1 | 16289 | 51681 | 78831 |
ĐB | 725595 | 352324 | 954351 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,9,9 | 2,2,5 | |
1 | 8 | 0 | 1,9 |
2 | 3,9 | 1,4,7 | 5,7 |
3 | 0 | 5,6,6,6,6 | 1 |
4 | 5,6,7,7 | 2,5 | 1,1,9 |
5 | 7 | 0,1 | |
6 | 6 | 2,6 | 0 |
7 | 8,8 | 6,9 | 0,8 |
8 | 1,9 | 1 | 3,8 |
9 | 1,5 | 6 |
XSMN chủ nhật » XSMN 24-08-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 55 | 02 |
G7 | 315 | 308 | 860 |
G6 | 4085 7918 3923 | 0841 0882 8816 | 1488 9684 1234 |
G5 | 5285 | 1941 | 5492 |
G4 | 62602 65471 47277 24505 38287 81130 43060 | 09324 84773 82663 41281 79682 89980 04527 | 98895 57758 76016 31572 19796 22217 10548 |
G3 | 87705 62537 | 14069 91919 | 10365 19171 |
G2 | 22764 | 36601 | 11002 |
G1 | 88995 | 16551 | 65348 |
ĐB | 451272 | 457411 | 380438 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,5,5 | 1,8 | 2,2 |
1 | 0,5,8 | 1,6,9 | 6,7 |
2 | 3 | 4,7 | |
3 | 0,7 | 4,8 | |
4 | 1,1 | 8,8 | |
5 | 1,5 | 8 | |
6 | 0,4 | 3,9 | 0,5 |
7 | 1,2,7 | 3 | 1,2 |
8 | 5,5,7 | 0,1,2,2 | 4,8 |
9 | 5 | 2,5,6 |
XSMN chủ nhật » XSMN 17-08-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 53 | 82 |
G7 | 560 | 363 | 558 |
G6 | 0943 8546 8280 | 1635 9180 5499 | 4594 6116 6044 |
G5 | 9427 | 0005 | 2528 |
G4 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 |
G3 | 80880 10156 | 40053 56817 | 73598 28839 |
G2 | 25697 | 56002 | 55039 |
G1 | 33807 | 13159 | 35662 |
ĐB | 351628 | 262094 | 270067 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,5 | |
1 | 7 | 6,6 | |
2 | 7,8 | 2,8 | |
3 | 5 | 1,9,9 | |
4 | 3,6 | 5 | 4 |
5 | 6,8 | 3,3,9 | 8 |
6 | 0,2,4 | 3,9 | 2,7 |
7 | 4,5 | 0 | |
8 | 0,0,0,8 | 0,0 | 1,2,7 |
9 | 7,7,9,9 | 4,4,4,9 | 4,8,8 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác
Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Đồng Tháp (XSDT) | Cà Mau (XSCM) |
Thư 3 | Bến Tre (XSBTR) | Vũng Tàu (XSVT) | Bạc Liêu (XSBL) |
Thứ 4 | Đồng Nai (XSDN) | Cần Thơ (XSCT) | Sóc Trăng (XSST) |
Thứ 5 | Tây Ninh (XSTN) | An Giang (XSAG) | Bình Thuận (XSBTH) |
Thứ 6 | Vĩnh Long (XSVL) | Bình Dương (XSBD) | Trà Vinh (XSTV) |
Thứ 7 | Tp. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Long An (XSLA) | Bình Phước (XSBP) – Hậu Giang (XSHG) |
Chủ Nhật | Tiền Giang (XSTG) | Kiên Giang (XSKG) | Đà Lạt (XSDL) |