XSCM Hôm Nay – Kết quả Xổ số Cà Mau – SXCM – KQXSCM được trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số.
XSCM - Xổ số Cà Mau
XSMN » XSCM thứ 2 »
XSCM 29-9-2025
|
---|
G.8 | 38 |
G.7 | 794 |
G.6 | 566288446322 |
G.5 | 5773 |
G.4 | 41342191196205085360041534733986673 |
G.3 | 1365316764 |
G.2 | 93269 |
G.1 | 88883 |
ĐB | 814605 |
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 2 |
3 | 8,9 |
4 | 2,4 |
5 | 0,3,3 |
6 | 0,2,4,9 |
7 | 3,3 |
8 | 3 |
9 | 4 |
5,6 | 0 |
| 1 |
2,4,6 | 2 |
5,5,7,7,8 | 3 |
4,6,9 | 4 |
0 | 5 |
| 6 |
| 7 |
3 | 8 |
1,3,6 | 9 |
Thống kê xổ xố Cà Mau 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay |
---|
83 13 lần | 24 12 lần | 93 12 lần | 27 11 lần | 72 11 lần |
62 10 lần | 33 9 lần | 39 9 lần | 53 9 lần | 56 9 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay |
---|
99 1 lần | 79 1 lần | 34 1 lần | 88 2 lần | 75 2 lần |
70 2 lần | 65 2 lần | 32 2 lần | 10 2 lần | 78 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) |
---|
28 24 lượt | 71 20 lượt | 16 18 lượt | 17 18 lượt | 99 15 lượt |
25 15 lượt | 78 14 lượt | 56 14 lượt | 46 13 lượt | 13 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất |
---|
17-71 18 lượt | 78-87 7 lượt | 58-85 7 lượt | 67-76 6 lượt | 16-61 6 lượt |
07-70 5 lượt | 01-10 5 lượt | 34-43 5 lượt | 56-65 5 lượt |
SXCM - Xổ số đài Cà Mau
XSMN » XSCM thứ 2 »
XSCM 22-9-2025
|
---|
G.8 | 24 |
G.7 | 944 |
G.6 | 126992237437 |
G.5 | 5874 |
G.4 | 61452740501365320094671662689881990 |
G.3 | 5118632640 |
G.2 | 08895 |
G.1 | 15296 |
ĐB | 061495 |
0 | |
1 | |
2 | 3,4 |
3 | 7 |
4 | 0,4 |
5 | 0,2,3 |
6 | 6,9 |
7 | 4 |
8 | 6 |
9 | 0,4,5,5,6,8 |
4,5,9 | 0 |
| 1 |
5 | 2 |
2,5 | 3 |
2,4,7,9 | 4 |
9,9 | 5 |
6,8,9 | 6 |
3 | 7 |
9 | 8 |
6 | 9 |
SXCMAU - So xo Ca Mau
XSMN » XSCM thứ 2 »
XSCM 15-9-2025
|
---|
G.8 | 72 |
G.7 | 023 |
G.6 | 702917209749 |
G.5 | 7712 |
G.4 | 13659294778080691386527985723562006 |
G.3 | 8618011631 |
G.2 | 59018 |
G.1 | 24624 |
ĐB | 980359 |
0 | 6,6 |
1 | 2,8 |
2 | 0,3,4,9 |
3 | 1,5 |
4 | 9 |
5 | 9,9 |
6 | |
7 | 2,7 |
8 | 0,6 |
9 | 8 |
2,8 | 0 |
3 | 1 |
1,7 | 2 |
2 | 3 |
2 | 4 |
3 | 5 |
0,0,8 | 6 |
7 | 7 |
1,9 | 8 |
2,4,5,5 | 9 |
XSCMAU - SX Cà Mau
XSMN » XSCM thứ 2 »
XSCM 8-9-2025
|
---|
G.8 | 27 |
G.7 | 341 |
G.6 | 951532936502 |
G.5 | 9680 |
G.4 | 50754192801796326829546576140358691 |
G.3 | 3079298527 |
G.2 | 80933 |
G.1 | 42232 |
ĐB | 802214 |
0 | 2,3 |
1 | 4,5 |
2 | 7,7,9 |
3 | 2,3 |
4 | 1 |
5 | 4,7 |
6 | 3 |
7 | |
8 | 0,0 |
9 | 1,2,3 |
8,8 | 0 |
4,9 | 1 |
0,3,9 | 2 |
0,3,6,9 | 3 |
1,5 | 4 |
1 | 5 |
| 6 |
2,2,5 | 7 |
| 8 |
2 | 9 |
KQXS CM - KQXSCM Cà Mau
XSMN » XSCM thứ 2 »
XSCM 1-9-2025
|
---|
G.8 | 05 |
G.7 | 227 |
G.6 | 167932818339 |
G.5 | 9264 |
G.4 | 23748876926736670808640050895984882 |
G.3 | 0947326963 |
G.2 | 07889 |
G.1 | 67469 |
ĐB | 707223 |
0 | 5,5,8 |
1 | |
2 | 3,7 |
3 | 9 |
4 | 8 |
5 | 9 |
6 | 3,4,6,9 |
7 | 3,9 |
8 | 1,2,9 |
9 | 2 |
| 0 |
8 | 1 |
8,9 | 2 |
2,6,7 | 3 |
6 | 4 |
0,0 | 5 |
6 | 6 |
2 | 7 |
0,4 | 8 |
3,5,6,7,8 | 9 |
Xổ số kiến thiết Cà Mau
XSMN » XSCM thứ 2 »
XSCM 25-8-2025
|
---|
G.8 | 39 |
G.7 | 549 |
G.6 | 936563966400 |
G.5 | 8384 |
G.4 | 79910191312167025234950431325420948 |
G.3 | 9297415150 |
G.2 | 04952 |
G.1 | 97498 |
ĐB | 338111 |
0 | 0 |
1 | 0,1 |
2 | |
3 | 1,4,9 |
4 | 3,8,9 |
5 | 0,2,4 |
6 | 5 |
7 | 0,4 |
8 | 4 |
9 | 6,8 |
0,1,5,7 | 0 |
1,3 | 1 |
5 | 2 |
4 | 3 |
3,5,7,8 | 4 |
6 | 5 |
9 | 6 |
| 7 |
4,9 | 8 |
3,4 | 9 |
XSKTCM - XSKT Cà Mau
XSMN » XSCM thứ 2 »
XSCM 18-8-2025
|
---|
G.8 | 32 |
G.7 | 233 |
G.6 | 132323679326 |
G.5 | 7114 |
G.4 | 15312378926206123739527276459261001 |
G.3 | 8237538066 |
G.2 | 83724 |
G.1 | 89739 |
ĐB | 950403 |
0 | 1,3 |
1 | 2,4 |
2 | 3,4,6,7 |
3 | 2,3,9,9 |
4 | |
5 | |
6 | 1,6,7 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 2,2 |
| 0 |
0,6 | 1 |
1,3,9,9 | 2 |
0,2,3 | 3 |
1,2 | 4 |
7 | 5 |
2,6 | 6 |
2,6 | 7 |
| 8 |
3,3 | 9 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác