XSDN Hôm Nay – Kết quả Xổ Số Đồng Nai – SXDN – KQXSDN được trực tiếp nhanh chóng và chính xác nhất từ trường quay.
Xổ Số Đồng Nai
Thống kê logan Đồng Nai lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 | 26-06-2024 | 21 | 26 |
31 | 03-07-2024 | 20 | 33 |
48 | 10-07-2024 | 19 | 30 |
36 | 17-07-2024 | 18 | 31 |
64 | 24-07-2024 | 17 | 44 |
27 | 31-07-2024 | 16 | 29 |
50 | 14-08-2024 | 14 | 18 |
60 | 14-08-2024 | 14 | 34 |
78 | 14-08-2024 | 14 | 24 |
28 | 21-08-2024 | 13 | 22 |
69 | 21-08-2024 | 13 | 40 |
77 | 28-08-2024 | 12 | 24 |
20 | 04-09-2024 | 11 | 23 |
41 | 04-09-2024 | 11 | 41 |
09 | 11-09-2024 | 10 | 43 |
14 | 11-09-2024 | 10 | 33 |
46 | 11-09-2024 | 10 | 24 |
39 | 18-09-2024 | 9 | 39 |
70 | 18-09-2024 | 9 | 58 |
82 | 18-09-2024 | 9 | 26 |
38 | 25-09-2024 | 8 | 28 |
57 | 25-09-2024 | 8 | 28 |
62 | 25-09-2024 | 8 | 23 |
13 | 02-10-2024 | 7 | 29 |
58 | 02-10-2024 | 7 | 25 |
67 | 02-10-2024 | 7 | 22 |
76 | 02-10-2024 | 7 | 32 |
79 | 02-10-2024 | 7 | 23 |
80 | 02-10-2024 | 7 | 40 |
83 | 02-10-2024 | 7 | 30 |
06 | 09-10-2024 | 6 | 32 |
10 | 09-10-2024 | 6 | 22 |
16 | 09-10-2024 | 6 | 23 |
49 | 09-10-2024 | 6 | 41 |
52 | 09-10-2024 | 6 | 30 |
68 | 09-10-2024 | 6 | 27 |
98 | 09-10-2024 | 6 | 28 |
11 | 16-10-2024 | 5 | 23 |
12 | 16-10-2024 | 5 | 44 |
19 | 16-10-2024 | 5 | 27 |
29 | 16-10-2024 | 5 | 23 |
84 | 16-10-2024 | 5 | 35 |
95 | 16-10-2024 | 5 | 24 |
Thống kê logan Đồng Nai lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 | 26-06-2024 | 21 | 26 |
31 | 03-07-2024 | 20 | 33 |
48 | 10-07-2024 | 19 | 30 |
36 | 17-07-2024 | 18 | 31 |
64 | 24-07-2024 | 17 | 44 |
27 | 31-07-2024 | 16 | 29 |
50 | 14-08-2024 | 14 | 18 |
60 | 14-08-2024 | 14 | 34 |
78 | 14-08-2024 | 14 | 24 |
28 | 21-08-2024 | 13 | 22 |
69 | 21-08-2024 | 13 | 40 |
77 | 28-08-2024 | 12 | 24 |
20 | 04-09-2024 | 11 | 23 |
41 | 04-09-2024 | 11 | 41 |
09 | 11-09-2024 | 10 | 43 |
14 | 11-09-2024 | 10 | 33 |
46 | 11-09-2024 | 10 | 24 |
39 | 18-09-2024 | 9 | 39 |
70 | 18-09-2024 | 9 | 58 |
82 | 18-09-2024 | 9 | 26 |
38 | 25-09-2024 | 8 | 28 |
57 | 25-09-2024 | 8 | 28 |
62 | 25-09-2024 | 8 | 23 |
13 | 02-10-2024 | 7 | 29 |
58 | 02-10-2024 | 7 | 25 |
67 | 02-10-2024 | 7 | 22 |
76 | 02-10-2024 | 7 | 32 |
79 | 02-10-2024 | 7 | 23 |
80 | 02-10-2024 | 7 | 40 |
83 | 02-10-2024 | 7 | 30 |
06 | 09-10-2024 | 6 | 32 |
10 | 09-10-2024 | 6 | 22 |
16 | 09-10-2024 | 6 | 23 |
49 | 09-10-2024 | 6 | 41 |
52 | 09-10-2024 | 6 | 30 |
68 | 09-10-2024 | 6 | 27 |
98 | 09-10-2024 | 6 | 28 |
11 | 16-10-2024 | 5 | 23 |
12 | 16-10-2024 | 5 | 44 |
19 | 16-10-2024 | 5 | 27 |
29 | 16-10-2024 | 5 | 23 |
84 | 16-10-2024 | 5 | 35 |
95 | 16-10-2024 | 5 | 24 |
Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 - 41 | 11-09-2024 | 10 | 13 |
46 - 64 | 11-09-2024 | 10 | 15 |
28 - 82 | 18-09-2024 | 9 | 21 |
13 - 31 | 02-10-2024 | 7 | 19 |
38 - 83 | 02-10-2024 | 7 | 23 |
67 - 76 | 02-10-2024 | 7 | 15 |
06 - 60 | 09-10-2024 | 6 | 13 |
25 - 52 | 09-10-2024 | 6 | 20 |
48 - 84 | 16-10-2024 | 5 | 19 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 17-07-2024 | 18 |
2 | 31-07-2024 | 16 |
6 | 21-08-2024 | 13 |
0 | 04-09-2024 | 11 |
9 | 02-10-2024 | 7 |
8 | 23-10-2024 | 4 |
5 | 30-10-2024 | 3 |
4 | 06-11-2024 | 2 |
3 | 13-11-2024 | 1 |
1 | 20-11-2024 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
59 | 04-02-2009 | 805 |
52 | 25-03-2015 | 485 |
12 | 02-03-2016 | 436 |
16 | 02-11-2016 | 401 |
24 | 10-05-2017 | 374 |
13 | 04-10-2017 | 353 |
10 | 13-12-2017 | 343 |
94 | 12-09-2018 | 304 |
51 | 09-01-2019 | 287 |
41 | 10-04-2019 | 274 |
Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 19 ngày |
01 | 28 ngày |
02 | 26 ngày |
03 | 21 ngày |
04 | 24 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 32 ngày |
07 | 21 ngày |
08 | 29 ngày |
09 | 43 ngày |
10 | 22 ngày |
11 | 23 ngày |
12 | 44 ngày |
13 | 29 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 26 ngày |
16 | 23 ngày |
17 | 23 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 27 ngày |
20 | 23 ngày |
21 | 41 ngày |
22 | 46 ngày |
23 | 21 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 26 ngày |
26 | 30 ngày |
27 | 29 ngày |
28 | 22 ngày |
29 | 23 ngày |
30 | 25 ngày |
31 | 33 ngày |
32 | 27 ngày |
33 | 33 ngày |
34 | 34 ngày |
35 | 23 ngày |
36 | 31 ngày |
37 | 24 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 29 ngày |
41 | 41 ngày |
42 | 39 ngày |
43 | 28 ngày |
44 | 22 ngày |
45 | 22 ngày |
46 | 24 ngày |
47 | 28 ngày |
48 | 30 ngày |
49 | 41 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 18 ngày |
51 | 24 ngày |
52 | 30 ngày |
53 | 24 ngày |
54 | 22 ngày |
55 | 29 ngày |
56 | 26 ngày |
57 | 28 ngày |
58 | 25 ngày |
59 | 28 ngày |
60 | 34 ngày |
61 | 39 ngày |
62 | 23 ngày |
63 | 26 ngày |
64 | 44 ngày |
65 | 23 ngày |
66 | 31 ngày |
67 | 22 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 40 ngày |
70 | 58 ngày |
71 | 26 ngày |
72 | 26 ngày |
73 | 29 ngày |
74 | 31 ngày |
75 | 42 ngày |
76 | 32 ngày |
77 | 24 ngày |
78 | 24 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 40 ngày |
81 | 26 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 30 ngày |
84 | 35 ngày |
85 | 31 ngày |
86 | 32 ngày |
87 | 31 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 23 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 29 ngày |
92 | 25 ngày |
93 | 40 ngày |
94 | 33 ngày |
95 | 24 ngày |
96 | 34 ngày |
97 | 30 ngày |
98 | 28 ngày |
99 | 25 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 10-04-2024 | 32 |
9 | 24-07-2024 | 17 |
5 | 21-08-2024 | 13 |
3 | 18-09-2024 | 9 |
8 | 25-09-2024 | 8 |
2 | 09-10-2024 | 6 |
0 | 23-10-2024 | 4 |
1 | 30-10-2024 | 3 |
7 | 13-11-2024 | 1 |
6 | 20-11-2024 | 0 |
Xem thêm bảng lô gan các tỉnh khác
Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
Thứ 2 | Logan Hồ Chí Minh | Logan Đồng Tháp | Logan Cà Mau |
Thư 3 | Logan Bến Tre | Logan Vũng Tàu | Logan Bạc Liêu |
Thứ 4 | Logan Đồng Nai | Logan Cần Thơ | Logan Sóc Trăng |
Thứ 5 | Logan Tây Ninh | Logan An Giang | Logan Bình Thuận |
Thứ 6 | Logan Vĩnh Long | Logan Bình Dương | Logan Trà Vinh |
Thứ 7 | Logan Hồ Chí Minh | Logan Long An | Logan Bình Phước – Logan Hậu Giang |
Chủ Nhật | Logan Tiền Giang | Logan Kiên Giang | Logan Đà Lạt |