Lô Gan Đồng Tháp – Thống kê Logan XSDT lâu chưa về nhất. Tổng hợp lô gan lì các số từ 00 đến 99 có khả năng về nhiều nhất.
Lô Gan Đồng Tháp
Thống kê logan Đồng Tháp lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 | 08-04-2024 | 32 | 32 |
52 | 24-06-2024 | 21 | 31 |
76 | 01-07-2024 | 20 | 20 |
82 | 29-07-2024 | 16 | 34 |
04 | 12-08-2024 | 14 | 31 |
22 | 19-08-2024 | 13 | 28 |
79 | 19-08-2024 | 13 | 30 |
08 | 26-08-2024 | 12 | 28 |
74 | 02-09-2024 | 11 | 29 |
98 | 02-09-2024 | 11 | 31 |
34 | 09-09-2024 | 10 | 21 |
86 | 09-09-2024 | 10 | 22 |
32 | 16-09-2024 | 9 | 29 |
89 | 16-09-2024 | 9 | 36 |
59 | 23-09-2024 | 8 | 37 |
90 | 23-09-2024 | 8 | 31 |
11 | 30-09-2024 | 7 | 31 |
53 | 30-09-2024 | 7 | 32 |
57 | 30-09-2024 | 7 | 30 |
73 | 30-09-2024 | 7 | 35 |
91 | 30-09-2024 | 7 | 25 |
00 | 07-10-2024 | 6 | 31 |
38 | 07-10-2024 | 6 | 27 |
41 | 07-10-2024 | 6 | 34 |
42 | 07-10-2024 | 6 | 41 |
44 | 07-10-2024 | 6 | 30 |
64 | 07-10-2024 | 6 | 34 |
99 | 07-10-2024 | 6 | 26 |
02 | 14-10-2024 | 5 | 21 |
45 | 14-10-2024 | 5 | 29 |
46 | 14-10-2024 | 5 | 26 |
49 | 14-10-2024 | 5 | 37 |
67 | 14-10-2024 | 5 | 34 |
80 | 14-10-2024 | 5 | 21 |
94 | 14-10-2024 | 5 | 19 |
95 | 14-10-2024 | 5 | 18 |
Thống kê logan Đồng Tháp lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 | 08-04-2024 | 32 | 32 |
52 | 24-06-2024 | 21 | 31 |
76 | 01-07-2024 | 20 | 20 |
82 | 29-07-2024 | 16 | 34 |
04 | 12-08-2024 | 14 | 31 |
22 | 19-08-2024 | 13 | 28 |
79 | 19-08-2024 | 13 | 30 |
08 | 26-08-2024 | 12 | 28 |
74 | 02-09-2024 | 11 | 29 |
98 | 02-09-2024 | 11 | 31 |
34 | 09-09-2024 | 10 | 21 |
86 | 09-09-2024 | 10 | 22 |
32 | 16-09-2024 | 9 | 29 |
89 | 16-09-2024 | 9 | 36 |
59 | 23-09-2024 | 8 | 37 |
90 | 23-09-2024 | 8 | 31 |
11 | 30-09-2024 | 7 | 31 |
53 | 30-09-2024 | 7 | 32 |
57 | 30-09-2024 | 7 | 30 |
73 | 30-09-2024 | 7 | 35 |
91 | 30-09-2024 | 7 | 25 |
00 | 07-10-2024 | 6 | 31 |
38 | 07-10-2024 | 6 | 27 |
41 | 07-10-2024 | 6 | 34 |
42 | 07-10-2024 | 6 | 41 |
44 | 07-10-2024 | 6 | 30 |
64 | 07-10-2024 | 6 | 34 |
99 | 07-10-2024 | 6 | 26 |
02 | 14-10-2024 | 5 | 21 |
45 | 14-10-2024 | 5 | 29 |
46 | 14-10-2024 | 5 | 26 |
49 | 14-10-2024 | 5 | 37 |
67 | 14-10-2024 | 5 | 34 |
80 | 14-10-2024 | 5 | 21 |
94 | 14-10-2024 | 5 | 19 |
95 | 14-10-2024 | 5 | 18 |
Cặp lô gan Đồng Tháp lâu chưa về
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
89 - 98 | 16-09-2024 | 9 | 28 |
24 - 42 | 07-10-2024 | 6 | 14 |
08 - 80 | 14-10-2024 | 5 | 15 |
46 - 64 | 14-10-2024 | 5 | 16 |
49 - 94 | 14-10-2024 | 5 | 18 |
59 - 95 | 14-10-2024 | 5 | 14 |
67 - 76 | 14-10-2024 | 5 | 11 |
06 - 60 | 21-10-2024 | 4 | 13 |
23 - 32 | 21-10-2024 | 4 | 15 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 22-07-2024 | 17 |
9 | 29-07-2024 | 16 |
6 | 02-09-2024 | 11 |
3 | 30-09-2024 | 7 |
2 | 14-10-2024 | 5 |
8 | 21-10-2024 | 4 |
7 | 28-10-2024 | 3 |
4 | 04-11-2024 | 2 |
1 | 11-11-2024 | 1 |
5 | 18-11-2024 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
89 | 15-12-2014 | 499 |
36 | 04-04-2016 | 431 |
33 | 26-12-2016 | 393 |
66 | 01-05-2017 | 375 |
07 | 23-04-2018 | 324 |
70 | 23-07-2018 | 311 |
20 | 18-03-2019 | 277 |
05 | 25-11-2019 | 241 |
11 | 02-12-2019 | 240 |
57 | 04-05-2020 | 222 |
Gan cực đại Đồng Tháp các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 31 ngày |
01 | 35 ngày |
02 | 21 ngày |
03 | 31 ngày |
04 | 31 ngày |
05 | 20 ngày |
06 | 18 ngày |
07 | 32 ngày |
08 | 28 ngày |
09 | 38 ngày |
10 | 34 ngày |
11 | 31 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 28 ngày |
14 | 22 ngày |
15 | 31 ngày |
16 | 26 ngày |
17 | 40 ngày |
18 | 27 ngày |
19 | 24 ngày |
20 | 28 ngày |
21 | 26 ngày |
22 | 28 ngày |
23 | 22 ngày |
24 | 32 ngày |
25 | 25 ngày |
26 | 26 ngày |
27 | 25 ngày |
28 | 23 ngày |
29 | 19 ngày |
30 | 28 ngày |
31 | 32 ngày |
32 | 29 ngày |
33 | 37 ngày |
34 | 21 ngày |
35 | 29 ngày |
36 | 33 ngày |
37 | 47 ngày |
38 | 27 ngày |
39 | 40 ngày |
40 | 36 ngày |
41 | 34 ngày |
42 | 41 ngày |
43 | 35 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 29 ngày |
46 | 26 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 35 ngày |
49 | 37 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 23 ngày |
51 | 34 ngày |
52 | 31 ngày |
53 | 32 ngày |
54 | 31 ngày |
55 | 26 ngày |
56 | 32 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 23 ngày |
59 | 37 ngày |
60 | 44 ngày |
61 | 31 ngày |
62 | 27 ngày |
63 | 27 ngày |
64 | 34 ngày |
65 | 21 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 34 ngày |
68 | 29 ngày |
69 | 25 ngày |
70 | 35 ngày |
71 | 25 ngày |
72 | 35 ngày |
73 | 35 ngày |
74 | 29 ngày |
75 | 33 ngày |
76 | 20 ngày |
77 | 21 ngày |
78 | 29 ngày |
79 | 30 ngày |
80 | 21 ngày |
81 | 32 ngày |
82 | 34 ngày |
83 | 42 ngày |
84 | 26 ngày |
85 | 27 ngày |
86 | 22 ngày |
87 | 32 ngày |
88 | 22 ngày |
89 | 36 ngày |
90 | 31 ngày |
91 | 25 ngày |
92 | 50 ngày |
93 | 29 ngày |
94 | 19 ngày |
95 | 18 ngày |
96 | 31 ngày |
97 | 32 ngày |
98 | 31 ngày |
99 | 26 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 24-06-2024 | 21 |
7 | 26-08-2024 | 12 |
9 | 09-09-2024 | 10 |
5 | 16-09-2024 | 9 |
2 | 07-10-2024 | 6 |
0 | 14-10-2024 | 5 |
6 | 21-10-2024 | 4 |
1 | 28-10-2024 | 3 |
3 | 11-11-2024 | 1 |
8 | 18-11-2024 | 0 |
Xem thêm bảng lô gan các tỉnh khác
Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
Thứ 2 | Logan Hồ Chí Minh | Logan Đồng Tháp | Logan Cà Mau |
Thư 3 | Logan Bến Tre | Logan Vũng Tàu | Logan Bạc Liêu |
Thứ 4 | Logan Đồng Nai | Logan Cần Thơ | Logan Sóc Trăng |
Thứ 5 | Logan Tây Ninh | Logan An Giang | Logan Bình Thuận |
Thứ 6 | Logan Vĩnh Long | Logan Bình Dương | Logan Trà Vinh |
Thứ 7 | Logan Hồ Chí Minh | Logan Long An | Logan Bình Phước – Logan Hậu Giang |
Chủ Nhật | Logan Tiền Giang | Logan Kiên Giang | Logan Đà Lạt |