Lô Gan Sóc Trăng – Thống kê Logan XSST lâu chưa về nhất. Tổng hợp các số gan lì từ 00 đến 99 có khả năng về trong tháng tới.
Lô gan Sóc Trăng
Thống kê logan Sóc Trăng lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 | 22-05-2024 | 26 | 26 |
72 | 26-06-2024 | 21 | 28 |
55 | 24-07-2024 | 17 | 42 |
70 | 24-07-2024 | 17 | 27 |
08 | 07-08-2024 | 15 | 38 |
22 | 07-08-2024 | 15 | 29 |
06 | 14-08-2024 | 14 | 28 |
42 | 14-08-2024 | 14 | 27 |
82 | 14-08-2024 | 14 | 35 |
49 | 21-08-2024 | 13 | 23 |
77 | 21-08-2024 | 13 | 27 |
24 | 28-08-2024 | 12 | 38 |
27 | 28-08-2024 | 12 | 33 |
59 | 28-08-2024 | 12 | 30 |
71 | 04-09-2024 | 11 | 34 |
80 | 04-09-2024 | 11 | 26 |
86 | 04-09-2024 | 11 | 42 |
09 | 11-09-2024 | 10 | 42 |
37 | 18-09-2024 | 9 | 19 |
47 | 18-09-2024 | 9 | 30 |
50 | 18-09-2024 | 9 | 25 |
84 | 18-09-2024 | 9 | 32 |
00 | 25-09-2024 | 8 | 25 |
15 | 25-09-2024 | 8 | 24 |
28 | 25-09-2024 | 8 | 42 |
53 | 25-09-2024 | 8 | 37 |
89 | 25-09-2024 | 8 | 21 |
10 | 02-10-2024 | 7 | 26 |
18 | 02-10-2024 | 7 | 32 |
20 | 02-10-2024 | 7 | 58 |
61 | 02-10-2024 | 7 | 27 |
69 | 02-10-2024 | 7 | 21 |
74 | 02-10-2024 | 7 | 38 |
97 | 02-10-2024 | 7 | 29 |
16 | 09-10-2024 | 6 | 19 |
39 | 09-10-2024 | 6 | 21 |
79 | 09-10-2024 | 6 | 34 |
21 | 16-10-2024 | 5 | 30 |
41 | 16-10-2024 | 5 | 23 |
66 | 16-10-2024 | 5 | 29 |
99 | 16-10-2024 | 5 | 24 |
Thống kê logan Sóc Trăng lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 | 22-05-2024 | 26 | 26 |
72 | 26-06-2024 | 21 | 28 |
55 | 24-07-2024 | 17 | 42 |
70 | 24-07-2024 | 17 | 27 |
08 | 07-08-2024 | 15 | 38 |
22 | 07-08-2024 | 15 | 29 |
06 | 14-08-2024 | 14 | 28 |
42 | 14-08-2024 | 14 | 27 |
82 | 14-08-2024 | 14 | 35 |
49 | 21-08-2024 | 13 | 23 |
77 | 21-08-2024 | 13 | 27 |
24 | 28-08-2024 | 12 | 38 |
27 | 28-08-2024 | 12 | 33 |
59 | 28-08-2024 | 12 | 30 |
71 | 04-09-2024 | 11 | 34 |
80 | 04-09-2024 | 11 | 26 |
86 | 04-09-2024 | 11 | 42 |
09 | 11-09-2024 | 10 | 42 |
37 | 18-09-2024 | 9 | 19 |
47 | 18-09-2024 | 9 | 30 |
50 | 18-09-2024 | 9 | 25 |
84 | 18-09-2024 | 9 | 32 |
00 | 25-09-2024 | 8 | 25 |
15 | 25-09-2024 | 8 | 24 |
28 | 25-09-2024 | 8 | 42 |
53 | 25-09-2024 | 8 | 37 |
89 | 25-09-2024 | 8 | 21 |
10 | 02-10-2024 | 7 | 26 |
18 | 02-10-2024 | 7 | 32 |
20 | 02-10-2024 | 7 | 58 |
61 | 02-10-2024 | 7 | 27 |
69 | 02-10-2024 | 7 | 21 |
74 | 02-10-2024 | 7 | 38 |
97 | 02-10-2024 | 7 | 29 |
16 | 09-10-2024 | 6 | 19 |
39 | 09-10-2024 | 6 | 21 |
79 | 09-10-2024 | 6 | 34 |
21 | 16-10-2024 | 5 | 30 |
41 | 16-10-2024 | 5 | 23 |
66 | 16-10-2024 | 5 | 29 |
99 | 16-10-2024 | 5 | 24 |
Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 - 42 | 28-08-2024 | 12 | 14 |
27 - 72 | 28-08-2024 | 12 | 14 |
08 - 80 | 04-09-2024 | 11 | 16 |
28 - 82 | 25-09-2024 | 8 | 16 |
47 - 74 | 02-10-2024 | 7 | 14 |
16 - 61 | 09-10-2024 | 6 | 17 |
79 - 97 | 09-10-2024 | 6 | 13 |
07 - 70 | 23-10-2024 | 4 | 14 |
19 - 91 | 23-10-2024 | 4 | 15 |
38 - 83 | 23-10-2024 | 4 | 18 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 07-08-2024 | 15 |
0 | 14-08-2024 | 14 |
9 | 11-09-2024 | 10 |
1 | 25-09-2024 | 8 |
5 | 02-10-2024 | 7 |
4 | 16-10-2024 | 5 |
3 | 23-10-2024 | 4 |
7 | 06-11-2024 | 2 |
6 | 13-11-2024 | 1 |
2 | 20-11-2024 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
78 | 13-07-2016 | 417 |
84 | 01-03-2017 | 384 |
39 | 23-08-2017 | 359 |
07 | 04-10-2017 | 353 |
62 | 25-10-2017 | 350 |
73 | 08-08-2018 | 309 |
13 | 20-02-2019 | 281 |
86 | 18-03-2020 | 225 |
30 | 10-06-2020 | 217 |
79 | 16-09-2020 | 203 |
Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 25 ngày |
01 | 20 ngày |
02 | 43 ngày |
03 | 22 ngày |
04 | 33 ngày |
05 | 25 ngày |
06 | 28 ngày |
07 | 29 ngày |
08 | 38 ngày |
09 | 42 ngày |
10 | 26 ngày |
11 | 28 ngày |
12 | 29 ngày |
13 | 33 ngày |
14 | 37 ngày |
15 | 24 ngày |
16 | 19 ngày |
17 | 22 ngày |
18 | 32 ngày |
19 | 23 ngày |
20 | 58 ngày |
21 | 30 ngày |
22 | 29 ngày |
23 | 30 ngày |
24 | 38 ngày |
25 | 34 ngày |
26 | 32 ngày |
27 | 33 ngày |
28 | 42 ngày |
29 | 31 ngày |
30 | 24 ngày |
31 | 36 ngày |
32 | 35 ngày |
33 | 28 ngày |
34 | 26 ngày |
35 | 25 ngày |
36 | 30 ngày |
37 | 19 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 21 ngày |
40 | 38 ngày |
41 | 23 ngày |
42 | 27 ngày |
43 | 22 ngày |
44 | 36 ngày |
45 | 48 ngày |
46 | 38 ngày |
47 | 30 ngày |
48 | 36 ngày |
49 | 23 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 25 ngày |
51 | 41 ngày |
52 | 29 ngày |
53 | 37 ngày |
54 | 23 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 22 ngày |
57 | 48 ngày |
58 | 41 ngày |
59 | 30 ngày |
60 | 26 ngày |
61 | 27 ngày |
62 | 44 ngày |
63 | 34 ngày |
64 | 36 ngày |
65 | 33 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 37 ngày |
69 | 21 ngày |
70 | 27 ngày |
71 | 34 ngày |
72 | 28 ngày |
73 | 32 ngày |
74 | 38 ngày |
75 | 34 ngày |
76 | 23 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 55 ngày |
79 | 34 ngày |
80 | 26 ngày |
81 | 20 ngày |
82 | 35 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 32 ngày |
85 | 29 ngày |
86 | 42 ngày |
87 | 24 ngày |
88 | 30 ngày |
89 | 21 ngày |
90 | 32 ngày |
91 | 27 ngày |
92 | 35 ngày |
93 | 29 ngày |
94 | 34 ngày |
95 | 26 ngày |
96 | 35 ngày |
97 | 29 ngày |
98 | 30 ngày |
99 | 24 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 19-06-2024 | 22 |
3 | 17-07-2024 | 18 |
4 | 04-09-2024 | 11 |
0 | 11-09-2024 | 10 |
8 | 02-10-2024 | 7 |
6 | 23-10-2024 | 4 |
7 | 30-10-2024 | 3 |
1 | 06-11-2024 | 2 |
9 | 13-11-2024 | 1 |
5 | 20-11-2024 | 0 |
Xem thêm bảng lô gan các tỉnh khác
Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
Thứ 2 | Logan Hồ Chí Minh | Logan Đồng Tháp | Logan Cà Mau |
Thư 3 | Logan Bến Tre | Logan Vũng Tàu | Logan Bạc Liêu |
Thứ 4 | Logan Đồng Nai | Logan Cần Thơ | Logan Sóc Trăng |
Thứ 5 | Logan Tây Ninh | Logan An Giang | Logan Bình Thuận |
Thứ 6 | Logan Vĩnh Long | Logan Bình Dương | Logan Trà Vinh |
Thứ 7 | Logan Hồ Chí Minh | Logan Long An | Logan Bình Phước – Logan Hậu Giang |
Chủ Nhật | Logan Tiền Giang | Logan Kiên Giang | Logan Đà Lạt |