Lô gan Vũng Tàu – Thống kê Logan XSVT lâu chưa về nhất tính đến nay. Tổng hợp các số gan lì từ 00 đến 99 các cặp số có khả năng về.
Lô gan Vũng Tàu
Thống kê logan Vũng Tàu lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 | 22-04-2025 | 28 | 28 |
| 55 | 27-05-2025 | 23 | 31 |
| 97 | 27-05-2025 | 23 | 24 |
| 82 | 10-06-2025 | 21 | 27 |
| 08 | 01-07-2025 | 18 | 38 |
| 18 | 15-07-2025 | 16 | 28 |
| 41 | 15-07-2025 | 16 | 26 |
| 05 | 22-07-2025 | 15 | 37 |
| 91 | 29-07-2025 | 14 | 32 |
| 14 | 05-08-2025 | 13 | 37 |
| 99 | 26-08-2025 | 10 | 21 |
| 24 | 02-09-2025 | 9 | 24 |
| 26 | 02-09-2025 | 9 | 32 |
| 34 | 02-09-2025 | 9 | 19 |
| 53 | 02-09-2025 | 9 | 37 |
| 54 | 02-09-2025 | 9 | 22 |
| 59 | 02-09-2025 | 9 | 24 |
| 61 | 02-09-2025 | 9 | 20 |
| 77 | 02-09-2025 | 9 | 43 |
| 86 | 02-09-2025 | 9 | 21 |
| 01 | 09-09-2025 | 8 | 30 |
| 45 | 09-09-2025 | 8 | 45 |
| 60 | 09-09-2025 | 8 | 25 |
| 70 | 09-09-2025 | 8 | 24 |
| 15 | 16-09-2025 | 7 | 49 |
| 20 | 16-09-2025 | 7 | 23 |
| 35 | 16-09-2025 | 7 | 27 |
| 56 | 16-09-2025 | 7 | 27 |
| 69 | 16-09-2025 | 7 | 23 |
| 72 | 16-09-2025 | 7 | 25 |
| 94 | 16-09-2025 | 7 | 31 |
| 39 | 23-09-2025 | 6 | 33 |
| 42 | 23-09-2025 | 6 | 31 |
| 58 | 23-09-2025 | 6 | 49 |
| 07 | 30-09-2025 | 5 | 45 |
| 19 | 30-09-2025 | 5 | 29 |
| 29 | 30-09-2025 | 5 | 27 |
| 63 | 30-09-2025 | 5 | 36 |
| 71 | 30-09-2025 | 5 | 32 |
| 79 | 30-09-2025 | 5 | 32 |
| 89 | 30-09-2025 | 5 | 39 |
| 95 | 30-09-2025 | 5 | 24 |
Thống kê logan Vũng Tàu lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 | 22-04-2025 | 28 | 28 |
| 55 | 27-05-2025 | 23 | 31 |
| 97 | 27-05-2025 | 23 | 24 |
| 82 | 10-06-2025 | 21 | 27 |
| 08 | 01-07-2025 | 18 | 38 |
| 18 | 15-07-2025 | 16 | 28 |
| 41 | 15-07-2025 | 16 | 26 |
| 05 | 22-07-2025 | 15 | 37 |
| 91 | 29-07-2025 | 14 | 32 |
| 14 | 05-08-2025 | 13 | 37 |
| 99 | 26-08-2025 | 10 | 21 |
| 24 | 02-09-2025 | 9 | 24 |
| 26 | 02-09-2025 | 9 | 32 |
| 34 | 02-09-2025 | 9 | 19 |
| 53 | 02-09-2025 | 9 | 37 |
| 54 | 02-09-2025 | 9 | 22 |
| 59 | 02-09-2025 | 9 | 24 |
| 61 | 02-09-2025 | 9 | 20 |
| 77 | 02-09-2025 | 9 | 43 |
| 86 | 02-09-2025 | 9 | 21 |
| 01 | 09-09-2025 | 8 | 30 |
| 45 | 09-09-2025 | 8 | 45 |
| 60 | 09-09-2025 | 8 | 25 |
| 70 | 09-09-2025 | 8 | 24 |
| 15 | 16-09-2025 | 7 | 49 |
| 20 | 16-09-2025 | 7 | 23 |
| 35 | 16-09-2025 | 7 | 27 |
| 56 | 16-09-2025 | 7 | 27 |
| 69 | 16-09-2025 | 7 | 23 |
| 72 | 16-09-2025 | 7 | 25 |
| 94 | 16-09-2025 | 7 | 31 |
| 39 | 23-09-2025 | 6 | 33 |
| 42 | 23-09-2025 | 6 | 31 |
| 58 | 23-09-2025 | 6 | 49 |
| 07 | 30-09-2025 | 5 | 45 |
| 19 | 30-09-2025 | 5 | 29 |
| 29 | 30-09-2025 | 5 | 27 |
| 63 | 30-09-2025 | 5 | 36 |
| 71 | 30-09-2025 | 5 | 32 |
| 79 | 30-09-2025 | 5 | 32 |
| 89 | 30-09-2025 | 5 | 39 |
| 95 | 30-09-2025 | 5 | 24 |
Cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 - 41 | 05-08-2025 | 13 | 17 |
| 45 - 54 | 09-09-2025 | 8 | 17 |
| 35 - 53 | 16-09-2025 | 7 | 16 |
| 24 - 42 | 23-09-2025 | 6 | 11 |
| 07 - 70 | 30-09-2025 | 5 | 13 |
| 19 - 91 | 30-09-2025 | 5 | 14 |
| 59 - 95 | 30-09-2025 | 5 | 13 |
| 79 - 97 | 30-09-2025 | 5 | 14 |
| 27 - 72 | 07-10-2025 | 4 | 17 |
| 49 - 94 | 07-10-2025 | 4 | 15 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 2 | 03-06-2025 | 22 |
| 1 | 08-07-2025 | 17 |
| 9 | 29-07-2025 | 14 |
| 7 | 12-08-2025 | 12 |
| 8 | 19-08-2025 | 11 |
| 0 | 30-09-2025 | 5 |
| 4 | 07-10-2025 | 4 |
| 5 | 21-10-2025 | 2 |
| 3 | 28-10-2025 | 1 |
| 6 | 04-11-2025 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 07 | 06-01-2015 | 546 |
| 69 | 13-12-2016 | 445 |
| 12 | 22-01-2019 | 335 |
| 15 | 19-03-2019 | 327 |
| 16 | 06-08-2019 | 307 |
| 03 | 22-10-2019 | 296 |
| 24 | 05-11-2019 | 294 |
| 33 | 03-12-2019 | 290 |
| 56 | 01-09-2020 | 255 |
| 51 | 10-11-2020 | 245 |
Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 20 ngày |
| 01 | 30 ngày |
| 02 | 34 ngày |
| 03 | 35 ngày |
| 04 | 25 ngày |
| 05 | 37 ngày |
| 06 | 20 ngày |
| 07 | 45 ngày |
| 08 | 38 ngày |
| 09 | 26 ngày |
| 10 | 26 ngày |
| 11 | 26 ngày |
| 12 | 37 ngày |
| 13 | 25 ngày |
| 14 | 37 ngày |
| 15 | 49 ngày |
| 16 | 34 ngày |
| 17 | 24 ngày |
| 18 | 28 ngày |
| 19 | 29 ngày |
| 20 | 23 ngày |
| 21 | 35 ngày |
| 22 | 22 ngày |
| 23 | 21 ngày |
| 24 | 24 ngày |
| 25 | 28 ngày |
| 26 | 32 ngày |
| 27 | 30 ngày |
| 28 | 27 ngày |
| 29 | 27 ngày |
| 30 | 31 ngày |
| 31 | 41 ngày |
| 32 | 24 ngày |
| 33 | 28 ngày |
| 34 | 19 ngày |
| 35 | 27 ngày |
| 36 | 23 ngày |
| 37 | 43 ngày |
| 38 | 28 ngày |
| 39 | 33 ngày |
| 40 | 28 ngày |
| 41 | 26 ngày |
| 42 | 31 ngày |
| 43 | 27 ngày |
| 44 | 26 ngày |
| 45 | 45 ngày |
| 46 | 21 ngày |
| 47 | 41 ngày |
| 48 | 31 ngày |
| 49 | 34 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 32 ngày |
| 51 | 28 ngày |
| 52 | 42 ngày |
| 53 | 37 ngày |
| 54 | 22 ngày |
| 55 | 31 ngày |
| 56 | 27 ngày |
| 57 | 32 ngày |
| 58 | 49 ngày |
| 59 | 24 ngày |
| 60 | 25 ngày |
| 61 | 20 ngày |
| 62 | 30 ngày |
| 63 | 36 ngày |
| 64 | 25 ngày |
| 65 | 29 ngày |
| 66 | 28 ngày |
| 67 | 35 ngày |
| 68 | 36 ngày |
| 69 | 23 ngày |
| 70 | 24 ngày |
| 71 | 32 ngày |
| 72 | 25 ngày |
| 73 | 27 ngày |
| 74 | 23 ngày |
| 75 | 31 ngày |
| 76 | 25 ngày |
| 77 | 43 ngày |
| 78 | 28 ngày |
| 79 | 32 ngày |
| 80 | 37 ngày |
| 81 | 23 ngày |
| 82 | 27 ngày |
| 83 | 20 ngày |
| 84 | 32 ngày |
| 85 | 34 ngày |
| 86 | 21 ngày |
| 87 | 24 ngày |
| 88 | 38 ngày |
| 89 | 39 ngày |
| 90 | 36 ngày |
| 91 | 32 ngày |
| 92 | 32 ngày |
| 93 | 50 ngày |
| 94 | 31 ngày |
| 95 | 24 ngày |
| 96 | 36 ngày |
| 97 | 24 ngày |
| 98 | 27 ngày |
| 99 | 21 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa ra
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 0 | 24-06-2025 | 19 |
| 2 | 19-08-2025 | 11 |
| 8 | 02-09-2025 | 9 |
| 1 | 09-09-2025 | 8 |
| 6 | 16-09-2025 | 7 |
| 5 | 30-09-2025 | 5 |
| 9 | 14-10-2025 | 3 |
| 7 | 21-10-2025 | 2 |
| 4 | 28-10-2025 | 1 |
| 3 | 04-11-2025 | 0 |
Xem thêm bảng lô gan các tỉnh khác
| Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
| Thứ 2 | Logan Hồ Chí Minh | Logan Đồng Tháp | Logan Cà Mau |
| Thư 3 | Logan Bến Tre | Logan Vũng Tàu | Logan Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Logan Đồng Nai | Logan Cần Thơ | Logan Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Logan Tây Ninh | Logan An Giang | Logan Bình Thuận |
| Thứ 6 | Logan Vĩnh Long | Logan Bình Dương | Logan Trà Vinh |
| Thứ 7 | Logan Hồ Chí Minh | Logan Long An | Logan Bình Phước – Logan Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Logan Tiền Giang | Logan Kiên Giang | Logan Đà Lạt |



