Lô gan Đắk Lắk – Thống kê Logan XSDLK lâu chưa về nhất các cặp số từ 00 đến 99 của đài Đắc Lắc hàng ngày hôm nay.
Lô gan Đắk Lắk
Thống kê logan Đắc Lắc lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
56 | 30-01-2024 | 42 | 42 |
33 | 21-05-2024 | 26 | 26 |
41 | 04-06-2024 | 24 | 28 |
32 | 11-06-2024 | 23 | 27 |
25 | 16-07-2024 | 18 | 49 |
66 | 16-07-2024 | 18 | 21 |
31 | 06-08-2024 | 15 | 39 |
36 | 06-08-2024 | 15 | 22 |
54 | 13-08-2024 | 14 | 23 |
73 | 13-08-2024 | 14 | 28 |
06 | 20-08-2024 | 13 | 38 |
61 | 20-08-2024 | 13 | 26 |
77 | 27-08-2024 | 12 | 28 |
07 | 03-09-2024 | 11 | 25 |
71 | 03-09-2024 | 11 | 53 |
39 | 10-09-2024 | 10 | 23 |
40 | 10-09-2024 | 10 | 30 |
45 | 10-09-2024 | 10 | 28 |
93 | 10-09-2024 | 10 | 19 |
96 | 10-09-2024 | 10 | 27 |
98 | 10-09-2024 | 10 | 29 |
70 | 17-09-2024 | 9 | 56 |
04 | 24-09-2024 | 8 | 25 |
22 | 24-09-2024 | 8 | 26 |
88 | 24-09-2024 | 8 | 32 |
02 | 01-10-2024 | 7 | 40 |
10 | 01-10-2024 | 7 | 20 |
65 | 01-10-2024 | 7 | 40 |
14 | 08-10-2024 | 6 | 22 |
15 | 08-10-2024 | 6 | 32 |
57 | 08-10-2024 | 6 | 28 |
60 | 08-10-2024 | 6 | 29 |
68 | 08-10-2024 | 6 | 30 |
81 | 08-10-2024 | 6 | 44 |
87 | 08-10-2024 | 6 | 38 |
03 | 15-10-2024 | 5 | 21 |
16 | 15-10-2024 | 5 | 29 |
19 | 15-10-2024 | 5 | 41 |
21 | 15-10-2024 | 5 | 45 |
58 | 15-10-2024 | 5 | 26 |
63 | 15-10-2024 | 5 | 32 |
72 | 15-10-2024 | 5 | 28 |
99 | 15-10-2024 | 5 | 30 |
Thống kê logan Đắc Lắc lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
56 | 30-01-2024 | 42 | 42 |
33 | 21-05-2024 | 26 | 26 |
41 | 04-06-2024 | 24 | 28 |
32 | 11-06-2024 | 23 | 27 |
25 | 16-07-2024 | 18 | 49 |
66 | 16-07-2024 | 18 | 21 |
31 | 06-08-2024 | 15 | 39 |
36 | 06-08-2024 | 15 | 22 |
54 | 13-08-2024 | 14 | 23 |
73 | 13-08-2024 | 14 | 28 |
06 | 20-08-2024 | 13 | 38 |
61 | 20-08-2024 | 13 | 26 |
77 | 27-08-2024 | 12 | 28 |
07 | 03-09-2024 | 11 | 25 |
71 | 03-09-2024 | 11 | 53 |
39 | 10-09-2024 | 10 | 23 |
40 | 10-09-2024 | 10 | 30 |
45 | 10-09-2024 | 10 | 28 |
93 | 10-09-2024 | 10 | 19 |
96 | 10-09-2024 | 10 | 27 |
98 | 10-09-2024 | 10 | 29 |
70 | 17-09-2024 | 9 | 56 |
04 | 24-09-2024 | 8 | 25 |
22 | 24-09-2024 | 8 | 26 |
88 | 24-09-2024 | 8 | 32 |
02 | 01-10-2024 | 7 | 40 |
10 | 01-10-2024 | 7 | 20 |
65 | 01-10-2024 | 7 | 40 |
14 | 08-10-2024 | 6 | 22 |
15 | 08-10-2024 | 6 | 32 |
57 | 08-10-2024 | 6 | 28 |
60 | 08-10-2024 | 6 | 29 |
68 | 08-10-2024 | 6 | 30 |
81 | 08-10-2024 | 6 | 44 |
87 | 08-10-2024 | 6 | 38 |
03 | 15-10-2024 | 5 | 21 |
16 | 15-10-2024 | 5 | 29 |
19 | 15-10-2024 | 5 | 41 |
21 | 15-10-2024 | 5 | 45 |
58 | 15-10-2024 | 5 | 26 |
63 | 15-10-2024 | 5 | 32 |
72 | 15-10-2024 | 5 | 28 |
99 | 15-10-2024 | 5 | 30 |
Cặp lô gan Đắc Lắc lâu chưa về
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 10-09-2024 | 10 | 14 |
45 - 54 | 10-09-2024 | 10 | 15 |
07 - 70 | 17-09-2024 | 9 | 15 |
04 - 40 | 24-09-2024 | 8 | 15 |
56 - 65 | 01-10-2024 | 7 | 19 |
06 - 60 | 08-10-2024 | 6 | 29 |
14 - 41 | 08-10-2024 | 6 | 16 |
16 - 61 | 15-10-2024 | 5 | 17 |
36 - 63 | 15-10-2024 | 5 | 14 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 09-04-2024 | 32 |
3 | 21-05-2024 | 26 |
8 | 06-08-2024 | 15 |
9 | 17-09-2024 | 9 |
4 | 24-09-2024 | 8 |
0 | 22-10-2024 | 4 |
5 | 29-10-2024 | 3 |
2 | 05-11-2024 | 2 |
7 | 12-11-2024 | 1 |
6 | 19-11-2024 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
08 | 26-01-2016 | 455 |
37 | 01-11-2016 | 415 |
77 | 06-06-2017 | 384 |
05 | 03-04-2018 | 341 |
06 | 29-01-2019 | 298 |
96 | 19-02-2019 | 295 |
11 | 16-07-2019 | 274 |
66 | 03-09-2019 | 267 |
33 | 19-05-2020 | 233 |
31 | 18-08-2020 | 220 |
Gan cực đại Đắc Lắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 24 ngày |
01 | 33 ngày |
02 | 40 ngày |
03 | 21 ngày |
04 | 25 ngày |
05 | 33 ngày |
06 | 38 ngày |
07 | 25 ngày |
08 | 24 ngày |
09 | 24 ngày |
10 | 20 ngày |
11 | 36 ngày |
12 | 29 ngày |
13 | 28 ngày |
14 | 22 ngày |
15 | 32 ngày |
16 | 29 ngày |
17 | 23 ngày |
18 | 33 ngày |
19 | 41 ngày |
20 | 26 ngày |
21 | 45 ngày |
22 | 26 ngày |
23 | 31 ngày |
24 | 33 ngày |
25 | 49 ngày |
26 | 27 ngày |
27 | 30 ngày |
28 | 38 ngày |
29 | 20 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 39 ngày |
32 | 27 ngày |
33 | 26 ngày |
34 | 36 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 22 ngày |
37 | 46 ngày |
38 | 25 ngày |
39 | 23 ngày |
40 | 30 ngày |
41 | 28 ngày |
42 | 30 ngày |
43 | 21 ngày |
44 | 50 ngày |
45 | 28 ngày |
46 | 22 ngày |
47 | 26 ngày |
48 | 43 ngày |
49 | 26 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 29 ngày |
51 | 27 ngày |
52 | 22 ngày |
53 | 35 ngày |
54 | 23 ngày |
55 | 29 ngày |
56 | 42 ngày |
57 | 28 ngày |
58 | 26 ngày |
59 | 34 ngày |
60 | 29 ngày |
61 | 26 ngày |
62 | 20 ngày |
63 | 32 ngày |
64 | 28 ngày |
65 | 40 ngày |
66 | 21 ngày |
67 | 22 ngày |
68 | 30 ngày |
69 | 42 ngày |
70 | 56 ngày |
71 | 53 ngày |
72 | 28 ngày |
73 | 28 ngày |
74 | 24 ngày |
75 | 28 ngày |
76 | 24 ngày |
77 | 28 ngày |
78 | 20 ngày |
79 | 27 ngày |
80 | 21 ngày |
81 | 44 ngày |
82 | 27 ngày |
83 | 28 ngày |
84 | 34 ngày |
85 | 26 ngày |
86 | 41 ngày |
87 | 38 ngày |
88 | 32 ngày |
89 | 24 ngày |
90 | 29 ngày |
91 | 41 ngày |
92 | 25 ngày |
93 | 19 ngày |
94 | 29 ngày |
95 | 22 ngày |
96 | 27 ngày |
97 | 33 ngày |
98 | 29 ngày |
99 | 30 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 13-02-2024 | 40 |
8 | 02-07-2024 | 20 |
2 | 13-08-2024 | 14 |
1 | 27-08-2024 | 12 |
6 | 17-09-2024 | 9 |
7 | 24-09-2024 | 8 |
0 | 01-10-2024 | 7 |
5 | 29-10-2024 | 3 |
9 | 12-11-2024 | 1 |
4 | 19-11-2024 | 0 |
Xem Thêm Logan các tỉnh khác
Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
Thứ 2 | Logan Huế | Logan Phú Yên |
Thư 3 | Logan Đắk Lắk | Quảng Nam |
Thứ 4 | Logan Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Thứ 5 | Logan Bình Định | Logan Quảng Trị – Logan Quảng Bình |
Thứ 6 | Logan Gia Lai | Logan Ninh Thuận |
Thứ 7 | Logan Đà Nẵng | Logan Quảng Ngãi – Logan Đắc Nông |
Chủ Nhật | Logan Khánh Hòa | Logan Kon Tum |