Lô Gan Thừa Thiên Huế – Thống kê Logan XSTTH lâu chưa về các số gan lì từ 00 đến 99 chính xác nhất hiện nay.
Lô Gan Huế
Thống kê logan Thừa Thiên Huế lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 | 22-06-2025 | 41 | 41 |
| 83 | 28-07-2025 | 30 | 36 |
| 33 | 31-08-2025 | 21 | 30 |
| 51 | 01-09-2025 | 20 | 20 |
| 42 | 07-09-2025 | 19 | 26 |
| 66 | 07-09-2025 | 19 | 29 |
| 56 | 15-09-2025 | 16 | 28 |
| 38 | 28-09-2025 | 13 | 27 |
| 54 | 28-09-2025 | 13 | 43 |
| 99 | 28-09-2025 | 13 | 38 |
| 13 | 29-09-2025 | 12 | 28 |
| 74 | 29-09-2025 | 12 | 28 |
| 90 | 05-10-2025 | 11 | 23 |
| 92 | 05-10-2025 | 11 | 41 |
| 98 | 05-10-2025 | 11 | 30 |
| 06 | 06-10-2025 | 10 | 22 |
| 84 | 06-10-2025 | 10 | 29 |
| 96 | 06-10-2025 | 10 | 23 |
| 12 | 12-10-2025 | 9 | 37 |
| 62 | 12-10-2025 | 9 | 30 |
| 64 | 13-10-2025 | 8 | 39 |
| 81 | 13-10-2025 | 8 | 37 |
| 85 | 13-10-2025 | 8 | 45 |
| 18 | 19-10-2025 | 7 | 27 |
| 30 | 19-10-2025 | 7 | 28 |
| 46 | 19-10-2025 | 7 | 54 |
| 52 | 19-10-2025 | 7 | 28 |
| 04 | 20-10-2025 | 6 | 28 |
| 05 | 20-10-2025 | 6 | 35 |
| 25 | 20-10-2025 | 6 | 46 |
| 29 | 20-10-2025 | 6 | 38 |
| 36 | 20-10-2025 | 6 | 31 |
| 43 | 20-10-2025 | 6 | 29 |
| 73 | 20-10-2025 | 6 | 33 |
| 02 | 26-10-2025 | 5 | 43 |
| 28 | 26-10-2025 | 5 | 36 |
| 57 | 26-10-2025 | 5 | 28 |
| 61 | 26-10-2025 | 5 | 25 |
| 87 | 26-10-2025 | 5 | 27 |
Thống kê logan Thừa Thiên Huế lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 | 22-06-2025 | 41 | 41 |
| 83 | 28-07-2025 | 30 | 36 |
| 33 | 31-08-2025 | 21 | 30 |
| 51 | 01-09-2025 | 20 | 20 |
| 42 | 07-09-2025 | 19 | 26 |
| 66 | 07-09-2025 | 19 | 29 |
| 56 | 15-09-2025 | 16 | 28 |
| 38 | 28-09-2025 | 13 | 27 |
| 54 | 28-09-2025 | 13 | 43 |
| 99 | 28-09-2025 | 13 | 38 |
| 13 | 29-09-2025 | 12 | 28 |
| 74 | 29-09-2025 | 12 | 28 |
| 90 | 05-10-2025 | 11 | 23 |
| 92 | 05-10-2025 | 11 | 41 |
| 98 | 05-10-2025 | 11 | 30 |
| 06 | 06-10-2025 | 10 | 22 |
| 84 | 06-10-2025 | 10 | 29 |
| 96 | 06-10-2025 | 10 | 23 |
| 12 | 12-10-2025 | 9 | 37 |
| 62 | 12-10-2025 | 9 | 30 |
| 64 | 13-10-2025 | 8 | 39 |
| 81 | 13-10-2025 | 8 | 37 |
| 85 | 13-10-2025 | 8 | 45 |
| 18 | 19-10-2025 | 7 | 27 |
| 30 | 19-10-2025 | 7 | 28 |
| 46 | 19-10-2025 | 7 | 54 |
| 52 | 19-10-2025 | 7 | 28 |
| 04 | 20-10-2025 | 6 | 28 |
| 05 | 20-10-2025 | 6 | 35 |
| 25 | 20-10-2025 | 6 | 46 |
| 29 | 20-10-2025 | 6 | 38 |
| 36 | 20-10-2025 | 6 | 31 |
| 43 | 20-10-2025 | 6 | 29 |
| 73 | 20-10-2025 | 6 | 33 |
| 02 | 26-10-2025 | 5 | 43 |
| 28 | 26-10-2025 | 5 | 36 |
| 57 | 26-10-2025 | 5 | 28 |
| 61 | 26-10-2025 | 5 | 25 |
| 87 | 26-10-2025 | 5 | 27 |
Cặp lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 28-09-2025 | 13 | 15 |
| 58 - 85 | 13-10-2025 | 8 | 17 |
| 18 - 81 | 19-10-2025 | 7 | 22 |
| 46 - 64 | 19-10-2025 | 7 | 28 |
| 25 - 52 | 20-10-2025 | 6 | 25 |
| 29 - 92 | 20-10-2025 | 6 | 23 |
| 09 - 90 | 27-10-2025 | 4 | 17 |
| 13 - 31 | 27-10-2025 | 4 | 16 |
| 56 - 65 | 27-10-2025 | 4 | 12 |
| 78 - 87 | 27-10-2025 | 4 | 13 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 2 | 18-08-2025 | 24 |
| 3 | 25-08-2025 | 22 |
| 0 | 14-09-2025 | 17 |
| 5 | 15-09-2025 | 16 |
| 4 | 22-09-2025 | 14 |
| 6 | 29-09-2025 | 12 |
| 8 | 26-10-2025 | 5 |
| 9 | 27-10-2025 | 4 |
| 1 | 09-11-2025 | 1 |
| 7 | 10-11-2025 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 39 | 30-08-2021 | 421 |
| 64 | 18-10-2021 | 414 |
| 03 | 31-07-2022 | 343 |
| 85 | 23-10-2022 | 319 |
| 60 | 27-11-2022 | 309 |
| 80 | 17-04-2023 | 268 |
| 48 | 04-06-2023 | 255 |
| 49 | 06-08-2023 | 237 |
| 73 | 04-09-2023 | 228 |
| 71 | 17-09-2023 | 225 |
Gan cực đại Thừa Thiên Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 26 ngày |
| 01 | 32 ngày |
| 02 | 43 ngày |
| 03 | 26 ngày |
| 04 | 28 ngày |
| 05 | 35 ngày |
| 06 | 22 ngày |
| 07 | 39 ngày |
| 08 | 22 ngày |
| 09 | 32 ngày |
| 10 | 27 ngày |
| 11 | 44 ngày |
| 12 | 37 ngày |
| 13 | 28 ngày |
| 14 | 34 ngày |
| 15 | 27 ngày |
| 16 | 36 ngày |
| 17 | 26 ngày |
| 18 | 27 ngày |
| 19 | 46 ngày |
| 20 | 29 ngày |
| 21 | 26 ngày |
| 22 | 22 ngày |
| 23 | 29 ngày |
| 24 | 25 ngày |
| 25 | 46 ngày |
| 26 | 39 ngày |
| 27 | 23 ngày |
| 28 | 36 ngày |
| 29 | 38 ngày |
| 30 | 28 ngày |
| 31 | 32 ngày |
| 32 | 24 ngày |
| 33 | 30 ngày |
| 34 | 22 ngày |
| 35 | 40 ngày |
| 36 | 31 ngày |
| 37 | 27 ngày |
| 38 | 27 ngày |
| 39 | 35 ngày |
| 40 | 34 ngày |
| 41 | 25 ngày |
| 42 | 26 ngày |
| 43 | 29 ngày |
| 44 | 22 ngày |
| 45 | 24 ngày |
| 46 | 54 ngày |
| 47 | 24 ngày |
| 48 | 30 ngày |
| 49 | 25 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 27 ngày |
| 51 | 20 ngày |
| 52 | 28 ngày |
| 53 | 31 ngày |
| 54 | 43 ngày |
| 55 | 34 ngày |
| 56 | 28 ngày |
| 57 | 28 ngày |
| 58 | 41 ngày |
| 59 | 32 ngày |
| 60 | 30 ngày |
| 61 | 25 ngày |
| 62 | 30 ngày |
| 63 | 31 ngày |
| 64 | 39 ngày |
| 65 | 28 ngày |
| 66 | 29 ngày |
| 67 | 45 ngày |
| 68 | 40 ngày |
| 69 | 20 ngày |
| 70 | 34 ngày |
| 71 | 28 ngày |
| 72 | 29 ngày |
| 73 | 33 ngày |
| 74 | 28 ngày |
| 75 | 25 ngày |
| 76 | 26 ngày |
| 77 | 36 ngày |
| 78 | 28 ngày |
| 79 | 43 ngày |
| 80 | 30 ngày |
| 81 | 37 ngày |
| 82 | 32 ngày |
| 83 | 36 ngày |
| 84 | 29 ngày |
| 85 | 45 ngày |
| 86 | 24 ngày |
| 87 | 27 ngày |
| 88 | 34 ngày |
| 89 | 30 ngày |
| 90 | 23 ngày |
| 91 | 31 ngày |
| 92 | 41 ngày |
| 93 | 48 ngày |
| 94 | 25 ngày |
| 95 | 29 ngày |
| 96 | 23 ngày |
| 97 | 25 ngày |
| 98 | 30 ngày |
| 99 | 38 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa ra
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 4 | 18-08-2025 | 24 |
| 6 | 24-08-2025 | 23 |
| 3 | 01-09-2025 | 20 |
| 7 | 21-09-2025 | 15 |
| 5 | 13-10-2025 | 8 |
| 0 | 19-10-2025 | 7 |
| 8 | 27-10-2025 | 4 |
| 2 | 03-11-2025 | 2 |
| 1 | 09-11-2025 | 1 |
| 9 | 10-11-2025 | 0 |
Xem Thêm Logan các tỉnh khác
| Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
| Thứ 2 | Logan Huế | Logan Phú Yên |
| Thư 3 | Logan Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Thứ 4 | Logan Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Thứ 5 | Logan Bình Định | Logan Quảng Trị – Logan Quảng Bình |
| Thứ 6 | Logan Gia Lai | Logan Ninh Thuận |
| Thứ 7 | Logan Đà Nẵng | Logan Quảng Ngãi – Logan Đắc Nông |
| Chủ Nhật | Logan Khánh Hòa | Logan Kon Tum |


