Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc theo tuần, tháng, năm mới nhất hôm nay được cập nhật chính xác các giải.
Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
Thảo luận kết quả xổ số
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 10-04-2026 | 461 20 | - | 11-04-2026 |
| 14-11-2025 | 765 20 | 270 79 | 15-11-2025 |
| 23-11-2024 | 187 20 | 926 30 | 24-11-2024 |
| 02-07-2024 | 776 20 | 388 89 | 03-07-2024 |
| 26-04-2024 | 576 20 | 258 42 | 27-04-2024 |
| 29-12-2023 | 361 20 | 593 80 | 30-12-2023 |
| 13-10-2023 | 406 20 | 594 54 | 14-10-2023 |
| 15-09-2023 | 137 20 | 117 24 | 16-09-2023 |
| 29-06-2023 | 069 20 | 698 51 | 30-06-2023 |
| 01-05-2023 | 618 20 | 008 65 | 02-05-2023 |
| 10-03-2023 | 244 20 | 470 76 | 11-03-2023 |
| 10-02-2023 | 851 20 | 987 13 | 11-02-2023 |
| 01-10-2021 | 312 20 | 373 77 | 02-10-2021 |
| 31-08-2021 | 496 20 | 746 27 | 01-09-2021 |
| 11-08-2021 | 536 20 | 198 68 | 12-08-2021 |
| 05-02-2021 | 485 20 | 374 27 | 06-02-2021 |
| 28-01-2021 | 920 20 | 401 69 | 29-01-2021 |
| 08-12-2020 | 063 20 | 920 41 | 09-12-2020 |
| 10-09-2020 | 813 20 | 161 29 | 11-09-2020 |
| 29-06-2020 | 667 20 | 672 29 | 30-06-2020 |
Thảo luận
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 37 - 4 lần | 30 - 3 lần | 76 - 3 lần | 27 - 3 lần | 29 - 3 lần |
| 35 - 3 lần | 89 - 2 lần | 77 - 2 lần | 93 - 2 lần | 33 - 2 lần |
| 88 - 2 lần | 95 - 2 lần | 75 - 2 lần | 64 - 2 lần | 70 - 2 lần |
| 72 - 2 lần | 79 - 1 lần | 42 - 1 lần | 80 - 1 lần | 54 - 1 lần |
| 24 - 1 lần | 51 - 1 lần | 65 - 1 lần | 13 - 1 lần | 68 - 1 lần |
| 69 - 1 lần | 41 - 1 lần | 94 - 1 lần | 39 - 1 lần | 53 - 1 lần |
| 14 - 1 lần | 63 - 1 lần | 00 - 1 lần | 71 - 1 lần | 57 - 1 lần |
| 49 - 1 lần | 91 - 1 lần | 26 - 1 lần | 52 - 1 lần | 61 - 1 lần |
| 66 - 1 lần | 50 - 1 lần | 96 - 1 lần | 05 - 1 lần | 73 - 1 lần |
| 21 - 1 lần | 48 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 8 lần | 9 lần |
| 1 | 2 lần | 6 lần | 4 lần |
| 2 | 9 lần | 4 lần | 8 lần |
| 3 | 13 lần | 8 lần | 9 lần |
| 4 | 4 lần | 6 lần | 6 lần |
| 5 | 6 lần | 9 lần | 6 lần |
| 6 | 8 lần | 6 lần | 8 lần |
| 7 | 14 lần | 10 lần | 6 lần |
| 8 | 5 lần | 4 lần | 7 lần |
| 9 | 7 lần | 9 lần | 7 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 41: 526 ngày
- 98: 413 ngày
- 58: 318 ngày
- 18: 279 ngày
- 15: 276 ngày
- 11: 269 ngày
- 56: 267 ngày
- 00: 262 ngày
- 31: 208 ngày
- 07: 204 ngày
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 7 | 15-03-2026 | 26 |
| 1 | 23-03-2026 | 18 |
| 9 | 31-03-2026 | 10 |
| 6 | 02-04-2026 | 8 |
| 4 | 03-04-2026 | 7 |
| 3 | 04-04-2026 | 6 |
| 0 | 06-04-2026 | 4 |
| 8 | 07-04-2026 | 3 |
| 5 | 08-04-2026 | 2 |
| 2 | 10-04-2026 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 9 | 24-03-2026 | 17 |
| 3 | 26-03-2026 | 15 |
| 8 | 29-03-2026 | 12 |
| 1 | 31-03-2026 | 10 |
| 4 | 03-04-2026 | 7 |
| 7 | 04-04-2026 | 6 |
| 6 | 06-04-2026 | 4 |
| 2 | 07-04-2026 | 3 |
| 5 | 09-04-2026 | 1 |
| 0 | 10-04-2026 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2026 | 04-04-2026 | 29737 |
| 2026 | 11-03-2026 | 30368 |
| 2025 | 11-04-2025 | 75850 |
| 2024 | 11-04-2024 | 69356 |
| 2023 | 11-04-2023 | 16039 |
| 2022 | 11-04-2022 | 86317 |
| 2021 | 11-04-2021 | 29013 |
| 2019 | 11-04-2019 | 52236 |
| 2018 | 11-04-2018 | 34765 |
| 2017 | 11-04-2017 | 20459 |
| 2016 | 11-04-2016 | 28435 |
| 2015 | 11-04-2015 | 08712 |
| 2014 | 11-04-2014 | 95633 |
| 2013 | 11-04-2013 | 27626 |
| 2012 | 11-04-2012 | 77582 |
| 2011 | 11-04-2011 | 73964 |
| 2010 | 11-04-2010 | 78143 |
| 2009 | 11-04-2009 | 11857 |
| 2008 | 11-04-2008 | 54560 |
| 2007 | 11-04-2007 | 03463 |
| 2006 | 11-04-2006 | 89477 |
| 2005 | 11-04-2005 | 98780 |
| 2004 | 11-04-2004 | 80201 |
| 2003 | 11-04-2003 | 42168 |
| 2002 | 11-04-2002 | 54072 |



