Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc theo tuần, tháng, năm mới nhất hôm nay được cập nhật chính xác các giải.
Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
Thảo luận kết quả xổ số
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 09-01-2026 | 395 23 | - | 10-01-2026 |
| 26-09-2025 | 432 23 | 925 19 | 27-09-2025 |
| 17-04-2025 | 369 23 | 459 92 | 18-04-2025 |
| 23-01-2025 | 760 23 | 804 50 | 24-01-2025 |
| 28-08-2024 | 796 23 | 842 42 | 29-08-2024 |
| 11-07-2024 | 913 23 | 926 19 | 12-07-2024 |
| 18-03-2024 | 787 23 | 156 36 | 19-03-2024 |
| 08-12-2023 | 382 23 | 570 57 | 09-12-2023 |
| 06-08-2023 | 749 23 | 086 72 | 07-08-2023 |
| 02-07-2023 | 571 23 | 968 94 | 03-07-2023 |
| 20-04-2023 | 246 23 | 479 14 | 21-04-2023 |
| 02-12-2022 | 245 23 | 105 76 | 03-12-2022 |
| 21-09-2022 | 448 23 | 767 77 | 22-09-2022 |
| 24-12-2021 | 372 23 | 314 24 | 25-12-2021 |
| 12-07-2021 | 483 23 | 415 07 | 13-07-2021 |
| 21-05-2021 | 757 23 | 943 25 | 22-05-2021 |
| 05-10-2020 | 208 23 | 349 65 | 06-10-2020 |
| 29-09-2020 | 593 23 | 642 68 | 30-09-2020 |
| 01-06-2020 | 623 23 | 792 22 | 02-06-2020 |
| 23-03-2020 | 361 23 | 315 78 | 24-03-2020 |
Thảo luận
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 36 - 5 lần | 02 - 4 lần | 92 - 3 lần | 72 - 3 lần | 94 - 3 lần |
| 77 - 3 lần | 23 - 3 lần | 19 - 2 lần | 57 - 2 lần | 65 - 2 lần |
| 29 - 2 lần | 69 - 2 lần | 40 - 2 lần | 67 - 2 lần | 45 - 2 lần |
| 79 - 2 lần | 55 - 2 lần | 99 - 2 lần | 87 - 2 lần | 63 - 2 lần |
| 50 - 1 lần | 42 - 1 lần | 14 - 1 lần | 76 - 1 lần | 24 - 1 lần |
| 07 - 1 lần | 25 - 1 lần | 68 - 1 lần | 22 - 1 lần | 78 - 1 lần |
| 91 - 1 lần | 88 - 1 lần | 30 - 1 lần | 93 - 1 lần | 33 - 1 lần |
| 61 - 1 lần | 98 - 1 lần | 52 - 1 lần | 05 - 1 lần | 46 - 1 lần |
| 64 - 1 lần | 70 - 1 lần | 38 - 1 lần | 89 - 1 lần | 18 - 1 lần |
| 11 - 1 lần | 85 - 1 lần | 01 - 1 lần | 86 - 1 lần | 84 - 1 lần |
| 59 - 1 lần | 80 - 1 lần | 75 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 lần | 6 lần | 7 lần |
| 1 | 5 lần | 4 lần | 9 lần |
| 2 | 8 lần | 13 lần | 10 lần |
| 3 | 8 lần | 7 lần | 8 lần |
| 4 | 6 lần | 7 lần | 9 lần |
| 5 | 7 lần | 10 lần | 11 lần |
| 6 | 11 lần | 8 lần | 6 lần |
| 7 | 12 lần | 10 lần | 7 lần |
| 8 | 8 lần | 6 lần | 3 lần |
| 9 | 11 lần | 12 lần | 13 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 41: 439 ngày
- 51: 365 ngày
- 98: 326 ngày
- 13: 249 ngày
- 87: 238 ngày
- 32: 235 ngày
- 58: 231 ngày
- 42: 216 ngày
- 18: 192 ngày
- 69: 190 ngày
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 7 | 19-12-2025 | 21 |
| 1 | 20-12-2025 | 20 |
| 5 | 23-12-2025 | 17 |
| 3 | 29-12-2025 | 11 |
| 9 | 04-01-2026 | 5 |
| 0 | 05-01-2026 | 4 |
| 4 | 06-01-2026 | 3 |
| 8 | 07-01-2026 | 2 |
| 6 | 08-01-2026 | 1 |
| 2 | 09-01-2026 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 4 | 17-12-2025 | 23 |
| 6 | 26-12-2025 | 14 |
| 1 | 30-12-2025 | 10 |
| 0 | 31-12-2025 | 9 |
| 8 | 02-01-2026 | 7 |
| 5 | 05-01-2026 | 4 |
| 7 | 06-01-2026 | 3 |
| 9 | 07-01-2026 | 2 |
| 2 | 08-01-2026 | 1 |
| 3 | 09-01-2026 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2026 | 03-01-2026 | 00949 |
| 2025 | 10-12-2025 | 51052 |
| 2025 | 10-01-2025 | 65219 |
| 2024 | 10-01-2024 | 73732 |
| 2023 | 10-01-2023 | 81191 |
| 2022 | 10-01-2022 | 08845 |
| 2021 | 10-01-2021 | 48146 |
| 2020 | 10-01-2020 | 26396 |
| 2019 | 10-01-2019 | 30559 |
| 2018 | 10-01-2018 | 94944 |
| 2017 | 10-01-2017 | 42040 |
| 2016 | 10-01-2016 | 95772 |
| 2015 | 10-01-2015 | 43895 |
| 2014 | 10-01-2014 | 18714 |
| 2013 | 10-01-2013 | 43764 |
| 2012 | 10-01-2012 | 65170 |
| 2011 | 10-01-2011 | 07641 |
| 2010 | 10-01-2010 | 48345 |
| 2009 | 10-01-2009 | 42732 |
| 2008 | 10-01-2008 | 59221 |
| 2007 | 10-01-2007 | 72984 |
| 2006 | 10-01-2006 | 26491 |
| 2005 | 10-01-2005 | 65730 |
| 2004 | 10-01-2004 | 10666 |
| 2003 | 10-01-2003 | 47090 |
| 2002 | 10-01-2002 | 87613 |


