Thống kê giải đặc biệt theo năm xsmb

Thống kê đặc biệt theo năm XSMB, sổ kết quả đặc biệt của xổ số miền bắc (kqxsmb) trong vòng 1 năm được tổng hợp nhanh và chính xác nhất.

Thống kê đặc biệt Miền Bắc năm 2025 và 2026

Tháng Ngày
1/2025 2/2025 3/2025 4/2025 5/2025 6/2025 7/2025 8/2025 9/2025 10/2025 11/2025 12/2025 1/2026 2/2026 3/2026 4/2026 5/2026 6/2026 7/2026 8/2026 9/2026 10/2026 11/2026 12/2026
1 14462 05164 83683 13371 15031 55139 77818 76902 27335 05683 58792 13312 57068
2 96404 61517 22165 12033 72624 74268 85644 78285 35079 34147 36267 90986 45748
3 75406 46386 84575 37696 97599 61194 44369 57006 72033 02109 47395 34038 00949
4 42901 98201 86953 16409 78666 37921 63315 28997 70943 40205 19686 11729 72397
5 21251 01847 70997 60687 48513 81062 18512 23077 29878 38445 40843 04235 70505
6 62708 04217 97177 99779 22024 44792 51105 80770 89093 28021 02902 54526 78447
7 91787 70668 45272 11965 45794 67142 66256 49130 67137 42525 37814 03626 14389
8 18815 54528 26689 85584 34102 67490 34679 80249 04493 16533 37914 53192 40162
9 27229 64615 59818 00159 62809 23488 62659 53892 03460 09565 41879 72908 39523
10 65219 66686 02761 23147 74022 11139 38840 61135 29231 01640 74592 51052 67793
11 42695 58978 31235 75850 00177 57457 59411 45071 30217 00943 77776 52668 82438
12 12352 94132 80738 03050 62640 37649 78662 77675 58686 26352 62954 97836 31894
13 35675 97158 60881 67860 53609 90402 85456 12421 02401 56708 34950 30753 28027
14 58617 51690 32069 46935 70130 59044 57880 77116 91807 20424 76520 56968 02817
15 91182 75155 97404 68908 92768 32099 38355 07177 95946 99028 27079 74093 84522
16 27233 25938 53850 19409 27987 12456 56621 60194 17705 07662 45721 53792 90128
17 16256 08798 37573 36923 81936 10724 47000 85091 58005 40279 78555 74484 09824
18 64558 14180 48130 45992 21263 10682 26000 66945 44450 99279 10753 90138 17151
19 53292 66521 82163 59508 00132 76288 15306 68250 29846 12966 65070 90372 88286
20 12050 69448 44025 24692 71157 04906 87545 41034 86590 32372 46433 52816 56878
21 99969 18159 04036 74906 01318 04603 01681 94127 75471 07081 65343 19036 06186
22 14511 04104 67411 95609 61905 27301 09022 20534 47461 49274 26103 64496 84063
23 76023 72660 98613 74529 93358 52157 49821 18222 36888 80283 50004 41059 57022
24 80450 41066 91988 85514 87064 90034 35919 69757 77859 01564 00239 87629 52062
25 61607 95870 69409 48177 64435 94736 85676 10593 63263 77962 07938 75199 08230
26 20446 45933 23518 38497 96768 18703 33670 74244 43223 38410 69897 58636 00974
27 31409 66228 50960 27368 93735 89862 64268 81652 92519 02583 44427 50982
28 41121 53412 75140 27634 44194 40273 25492 37606 62908 94834 89905
29 09761 77558 76901 53368 25525 12712 40750 70473 66090 58437
30 80716 53078 75476 90207 14819 74830 81036 29788 51488 78391
31 97315 98585 97354 68239 68301 64960

Xem thêm Sổ Kết Quả Khác

XSMB XSMT XSMN Thống kê
XSMB 30 ngày XSMT 30 Ngày  XSMN 30 Ngày Đặc Biệt XSMB
XSMB 60 ngày XSMT 60 Ngày XSMN 60 Ngày Theo Tuần XSMB
XSMB 90 ngày XSMT 90 Ngày XSMN 90 Ngày Theo Tháng XSMB
XSMB 100 Ngày XSMT 100 Ngày  XSMN 100 Ngày Theo Năm XSMB
XSMB 200 Ngày