Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc theo tuần, tháng, năm mới nhất hôm nay được cập nhật chính xác các giải.
Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
Thảo luận kết quả xổ số
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 08-01-2026 | 401 62 | - | 09-01-2026 |
| 25-10-2025 | 779 62 | 384 10 | 26-10-2025 |
| 16-10-2025 | 076 62 | 402 79 | 17-10-2025 |
| 12-07-2025 | 786 62 | 854 56 | 13-07-2025 |
| 27-06-2025 | 898 62 | 441 94 | 28-06-2025 |
| 05-06-2025 | 810 62 | 447 92 | 06-06-2025 |
| 01-01-2025 | 144 62 | 964 04 | 02-01-2025 |
| 25-12-2024 | 364 62 | 524 60 | 26-12-2024 |
| 02-12-2024 | 836 62 | 677 46 | 03-12-2024 |
| 22-06-2024 | 243 62 | 285 01 | 23-06-2024 |
| 09-11-2023 | 345 62 | 946 70 | 10-11-2023 |
| 23-07-2023 | 580 62 | 624 42 | 24-07-2023 |
| 13-01-2023 | 607 62 | 629 40 | 14-01-2023 |
| 21-12-2022 | 745 62 | 654 38 | 22-12-2022 |
| 14-06-2022 | 527 62 | 797 16 | 15-06-2022 |
| 02-04-2022 | 617 62 | 877 67 | 03-04-2022 |
| 16-02-2022 | 895 62 | 387 55 | 17-02-2022 |
| 14-02-2022 | 358 62 | 872 96 | 15-02-2022 |
| 17-08-2021 | 681 62 | 104 43 | 18-08-2021 |
| 02-03-2021 | 874 62 | 634 10 | 03-03-2021 |
Thảo luận
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 56 - 4 lần | 03 - 4 lần | 10 - 3 lần | 01 - 3 lần | 26 - 3 lần |
| 70 - 2 lần | 42 - 2 lần | 68 - 2 lần | 08 - 2 lần | 29 - 2 lần |
| 44 - 2 lần | 91 - 2 lần | 09 - 2 lần | 00 - 2 lần | 79 - 1 lần |
| 94 - 1 lần | 92 - 1 lần | 04 - 1 lần | 60 - 1 lần | 46 - 1 lần |
| 40 - 1 lần | 38 - 1 lần | 16 - 1 lần | 67 - 1 lần | 55 - 1 lần |
| 96 - 1 lần | 43 - 1 lần | 12 - 1 lần | 17 - 1 lần | 72 - 1 lần |
| 73 - 1 lần | 62 - 1 lần | 02 - 1 lần | 69 - 1 lần | 88 - 1 lần |
| 87 - 1 lần | 31 - 1 lần | 61 - 1 lần | 25 - 1 lần | 74 - 1 lần |
| 32 - 1 lần | 54 - 1 lần | 49 - 1 lần | 06 - 1 lần | 85 - 1 lần |
| 95 - 1 lần | 59 - 1 lần | 99 - 1 lần | 83 - 1 lần | 22 - 1 lần |
| 52 - 1 lần | 36 - 1 lần | 39 - 1 lần | 66 - 1 lần | 18 - 1 lần |
| 20 - 1 lần | 50 - 1 lần | 41 - 1 lần | 77 - 1 lần | 65 - 1 lần |
| 47 - 1 lần | 89 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 lần | 11 lần | 7 lần |
| 1 | 7 lần | 8 lần | 18 lần |
| 2 | 8 lần | 10 lần | 4 lần |
| 3 | 5 lần | 7 lần | 9 lần |
| 4 | 10 lần | 6 lần | 9 lần |
| 5 | 9 lần | 5 lần | 6 lần |
| 6 | 9 lần | 13 lần | 6 lần |
| 7 | 7 lần | 5 lần | 8 lần |
| 8 | 5 lần | 7 lần | 10 lần |
| 9 | 7 lần | 11 lần | 6 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 41: 438 ngày
- 51: 364 ngày
- 98: 325 ngày
- 13: 248 ngày
- 87: 237 ngày
- 32: 234 ngày
- 58: 230 ngày
- 42: 215 ngày
- 18: 191 ngày
- 69: 189 ngày
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 7 | 19-12-2025 | 20 |
| 1 | 20-12-2025 | 19 |
| 5 | 23-12-2025 | 16 |
| 2 | 24-12-2025 | 15 |
| 3 | 29-12-2025 | 10 |
| 9 | 04-01-2026 | 4 |
| 0 | 05-01-2026 | 3 |
| 4 | 06-01-2026 | 2 |
| 8 | 07-01-2026 | 1 |
| 6 | 08-01-2026 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 3 | 15-12-2025 | 24 |
| 4 | 17-12-2025 | 22 |
| 6 | 26-12-2025 | 13 |
| 1 | 30-12-2025 | 9 |
| 0 | 31-12-2025 | 8 |
| 8 | 02-01-2026 | 6 |
| 5 | 05-01-2026 | 3 |
| 7 | 06-01-2026 | 2 |
| 9 | 07-01-2026 | 1 |
| 2 | 08-01-2026 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2026 | 02-01-2026 | 45748 |
| 2025 | 09-12-2025 | 72908 |
| 2025 | 09-01-2025 | 27229 |
| 2024 | 09-01-2024 | 48877 |
| 2023 | 09-01-2023 | 78014 |
| 2022 | 09-01-2022 | 93093 |
| 2021 | 09-01-2021 | 82064 |
| 2020 | 09-01-2020 | 91574 |
| 2019 | 09-01-2019 | 89379 |
| 2018 | 09-01-2018 | 81062 |
| 2017 | 09-01-2017 | 68976 |
| 2016 | 09-01-2016 | 57584 |
| 2015 | 09-01-2015 | 41262 |
| 2014 | 09-01-2014 | 60483 |
| 2013 | 09-01-2013 | 48625 |
| 2012 | 09-01-2012 | 02367 |
| 2011 | 09-01-2011 | 51294 |
| 2010 | 09-01-2010 | 86595 |
| 2009 | 09-01-2009 | 67140 |
| 2008 | 09-01-2008 | 49197 |
| 2007 | 09-01-2007 | 55967 |
| 2006 | 09-01-2006 | 25322 |
| 2005 | 09-01-2005 | 32560 |
| 2004 | 09-01-2004 | 57743 |
| 2003 | 09-01-2003 | 20295 |
| 2002 | 09-01-2002 | 16675 |



