Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc theo tuần, tháng, năm mới nhất hôm nay được cập nhật chính xác các giải.
Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
Thảo luận kết quả xổ số
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 24-11-2025 | 002 39 | - | 25-11-2025 |
| 31-08-2025 | 682 39 | 273 35 | 01-09-2025 |
| 10-06-2025 | 111 39 | 574 57 | 11-06-2025 |
| 01-06-2025 | 551 39 | 742 68 | 02-06-2025 |
| 22-10-2024 | 247 39 | 076 41 | 23-10-2024 |
| 05-08-2024 | 822 39 | 004 82 | 06-08-2024 |
| 20-06-2024 | 814 39 | 142 96 | 21-06-2024 |
| 06-03-2024 | 329 39 | 030 47 | 07-03-2024 |
| 16-01-2024 | 955 39 | 765 53 | 17-01-2024 |
| 04-10-2023 | 531 39 | 887 33 | 05-10-2023 |
| 19-07-2023 | 153 39 | 582 86 | 20-07-2023 |
| 29-04-2023 | 546 39 | 908 19 | 30-04-2023 |
| 11-04-2023 | 160 39 | 371 95 | 12-04-2023 |
| 26-10-2022 | 197 39 | 896 04 | 27-10-2022 |
| 04-07-2022 | 502 39 | 684 04 | 05-07-2022 |
| 30-06-2022 | 588 39 | 016 97 | 01-07-2022 |
| 08-05-2022 | 511 39 | 056 59 | 09-05-2022 |
| 29-04-2022 | 583 39 | 599 24 | 30-04-2022 |
| 31-03-2022 | 122 39 | 760 07 | 01-04-2022 |
| 12-04-2021 | 860 39 | 294 05 | 13-04-2021 |
Thảo luận
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 19 - 4 lần | 04 - 4 lần | 35 - 3 lần | 24 - 3 lần | 38 - 3 lần |
| 60 - 3 lần | 66 - 3 lần | 54 - 3 lần | 82 - 2 lần | 47 - 2 lần |
| 86 - 2 lần | 97 - 2 lần | 07 - 2 lần | 12 - 2 lần | 26 - 2 lần |
| 32 - 2 lần | 71 - 2 lần | 13 - 2 lần | 30 - 2 lần | 10 - 2 lần |
| 89 - 2 lần | 67 - 2 lần | 39 - 2 lần | 79 - 2 lần | 65 - 2 lần |
| 40 - 2 lần | 15 - 2 lần | 21 - 2 lần | 20 - 2 lần | 57 - 1 lần |
| 68 - 1 lần | 41 - 1 lần | 96 - 1 lần | 53 - 1 lần | 33 - 1 lần |
| 95 - 1 lần | 59 - 1 lần | 05 - 1 lần | 77 - 1 lần | 42 - 1 lần |
| 43 - 1 lần | 88 - 1 lần | 70 - 1 lần | 09 - 1 lần | 34 - 1 lần |
| 36 - 1 lần | 78 - 1 lần | 25 - 1 lần | 91 - 1 lần | 46 - 1 lần |
| 29 - 1 lần | 94 - 1 lần | 23 - 1 lần | 22 - 1 lần | 85 - 1 lần |
| 69 - 1 lần | 02 - 1 lần | 48 - 1 lần | 61 - 1 lần | 14 - 1 lần |
| 99 - 1 lần | 03 - 1 lần | 84 - 1 lần | 31 - 1 lần | 87 - 1 lần |
| 55 - 1 lần | 98 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 lần | 12 lần | 9 lần |
| 1 | 13 lần | 8 lần | 10 lần |
| 2 | 13 lần | 9 lần | 11 lần |
| 3 | 16 lần | 7 lần | 11 lần |
| 4 | 9 lần | 14 lần | 16 lần |
| 5 | 7 lần | 12 lần | 10 lần |
| 6 | 13 lần | 10 lần | 15 lần |
| 7 | 7 lần | 11 lần | 10 lần |
| 8 | 10 lần | 8 lần | 9 lần |
| 9 | 8 lần | 15 lần | 5 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 41: 393 ngày
- 26: 380 ngày
- 51: 319 ngày
- 98: 280 ngày
- 48: 277 ngày
- 89: 261 ngày
- 38: 257 ngày
- 96: 235 ngày
- 84: 230 ngày
- 29: 215 ngày
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 6 | 02-11-2025 | 22 |
| 8 | 04-11-2025 | 20 |
| 1 | 08-11-2025 | 16 |
| 9 | 10-11-2025 | 14 |
| 2 | 16-11-2025 | 8 |
| 5 | 18-11-2025 | 6 |
| 7 | 19-11-2025 | 5 |
| 4 | 21-11-2025 | 3 |
| 0 | 23-11-2025 | 1 |
| 3 | 24-11-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 8 | 30-10-2025 | 25 |
| 7 | 02-11-2025 | 22 |
| 2 | 10-11-2025 | 14 |
| 6 | 11-11-2025 | 13 |
| 1 | 16-11-2025 | 8 |
| 5 | 17-11-2025 | 7 |
| 0 | 19-11-2025 | 5 |
| 3 | 22-11-2025 | 2 |
| 4 | 23-11-2025 | 1 |
| 9 | 24-11-2025 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2025 | 18-11-2025 | 10753 |
| 2025 | 25-10-2025 | 77962 |
| 2024 | 25-11-2024 | 74580 |
| 2023 | 25-11-2023 | 08816 |
| 2022 | 25-11-2022 | 36819 |
| 2021 | 25-11-2021 | 64313 |
| 2020 | 25-11-2020 | 72036 |
| 2019 | 25-11-2019 | 30468 |
| 2018 | 25-11-2018 | 34635 |
| 2017 | 25-11-2017 | 72680 |
| 2016 | 25-11-2016 | 66898 |
| 2015 | 25-11-2015 | 92396 |
| 2014 | 25-11-2014 | 30739 |
| 2013 | 25-11-2013 | 97429 |
| 2012 | 25-11-2012 | 57581 |
| 2011 | 25-11-2011 | 65880 |
| 2010 | 25-11-2010 | 37043 |
| 2009 | 25-11-2009 | 16165 |
| 2008 | 25-11-2008 | 04019 |
| 2007 | 25-11-2007 | 80843 |
| 2006 | 25-11-2006 | 21173 |
| 2005 | 25-11-2005 | 03464 |
| 2004 | 25-11-2004 | 86280 |
| 2003 | 25-11-2003 | 18001 |
| 2002 | 25-11-2002 | 81843 |



