XSBN – Kết Quả Xổ Số Bắc Ninh – SXBN hôm nay – KQXSBN mới nhất thứ 4 hàng tuần được trực tiếp từ trường quay.
Xổ số Bắc Ninh
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 24-9-2025
Mã ĐB | 8NK - 5NK - 4NK - 11NK - 1NK - 15NK |
ĐB | 77859 |
G.1 | 41120 |
G.2 | 9865717732 |
G.3 | 554750958876234645168415383266 |
G.4 | 9218404805069457 |
G.5 | 350914921834444476715533 |
G.6 | 284831408 |
G.7 | 65825717 |
0 | 6,8,9 |
1 | 6,7,8 |
2 | 0 |
3 | 1,2,3,4,4 |
4 | 4,8 |
5 | 3,7,7,7,9 |
6 | 5,6 |
7 | 1,5 |
8 | 2,4,8 |
9 | 2 |
2 | 0 |
3,7 | 1 |
3,8,9 | 2 |
3,5 | 3 |
3,3,4,8 | 4 |
6,7 | 5 |
0,1,6 | 6 |
1,5,5,5 | 7 |
0,1,4,8 | 8 |
0,5 | 9 |
Thống kê xổ xố Bắc Ninh 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay |
23 16 lần | 68 16 lần | 69 16 lần | 34 15 lần | 82 14 lần |
31 13 lần | 01 12 lần | 02 12 lần | 09 12 lần | 14 12 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay |
72 2 lần | 85 3 lần | 76 3 lần | 52 3 lần | 47 3 lần |
41 3 lần | 77 4 lần | 61 4 lần | 48 4 lần | 35 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) |
81 18 lượt | 54 18 lượt | 52 12 lượt | 72 12 lượt | 00 10 lượt |
05 10 lượt | 78 9 lượt | 22 9 lượt | 46 9 lượt | 47 9 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất |
45-54 8 lượt | 37-73 3 lượt | 58-85 3 lượt | 08-80 3 lượt | 24-42 3 lượt |
57-75 3 lượt | 14-41 2 lượt |
KQXS Bắc Ninh
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 17-9-2025
Mã ĐB | 11NT - 1NT - 5NT - 12NT - 2NT - 3NT |
ĐB | 58005 |
G.1 | 06756 |
G.2 | 6813497078 |
G.3 | 295423623480889670630221495818 |
G.4 | 9744472251674867 |
G.5 | 258037005451448021084413 |
G.6 | 634523318 |
G.7 | 41016430 |
0 | 0,1,5,8 |
1 | 3,4,8,8 |
2 | 2,3 |
3 | 0,4,4,4 |
4 | 1,2,4 |
5 | 1,6 |
6 | 3,4,7,7 |
7 | 8 |
8 | 0,0,9 |
9 | |
0,3,8,8 | 0 |
0,4,5 | 1 |
2,4 | 2 |
1,2,6 | 3 |
1,3,3,3,4,6 | 4 |
0 | 5 |
5 | 6 |
6,6 | 7 |
0,1,1,7 | 8 |
8 | 9 |
XSKT Bắc Ninh
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 10-9-2025
Mã ĐB | 3MB - 8MB - 11MB - 6MB - 2MB - 14MB |
ĐB | 29231 |
G.1 | 00148 |
G.2 | 1733381917 |
G.3 | 721541092451440302165211444802 |
G.4 | 4318699586176139 |
G.5 | 503444812682187862628625 |
G.6 | 062205325 |
G.7 | 23473162 |
0 | 2,5 |
1 | 4,6,7,7,8 |
2 | 3,4,5,5 |
3 | 1,1,3,4,9 |
4 | 0,7,8 |
5 | 4 |
6 | 2,2,2 |
7 | 8 |
8 | 1,2 |
9 | 5 |
4 | 0 |
3,3,8 | 1 |
0,6,6,6,8 | 2 |
2,3 | 3 |
1,2,3,5 | 4 |
0,2,2,9 | 5 |
1 | 6 |
1,1,4 | 7 |
1,4,7 | 8 |
3 | 9 |
Xổ số trực tiếp Bắc Ninh
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 3-9-2025
Mã ĐB | 12MK - 2MK - 4MK - 8MK - 15MK - 10MK |
ĐB | 72033 |
G.1 | 15521 |
G.2 | 7381473281 |
G.3 | 135941819967084145513757050308 |
G.4 | 3650368001556354 |
G.5 | 025180881579544907611081 |
G.6 | 272145363 |
G.7 | 14904984 |
0 | 8 |
1 | 4,4 |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 5,9,9 |
5 | 0,1,1,4,5 |
6 | 1,3 |
7 | 0,2,9 |
8 | 0,1,1,4,4,8 |
9 | 0,4,9 |
5,7,8,9 | 0 |
2,5,5,6,8,8 | 1 |
7 | 2 |
3,6 | 3 |
1,1,5,8,8,9 | 4 |
4,5 | 5 |
| 6 |
| 7 |
0,8 | 8 |
4,4,7,9 | 9 |
Kết quả xổ số BN
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 27-8-2025
Mã ĐB | 10MT - 9MT - 1MT - 6MT - 12MT - 13MT |
ĐB | 81652 |
G.1 | 56225 |
G.2 | 1184764022 |
G.3 | 557624988992424236531270054529 |
G.4 | 3943642752895072 |
G.5 | 001260856394532090874606 |
G.6 | 422163828 |
G.7 | 50216096 |
0 | 0,6 |
1 | 2 |
2 | 0,1,2,2,4,5,7,8,9 |
3 | |
4 | 3,7 |
5 | 0,2,3 |
6 | 0,2,3 |
7 | 2 |
8 | 5,7,9,9 |
9 | 4,6 |
0,2,5,6 | 0 |
2 | 1 |
1,2,2,5,6,7 | 2 |
4,5,6 | 3 |
2,9 | 4 |
2,8 | 5 |
0,9 | 6 |
2,4,8 | 7 |
2 | 8 |
2,8,8 | 9 |
XS kiến thiết Bắc Ninh
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 20-8-2025
Mã ĐB | 1LB - 2LB - 11LB - 5LB - 6LB - 9LB |
ĐB | 41034 |
G.1 | 68764 |
G.2 | 8998255217 |
G.3 | 010351778117010464106246492796 |
G.4 | 1978063580091108 |
G.5 | 730079646030343240718050 |
G.6 | 497492121 |
G.7 | 53661019 |
0 | 0,8,9 |
1 | 0,0,0,7,9 |
2 | 1 |
3 | 0,2,4,5,5 |
4 | |
5 | 0,3 |
6 | 4,4,4,6 |
7 | 1,8 |
8 | 1,2 |
9 | 2,6,7 |
0,1,1,1,3,5 | 0 |
2,7,8 | 1 |
3,8,9 | 2 |
5 | 3 |
3,6,6,6 | 4 |
3,3 | 5 |
6,9 | 6 |
1,9 | 7 |
0,7 | 8 |
0,1 | 9 |
Kết quả XS Bắc Ninh
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 13-8-2025
Mã ĐB | 10LK - 2LK - 13LK - 7LK - 14LK - 12LK |
ĐB | 12421 |
G.1 | 98854 |
G.2 | 5909502817 |
G.3 | 790344958994859639190496338674 |
G.4 | 5174681907358141 |
G.5 | 747443404475482752448682 |
G.6 | 076942741 |
G.7 | 35909606 |
0 | 6 |
1 | 7,9,9 |
2 | 1,7 |
3 | 4,5,5 |
4 | 0,1,1,2,4 |
5 | 4,9 |
6 | 3 |
7 | 4,4,4,5,6 |
8 | 2,9 |
9 | 0,5,6 |
4,9 | 0 |
2,4,4 | 1 |
4,8 | 2 |
6 | 3 |
3,4,5,7,7,7 | 4 |
3,3,7,9 | 5 |
0,7,9 | 6 |
1,2 | 7 |
| 8 |
1,1,5,8 | 9 |