XSTT – Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Hôm Nay chính xác nhất từ trường quay xổ số từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần.
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 29-9-2025
Mã ĐB | 6ND - 11ND - 12ND - 8ND - 5ND - 14ND |
ĐB | 40750 |
G.1 | 61108 |
G.2 | 6935890154 |
G.3 | 018484157552069306770643519052 |
G.4 | 5325489006448286 |
G.5 | 176725993392033167040463 |
G.6 | 675677660 |
G.7 | 18398505 |
0 | 4,5,8 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 1,5,9 |
4 | 4,8 |
5 | 0,2,4,8 |
6 | 0,3,7,9 |
7 | 5,5,7,7 |
8 | 5,6 |
9 | 0,2,9 |
5,6,9 | 0 |
3 | 1 |
5,9 | 2 |
6 | 3 |
0,4,5 | 4 |
0,2,3,7,7,8 | 5 |
8 | 6 |
6,7,7 | 7 |
0,1,4,5 | 8 |
3,6,9 | 9 |
Thống kê giải đặc biệt từ 01-08 tới 29-09-2025
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|
| | | | 76902 | 78285 | 57006 |
28997 | 23077 | 80770 | 49130 | 80249 | 53892 | 61135 |
45071 | 77675 | 12421 | 77116 | 07177 | 60194 | 85091 |
66945 | 68250 | 41034 | 94127 | 20534 | 18222 | 69757 |
10593 | 74244 | 81652 | 25492 | 12712 | 74830 | 68239 |
27335 | 35079 | 72033 | 70943 | 29878 | 89093 | 67137 |
04493 | 03460 | 29231 | 30217 | 58686 | 02401 | 91807 |
95946 | 17705 | 58005 | 44450 | 29846 | 86590 | 75471 |
47461 | 36888 | 77859 | 63263 | 43223 | 92519 | 37606 |
40750 | | | | | | |
SXMB - So xo mien Bac
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 28-9-2025
Mã ĐB | 10NE - 11NE - 14NE - 7NE - 4NE - 9NE |
ĐB | 37606 |
G.1 | 00431 |
G.2 | 1471982174 |
G.3 | 309505126919416261820881075594 |
G.4 | 3591313933513890 |
G.5 | 993459899429672718037802 |
G.6 | 027288425 |
G.7 | 90563318 |
0 | 2,3,6 |
1 | 0,6,8,9 |
2 | 5,7,7,9 |
3 | 1,3,4,9 |
4 | |
5 | 0,1,6 |
6 | 9 |
7 | 4 |
8 | 2,8,9 |
9 | 0,0,1,4 |
1,5,9,9 | 0 |
3,5,9 | 1 |
0,8 | 2 |
0,3 | 3 |
3,7,9 | 4 |
2 | 5 |
0,1,5 | 6 |
2,2 | 7 |
1,8 | 8 |
1,2,3,6,8 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 27-9-2025
Mã ĐB | 13NF - 3NF - 12NF - 6NF - 11NF - 7NF |
ĐB | 92519 |
G.1 | 15736 |
G.2 | 3009227079 |
G.3 | 933366683148268692922182348471 |
G.4 | 7020791247232659 |
G.5 | 930404840603699105158169 |
G.6 | 282687031 |
G.7 | 68933056 |
0 | 3,4 |
1 | 2,5,9 |
2 | 0,3,3 |
3 | 0,1,1,6,6 |
4 | |
5 | 6,9 |
6 | 8,8,9 |
7 | 1,9 |
8 | 2,4,7 |
9 | 1,2,2,3 |
2,3 | 0 |
3,3,7,9 | 1 |
1,8,9,9 | 2 |
0,2,2,9 | 3 |
0,8 | 4 |
1 | 5 |
3,3,5 | 6 |
8 | 7 |
6,6 | 8 |
1,5,6,7 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 26-9-2025
Mã ĐB | 7NG - 10NG - 12NG - 5NG - 1NG - 2NG |
ĐB | 43223 |
G.1 | 06370 |
G.2 | 0775539198 |
G.3 | 654624263102891499960174174067 |
G.4 | 6277103813643271 |
G.5 | 298730348336823555268921 |
G.6 | 287186349 |
G.7 | 62879518 |
0 | |
1 | 8 |
2 | 1,3,6 |
3 | 1,4,5,6,8 |
4 | 1,9 |
5 | 5 |
6 | 2,2,4,7 |
7 | 0,1,7 |
8 | 6,7,7,7 |
9 | 1,5,6,8 |
7 | 0 |
2,3,4,7,9 | 1 |
6,6 | 2 |
2 | 3 |
3,6 | 4 |
3,5,9 | 5 |
2,3,8,9 | 6 |
6,7,8,8,8 | 7 |
1,3,9 | 8 |
4 | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 25-9-2025
Mã ĐB | 4NH - 8NH - 7NH - 9NH - 3NH - 1NH |
ĐB | 63263 |
G.1 | 49075 |
G.2 | 9433471143 |
G.3 | 372892353199079097809623722285 |
G.4 | 9402619420573975 |
G.5 | 782097492423340990209063 |
G.6 | 424875042 |
G.7 | 58689707 |
0 | 2,7,9 |
1 | |
2 | 0,0,3,4 |
3 | 1,4,7 |
4 | 2,3,9 |
5 | 7,8 |
6 | 3,3,8 |
7 | 5,5,5,9 |
8 | 0,5,9 |
9 | 4,7 |
2,2,8 | 0 |
3 | 1 |
0,4 | 2 |
2,4,6,6 | 3 |
2,3,9 | 4 |
7,7,7,8 | 5 |
| 6 |
0,3,5,9 | 7 |
5,6 | 8 |
0,4,7,8 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 24-9-2025
Mã ĐB | 8NK - 5NK - 4NK - 11NK - 1NK - 15NK |
ĐB | 77859 |
G.1 | 41120 |
G.2 | 9865717732 |
G.3 | 554750958876234645168415383266 |
G.4 | 9218404805069457 |
G.5 | 350914921834444476715533 |
G.6 | 284831408 |
G.7 | 65825717 |
0 | 6,8,9 |
1 | 6,7,8 |
2 | 0 |
3 | 1,2,3,4,4 |
4 | 4,8 |
5 | 3,7,7,7,9 |
6 | 5,6 |
7 | 1,5 |
8 | 2,4,8 |
9 | 2 |
2 | 0 |
3,7 | 1 |
3,8,9 | 2 |
3,5 | 3 |
3,3,4,8 | 4 |
6,7 | 5 |
0,1,6 | 6 |
1,5,5,5 | 7 |
0,1,4,8 | 8 |
0,5 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 23-9-2025
Mã ĐB | 8NL - 12NL - 1NL - 5NL - 10NL - 6NL |
ĐB | 36888 |
G.1 | 95243 |
G.2 | 3443938882 |
G.3 | 534374214976614566588160210335 |
G.4 | 8803187319657168 |
G.5 | 489522169557763128110375 |
G.6 | 509775640 |
G.7 | 12779975 |
0 | 2,3,9 |
1 | 1,2,4,6 |
2 | |
3 | 1,5,7,9 |
4 | 0,3,9 |
5 | 7,8 |
6 | 5,8 |
7 | 3,5,5,5,7 |
8 | 2,8 |
9 | 5,9 |
4 | 0 |
1,3 | 1 |
0,1,8 | 2 |
0,4,7 | 3 |
1 | 4 |
3,6,7,7,7,9 | 5 |
1 | 6 |
3,5,7 | 7 |
5,6,8 | 8 |
0,3,4,9 | 9 |