XSMN Hôm Nay – Kết quả Xổ số miền Nam – SXMN hàng ngày cập nhật nhanh và chính xác nhất kết quả các tỉnh thành tại Miền Nam.
Trang chủ Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Nam
KQXSMN - Kết Quả XSMN ngày
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 14 | 50 |
| G.7 | 454 | 186 | 314 |
| G.6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G.5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G.4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G.3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G.2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G.1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMB ngày 12/04/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 46 | 19 |
| G.7 | 687 | 668 | 847 |
| G.6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| G.5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G.4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G.3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| G.2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G.1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem KQXSMN Hôm Qua 11/04/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 31 | 85 | 34 |
| G.7 | 961 | 520 | 932 | 348 |
| G.6 | 2409 4086 0603 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 | 2667 0824 8151 |
| G.5 | 0244 | 4943 | 0354 | 4995 |
| G.4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 |
| G.3 | 88131 92072 | 92988 23598 | 23217 30055 | 48129 09187 |
| G.2 | 49980 | 53427 | 98847 | 62590 |
| G.1 | 03769 | 82303 | 95985 | 95720 |
| ĐB | 812128 | 307467 | 104888 | 169749 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN Kết Quả XSMB ngày 10/04/2026
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 66 | 72 |
| G.7 | 857 | 456 | 210 |
| G.6 | 2453 2458 2054 | 2160 6750 6856 | 8367 4321 1235 |
| G.5 | 4379 | 0900 | 9203 |
| G.4 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G.3 | 34505 67258 | 51395 20138 | 46909 58293 |
| G.2 | 08655 | 58034 | 07713 |
| G.1 | 41945 | 38865 | 29275 |
| ĐB | 442450 | 760016 | 046089 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XS MN - XSMB ngày 09/04/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 25 | 18 |
| G.7 | 320 | 789 | 520 |
| G.6 | 1938 0103 0134 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 |
| G.5 | 1411 | 0167 | 7747 |
| G.4 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 |
| G.3 | 34910 97070 | 38533 45065 | 10981 77913 |
| G.2 | 46116 | 66580 | 00436 |
| G.1 | 57010 | 94848 | 54561 |
| ĐB | 252991 | 082665 | 608342 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQ XS Miền Nam Ngày Hôm Trước 08/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 21 |
| G.7 | 370 | 922 | 318 |
| G.6 | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| G.5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G.4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G.3 | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| G.2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G.1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác
| Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
| Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Đồng Tháp (XSDT) | Cà Mau (XSCM) |
| Thư 3 | Bến Tre (XSBTR) | Vũng Tàu (XSVT) | Bạc Liêu (XSBL) |
| Thứ 4 | Đồng Nai (XSDN) | Cần Thơ (XSCT) | Sóc Trăng (XSST) |
| Thứ 5 | Tây Ninh (XSTN) | An Giang (XSAG) | Bình Thuận (XSBTH) |
| Thứ 6 | Vĩnh Long (XSVL) | Bình Dương (XSBD) | Trà Vinh (XSTV) |
| Thứ 7 | Tp. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Long An (XSLA) | Bình Phước (XSBP) – Hậu Giang (XSHG) |
| Chủ Nhật | Tiền Giang (XSTG) | Kiên Giang (XSKG) | Đà Lạt (XSDL) |

