XSMN Hôm Nay – Kết quả Xổ số miền Nam – SXMN hàng ngày cập nhật nhanh và chính xác nhất kết quả các tỉnh thành tại Miền Nam.
Trang chủ Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Nam
KQXSMN - Kết Quả XSMN ngày
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 07 | 27 |
| G.7 | 069 | 872 | 267 |
| G.6 | 6625 7015 3838 | 4300 7403 4928 | 9675 5610 5945 |
| G.5 | 7294 | 7395 | 3619 |
| G.4 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| G.3 | 56403 08175 | 24053 42937 | 81159 00787 |
| G.2 | 45341 | 88745 | 34930 |
| G.1 | 09547 | 27777 | 17552 |
| ĐB | 368571 | 068687 | 718149 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMB ngày 26/03/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 60 | 10 |
| G.7 | 690 | 813 | 365 |
| G.6 | 6823 9442 3140 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 |
| G.5 | 1543 | 5796 | 0032 |
| G.4 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 |
| G.3 | 83825 86861 | 91916 39915 | 11165 64970 |
| G.2 | 59306 | 80309 | 96714 |
| G.1 | 06225 | 51206 | 78504 |
| ĐB | 236719 | 325649 | 287738 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem KQXSMN Hôm Qua 25/03/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 38 | 71 |
| G.7 | 892 | 515 | 396 |
| G.6 | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| G.5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G.4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G.3 | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| G.2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G.1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN Kết Quả XSMB ngày 24/03/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 58 | 21 |
| G.7 | 205 | 839 | 201 |
| G.6 | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| G.5 | 0610 | 8514 | 6182 |
| G.4 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| G.3 | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| G.2 | 30287 | 16556 | 38864 |
| G.1 | 99664 | 16555 | 10985 |
| ĐB | 830805 | 833041 | 961864 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XS MN - XSMB ngày 23/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 95 | 26 |
| G.7 | 928 | 436 | 382 |
| G.6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| G.5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G.4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| G.3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| G.2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G.1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQ XS Miền Nam Ngày Hôm Trước 22/03/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 03 | 48 |
| G.7 | 272 | 899 | 422 |
| G.6 | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| G.5 | 5051 | 6250 | 1036 |
| G.4 | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| G.3 | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| G.2 | 75105 | 38260 | 85128 |
| G.1 | 38938 | 07753 | 14690 |
| ĐB | 730985 | 370988 | 663779 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác
| Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
| Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Đồng Tháp (XSDT) | Cà Mau (XSCM) |
| Thư 3 | Bến Tre (XSBTR) | Vũng Tàu (XSVT) | Bạc Liêu (XSBL) |
| Thứ 4 | Đồng Nai (XSDN) | Cần Thơ (XSCT) | Sóc Trăng (XSST) |
| Thứ 5 | Tây Ninh (XSTN) | An Giang (XSAG) | Bình Thuận (XSBTH) |
| Thứ 6 | Vĩnh Long (XSVL) | Bình Dương (XSBD) | Trà Vinh (XSTV) |
| Thứ 7 | Tp. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Long An (XSLA) | Bình Phước (XSBP) – Hậu Giang (XSHG) |
| Chủ Nhật | Tiền Giang (XSTG) | Kiên Giang (XSKG) | Đà Lạt (XSDL) |


