XSMN Hôm Nay – Kết quả Xổ số miền Nam – SXMN hàng ngày cập nhật nhanh và chính xác nhất kết quả các tỉnh thành tại Miền Nam.
Trang chủ Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Nam
KQXSMN - Kết Quả XSMN ngày
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 50 | 28 |
| G.7 | 304 | 076 | 378 |
| G.6 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| G.5 | 6290 | 2474 | 7361 |
| G.4 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G.3 | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| G.2 | 91011 | 14425 | 68147 |
| G.1 | 63059 | 33041 | 95475 |
| ĐB | 327452 | 339932 | 263815 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMB ngày 02/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 49 | 47 |
| G.7 | 945 | 093 | 083 |
| G.6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G.5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G.4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G.3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G.2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G.1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem KQXSMN Hôm Qua 01/03/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 11 | 02 |
| G.7 | 747 | 728 | 315 |
| G.6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G.5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G.4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G.3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G.2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G.1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN Kết Quả XSMB ngày 27/02/2026
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 90 | 25 |
| G.7 | 083 | 536 | 163 |
| G.6 | 4091 1748 6009 | 3880 3094 8018 | 2382 6597 3670 |
| G.5 | 5539 | 6496 | 0498 |
| G.4 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| G.3 | 86583 98845 | 76187 86076 | 64548 98259 |
| G.2 | 66611 | 78246 | 48682 |
| G.1 | 31813 | 84184 | 50921 |
| ĐB | 100227 | 274039 | 332996 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XS MN - XSMB ngày 26/02/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 67 | 10 |
| G.7 | 773 | 248 | 663 |
| G.6 | 9022 7332 0352 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 |
| G.5 | 2003 | 1445 | 8976 |
| G.4 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 |
| G.3 | 67028 15846 | 79876 05913 | 53005 87093 |
| G.2 | 86549 | 35353 | 83421 |
| G.1 | 96710 | 84911 | 56690 |
| ĐB | 557006 | 550102 | 082226 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQ XS Miền Nam Ngày Hôm Trước 25/02/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 54 | 45 |
| G.7 | 929 | 058 | 956 |
| G.6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G.4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G.2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G.1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác
| Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
| Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Đồng Tháp (XSDT) | Cà Mau (XSCM) |
| Thư 3 | Bến Tre (XSBTR) | Vũng Tàu (XSVT) | Bạc Liêu (XSBL) |
| Thứ 4 | Đồng Nai (XSDN) | Cần Thơ (XSCT) | Sóc Trăng (XSST) |
| Thứ 5 | Tây Ninh (XSTN) | An Giang (XSAG) | Bình Thuận (XSBTH) |
| Thứ 6 | Vĩnh Long (XSVL) | Bình Dương (XSBD) | Trà Vinh (XSTV) |
| Thứ 7 | Tp. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Long An (XSLA) | Bình Phước (XSBP) – Hậu Giang (XSHG) |
| Chủ Nhật | Tiền Giang (XSTG) | Kiên Giang (XSKG) | Đà Lạt (XSDL) |

