XSMN Hôm Nay – Kết quả Xổ số miền Nam – SXMN hàng ngày cập nhật nhanh và chính xác nhất kết quả các tỉnh thành tại Miền Nam.
Trang chủ Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Nam
KQXSMN - Kết Quả XSMN ngày
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 31 | 36 |
| G.7 | 080 | 094 | 977 |
| G.6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
| G.5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G.4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G.3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
| G.2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G.1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMB ngày 14/04/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 | 45 |
| G.7 | 094 | 324 | 937 |
| G.6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
| G.5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G.4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| G.3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
| G.2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G.1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem KQXSMN Hôm Qua 13/04/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 14 | 50 |
| G.7 | 454 | 186 | 314 |
| G.6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G.5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G.4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G.3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G.2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G.1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN Kết Quả XSMB ngày 12/04/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 46 | 19 |
| G.7 | 687 | 668 | 847 |
| G.6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| G.5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G.4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G.3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| G.2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G.1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XS MN - XSMB ngày 11/04/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 31 | 85 | 34 |
| G.7 | 961 | 520 | 932 | 348 |
| G.6 | 2409 4086 0603 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 | 2667 0824 8151 |
| G.5 | 0244 | 4943 | 0354 | 4995 |
| G.4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 |
| G.3 | 88131 92072 | 92988 23598 | 23217 30055 | 48129 09187 |
| G.2 | 49980 | 53427 | 98847 | 62590 |
| G.1 | 03769 | 82303 | 95985 | 95720 |
| ĐB | 812128 | 307467 | 104888 | 169749 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQ XS Miền Nam Ngày Hôm Trước 10/04/2026
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 66 | 72 |
| G.7 | 857 | 456 | 210 |
| G.6 | 2453 2458 2054 | 2160 6750 6856 | 8367 4321 1235 |
| G.5 | 4379 | 0900 | 9203 |
| G.4 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G.3 | 34505 67258 | 51395 20138 | 46909 58293 |
| G.2 | 08655 | 58034 | 07713 |
| G.1 | 41945 | 38865 | 29275 |
| ĐB | 442450 | 760016 | 046089 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác
| Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
| Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Đồng Tháp (XSDT) | Cà Mau (XSCM) |
| Thư 3 | Bến Tre (XSBTR) | Vũng Tàu (XSVT) | Bạc Liêu (XSBL) |
| Thứ 4 | Đồng Nai (XSDN) | Cần Thơ (XSCT) | Sóc Trăng (XSST) |
| Thứ 5 | Tây Ninh (XSTN) | An Giang (XSAG) | Bình Thuận (XSBTH) |
| Thứ 6 | Vĩnh Long (XSVL) | Bình Dương (XSBD) | Trà Vinh (XSTV) |
| Thứ 7 | Tp. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Long An (XSLA) | Bình Phước (XSBP) – Hậu Giang (XSHG) |
| Chủ Nhật | Tiền Giang (XSTG) | Kiên Giang (XSKG) | Đà Lạt (XSDL) |


