XSDN Hôm Nay – Kết quả Xổ Số Đồng Nai – SXDN – KQXSDN được trực tiếp nhanh chóng và chính xác nhất từ trường quay.
Xổ Số Đồng Nai
Thống kê logan Đồng Nai lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 | 02-04-2025 | 32 | 32 |
| 09 | 07-05-2025 | 27 | 43 |
| 30 | 14-05-2025 | 26 | 26 |
| 37 | 11-06-2025 | 22 | 24 |
| 32 | 02-07-2025 | 19 | 27 |
| 15 | 16-07-2025 | 17 | 26 |
| 20 | 23-07-2025 | 16 | 23 |
| 25 | 23-07-2025 | 16 | 26 |
| 51 | 13-08-2025 | 13 | 24 |
| 05 | 20-08-2025 | 12 | 26 |
| 28 | 20-08-2025 | 12 | 22 |
| 35 | 20-08-2025 | 12 | 23 |
| 45 | 20-08-2025 | 12 | 22 |
| 16 | 27-08-2025 | 11 | 23 |
| 33 | 27-08-2025 | 11 | 33 |
| 99 | 27-08-2025 | 11 | 25 |
| 62 | 03-09-2025 | 10 | 23 |
| 70 | 03-09-2025 | 10 | 58 |
| 81 | 03-09-2025 | 10 | 26 |
| 04 | 10-09-2025 | 9 | 24 |
| 12 | 10-09-2025 | 9 | 44 |
| 75 | 10-09-2025 | 9 | 42 |
| 13 | 17-09-2025 | 8 | 29 |
| 21 | 17-09-2025 | 8 | 41 |
| 03 | 24-09-2025 | 7 | 21 |
| 29 | 24-09-2025 | 7 | 23 |
| 07 | 01-10-2025 | 6 | 21 |
| 26 | 01-10-2025 | 6 | 30 |
| 34 | 01-10-2025 | 6 | 34 |
| 53 | 01-10-2025 | 6 | 24 |
| 77 | 01-10-2025 | 6 | 24 |
| 92 | 01-10-2025 | 6 | 25 |
| 95 | 01-10-2025 | 6 | 24 |
| 27 | 08-10-2025 | 5 | 29 |
| 31 | 08-10-2025 | 5 | 33 |
| 39 | 08-10-2025 | 5 | 39 |
| 42 | 08-10-2025 | 5 | 39 |
| 43 | 08-10-2025 | 5 | 28 |
| 50 | 08-10-2025 | 5 | 18 |
| 64 | 08-10-2025 | 5 | 44 |
| 93 | 08-10-2025 | 5 | 40 |
| 94 | 08-10-2025 | 5 | 33 |
| 97 | 08-10-2025 | 5 | 30 |
Thống kê logan Đồng Nai lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 | 02-04-2025 | 32 | 32 |
| 09 | 07-05-2025 | 27 | 43 |
| 30 | 14-05-2025 | 26 | 26 |
| 37 | 11-06-2025 | 22 | 24 |
| 32 | 02-07-2025 | 19 | 27 |
| 15 | 16-07-2025 | 17 | 26 |
| 20 | 23-07-2025 | 16 | 23 |
| 25 | 23-07-2025 | 16 | 26 |
| 51 | 13-08-2025 | 13 | 24 |
| 05 | 20-08-2025 | 12 | 26 |
| 28 | 20-08-2025 | 12 | 22 |
| 35 | 20-08-2025 | 12 | 23 |
| 45 | 20-08-2025 | 12 | 22 |
| 16 | 27-08-2025 | 11 | 23 |
| 33 | 27-08-2025 | 11 | 33 |
| 99 | 27-08-2025 | 11 | 25 |
| 62 | 03-09-2025 | 10 | 23 |
| 70 | 03-09-2025 | 10 | 58 |
| 81 | 03-09-2025 | 10 | 26 |
| 04 | 10-09-2025 | 9 | 24 |
| 12 | 10-09-2025 | 9 | 44 |
| 75 | 10-09-2025 | 9 | 42 |
| 13 | 17-09-2025 | 8 | 29 |
| 21 | 17-09-2025 | 8 | 41 |
| 03 | 24-09-2025 | 7 | 21 |
| 29 | 24-09-2025 | 7 | 23 |
| 07 | 01-10-2025 | 6 | 21 |
| 26 | 01-10-2025 | 6 | 30 |
| 34 | 01-10-2025 | 6 | 34 |
| 53 | 01-10-2025 | 6 | 24 |
| 77 | 01-10-2025 | 6 | 24 |
| 92 | 01-10-2025 | 6 | 25 |
| 95 | 01-10-2025 | 6 | 24 |
| 27 | 08-10-2025 | 5 | 29 |
| 31 | 08-10-2025 | 5 | 33 |
| 39 | 08-10-2025 | 5 | 39 |
| 42 | 08-10-2025 | 5 | 39 |
| 43 | 08-10-2025 | 5 | 28 |
| 50 | 08-10-2025 | 5 | 18 |
| 64 | 08-10-2025 | 5 | 44 |
| 93 | 08-10-2025 | 5 | 40 |
| 94 | 08-10-2025 | 5 | 33 |
| 97 | 08-10-2025 | 5 | 30 |
Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 - 51 | 13-08-2025 | 13 | 13 |
| 12 - 21 | 17-09-2025 | 8 | 14 |
| 03 - 30 | 24-09-2025 | 7 | 15 |
| 07 - 70 | 01-10-2025 | 6 | 13 |
| 26 - 62 | 01-10-2025 | 6 | 14 |
| 29 - 92 | 01-10-2025 | 6 | 19 |
| 35 - 53 | 01-10-2025 | 6 | 14 |
| 13 - 31 | 08-10-2025 | 5 | 19 |
| 39 - 93 | 08-10-2025 | 5 | 15 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 0 | 21-05-2025 | 25 |
| 2 | 16-07-2025 | 17 |
| 3 | 06-08-2025 | 14 |
| 5 | 20-08-2025 | 12 |
| 7 | 17-09-2025 | 8 |
| 1 | 24-09-2025 | 7 |
| 6 | 01-10-2025 | 6 |
| 4 | 22-10-2025 | 3 |
| 8 | 29-10-2025 | 2 |
| 9 | 12-11-2025 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 12 | 02-03-2016 | 487 |
| 13 | 04-10-2017 | 404 |
| 10 | 13-12-2017 | 394 |
| 94 | 12-09-2018 | 355 |
| 51 | 09-01-2019 | 338 |
| 41 | 10-04-2019 | 325 |
| 43 | 31-07-2019 | 309 |
| 00 | 02-10-2019 | 300 |
| 28 | 10-06-2020 | 268 |
| 04 | 17-06-2020 | 267 |
Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 19 ngày |
| 01 | 28 ngày |
| 02 | 26 ngày |
| 03 | 21 ngày |
| 04 | 24 ngày |
| 05 | 26 ngày |
| 06 | 32 ngày |
| 07 | 21 ngày |
| 08 | 29 ngày |
| 09 | 43 ngày |
| 10 | 24 ngày |
| 11 | 23 ngày |
| 12 | 44 ngày |
| 13 | 29 ngày |
| 14 | 33 ngày |
| 15 | 26 ngày |
| 16 | 23 ngày |
| 17 | 23 ngày |
| 18 | 30 ngày |
| 19 | 27 ngày |
| 20 | 23 ngày |
| 21 | 41 ngày |
| 22 | 46 ngày |
| 23 | 21 ngày |
| 24 | 26 ngày |
| 25 | 26 ngày |
| 26 | 30 ngày |
| 27 | 29 ngày |
| 28 | 22 ngày |
| 29 | 23 ngày |
| 30 | 26 ngày |
| 31 | 33 ngày |
| 32 | 27 ngày |
| 33 | 33 ngày |
| 34 | 34 ngày |
| 35 | 23 ngày |
| 36 | 31 ngày |
| 37 | 24 ngày |
| 38 | 28 ngày |
| 39 | 39 ngày |
| 40 | 29 ngày |
| 41 | 41 ngày |
| 42 | 39 ngày |
| 43 | 28 ngày |
| 44 | 22 ngày |
| 45 | 22 ngày |
| 46 | 29 ngày |
| 47 | 28 ngày |
| 48 | 30 ngày |
| 49 | 41 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 18 ngày |
| 51 | 24 ngày |
| 52 | 30 ngày |
| 53 | 24 ngày |
| 54 | 22 ngày |
| 55 | 29 ngày |
| 56 | 26 ngày |
| 57 | 28 ngày |
| 58 | 32 ngày |
| 59 | 28 ngày |
| 60 | 34 ngày |
| 61 | 39 ngày |
| 62 | 23 ngày |
| 63 | 26 ngày |
| 64 | 44 ngày |
| 65 | 23 ngày |
| 66 | 31 ngày |
| 67 | 24 ngày |
| 68 | 27 ngày |
| 69 | 40 ngày |
| 70 | 58 ngày |
| 71 | 26 ngày |
| 72 | 26 ngày |
| 73 | 29 ngày |
| 74 | 31 ngày |
| 75 | 42 ngày |
| 76 | 32 ngày |
| 77 | 24 ngày |
| 78 | 24 ngày |
| 79 | 23 ngày |
| 80 | 40 ngày |
| 81 | 26 ngày |
| 82 | 26 ngày |
| 83 | 30 ngày |
| 84 | 35 ngày |
| 85 | 31 ngày |
| 86 | 32 ngày |
| 87 | 31 ngày |
| 88 | 26 ngày |
| 89 | 23 ngày |
| 90 | 24 ngày |
| 91 | 29 ngày |
| 92 | 25 ngày |
| 93 | 40 ngày |
| 94 | 33 ngày |
| 95 | 24 ngày |
| 96 | 34 ngày |
| 97 | 30 ngày |
| 98 | 28 ngày |
| 99 | 25 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa ra
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 2 | 14-05-2025 | 26 |
| 6 | 30-07-2025 | 15 |
| 0 | 10-09-2025 | 9 |
| 1 | 24-09-2025 | 7 |
| 9 | 01-10-2025 | 6 |
| 8 | 15-10-2025 | 4 |
| 7 | 22-10-2025 | 3 |
| 3 | 29-10-2025 | 2 |
| 5 | 05-11-2025 | 1 |
| 4 | 12-11-2025 | 0 |
Xem thêm bảng lô gan các tỉnh khác
| Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
| Thứ 2 | Logan Hồ Chí Minh | Logan Đồng Tháp | Logan Cà Mau |
| Thư 3 | Logan Bến Tre | Logan Vũng Tàu | Logan Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Logan Đồng Nai | Logan Cần Thơ | Logan Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Logan Tây Ninh | Logan An Giang | Logan Bình Thuận |
| Thứ 6 | Logan Vĩnh Long | Logan Bình Dương | Logan Trà Vinh |
| Thứ 7 | Logan Hồ Chí Minh | Logan Long An | Logan Bình Phước – Logan Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Logan Tiền Giang | Logan Kiên Giang | Logan Đà Lạt |


