XSDT Hôm nay – Kết quả Xổ số Đồng Tháp – SXDT – KQXSDT được trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số.
Xổ Số Đồng Tháp
Thống kê logan Đồng Tháp lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 80 | 09-06-2025 | 22 | 22 |
| 63 | 30-06-2025 | 19 | 27 |
| 45 | 21-07-2025 | 16 | 29 |
| 08 | 28-07-2025 | 15 | 28 |
| 10 | 28-07-2025 | 15 | 34 |
| 47 | 28-07-2025 | 15 | 29 |
| 89 | 28-07-2025 | 15 | 36 |
| 18 | 04-08-2025 | 14 | 27 |
| 94 | 04-08-2025 | 14 | 19 |
| 17 | 11-08-2025 | 13 | 40 |
| 82 | 11-08-2025 | 13 | 34 |
| 04 | 18-08-2025 | 12 | 31 |
| 25 | 18-08-2025 | 12 | 25 |
| 29 | 25-08-2025 | 11 | 19 |
| 00 | 01-09-2025 | 10 | 31 |
| 39 | 01-09-2025 | 10 | 40 |
| 85 | 01-09-2025 | 10 | 27 |
| 93 | 01-09-2025 | 10 | 29 |
| 09 | 08-09-2025 | 9 | 38 |
| 22 | 08-09-2025 | 9 | 28 |
| 49 | 08-09-2025 | 9 | 37 |
| 86 | 08-09-2025 | 9 | 29 |
| 34 | 15-09-2025 | 8 | 21 |
| 36 | 15-09-2025 | 8 | 33 |
| 96 | 15-09-2025 | 8 | 31 |
| 99 | 15-09-2025 | 8 | 26 |
| 11 | 22-09-2025 | 7 | 31 |
| 48 | 22-09-2025 | 7 | 35 |
| 56 | 22-09-2025 | 7 | 32 |
| 58 | 22-09-2025 | 7 | 23 |
| 68 | 22-09-2025 | 7 | 29 |
| 90 | 22-09-2025 | 7 | 31 |
| 06 | 29-09-2025 | 6 | 18 |
| 42 | 29-09-2025 | 6 | 41 |
| 83 | 29-09-2025 | 6 | 42 |
| 07 | 06-10-2025 | 5 | 32 |
| 23 | 06-10-2025 | 5 | 22 |
| 32 | 06-10-2025 | 5 | 29 |
| 62 | 06-10-2025 | 5 | 27 |
| 73 | 06-10-2025 | 5 | 35 |
| 78 | 06-10-2025 | 5 | 29 |
Thống kê logan Đồng Tháp lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 80 | 09-06-2025 | 22 | 22 |
| 63 | 30-06-2025 | 19 | 27 |
| 45 | 21-07-2025 | 16 | 29 |
| 08 | 28-07-2025 | 15 | 28 |
| 10 | 28-07-2025 | 15 | 34 |
| 47 | 28-07-2025 | 15 | 29 |
| 89 | 28-07-2025 | 15 | 36 |
| 18 | 04-08-2025 | 14 | 27 |
| 94 | 04-08-2025 | 14 | 19 |
| 17 | 11-08-2025 | 13 | 40 |
| 82 | 11-08-2025 | 13 | 34 |
| 04 | 18-08-2025 | 12 | 31 |
| 25 | 18-08-2025 | 12 | 25 |
| 29 | 25-08-2025 | 11 | 19 |
| 00 | 01-09-2025 | 10 | 31 |
| 39 | 01-09-2025 | 10 | 40 |
| 85 | 01-09-2025 | 10 | 27 |
| 93 | 01-09-2025 | 10 | 29 |
| 09 | 08-09-2025 | 9 | 38 |
| 22 | 08-09-2025 | 9 | 28 |
| 49 | 08-09-2025 | 9 | 37 |
| 86 | 08-09-2025 | 9 | 29 |
| 34 | 15-09-2025 | 8 | 21 |
| 36 | 15-09-2025 | 8 | 33 |
| 96 | 15-09-2025 | 8 | 31 |
| 99 | 15-09-2025 | 8 | 26 |
| 11 | 22-09-2025 | 7 | 31 |
| 48 | 22-09-2025 | 7 | 35 |
| 56 | 22-09-2025 | 7 | 32 |
| 58 | 22-09-2025 | 7 | 23 |
| 68 | 22-09-2025 | 7 | 29 |
| 90 | 22-09-2025 | 7 | 31 |
| 06 | 29-09-2025 | 6 | 18 |
| 42 | 29-09-2025 | 6 | 41 |
| 83 | 29-09-2025 | 6 | 42 |
| 07 | 06-10-2025 | 5 | 32 |
| 23 | 06-10-2025 | 5 | 22 |
| 32 | 06-10-2025 | 5 | 29 |
| 62 | 06-10-2025 | 5 | 27 |
| 73 | 06-10-2025 | 5 | 35 |
| 78 | 06-10-2025 | 5 | 29 |
Cặp lô gan Đồng Tháp lâu chưa về
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 - 80 | 28-07-2025 | 15 | 15 |
| 39 - 93 | 01-09-2025 | 10 | 16 |
| 49 - 94 | 08-09-2025 | 9 | 18 |
| 36 - 63 | 15-09-2025 | 8 | 16 |
| 09 - 90 | 22-09-2025 | 7 | 18 |
| 58 - 85 | 22-09-2025 | 7 | 10 |
| 68 - 86 | 22-09-2025 | 7 | 17 |
| 23 - 32 | 06-10-2025 | 5 | 15 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 8 | 03-03-2025 | 36 |
| 3 | 21-04-2025 | 29 |
| 9 | 12-05-2025 | 26 |
| 2 | 01-09-2025 | 10 |
| 0 | 08-09-2025 | 9 |
| 5 | 06-10-2025 | 5 |
| 4 | 13-10-2025 | 4 |
| 6 | 20-10-2025 | 3 |
| 1 | 03-11-2025 | 1 |
| 7 | 10-11-2025 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 89 | 15-12-2014 | 550 |
| 07 | 23-04-2018 | 375 |
| 70 | 23-07-2018 | 362 |
| 20 | 18-03-2019 | 328 |
| 57 | 04-05-2020 | 273 |
| 48 | 08-06-2020 | 268 |
| 90 | 29-06-2020 | 265 |
| 51 | 24-08-2020 | 257 |
| 86 | 07-09-2020 | 255 |
| 99 | 15-02-2021 | 232 |
Gan cực đại Đồng Tháp các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 31 ngày |
| 01 | 35 ngày |
| 02 | 21 ngày |
| 03 | 31 ngày |
| 04 | 31 ngày |
| 05 | 20 ngày |
| 06 | 18 ngày |
| 07 | 32 ngày |
| 08 | 28 ngày |
| 09 | 38 ngày |
| 10 | 34 ngày |
| 11 | 31 ngày |
| 12 | 25 ngày |
| 13 | 28 ngày |
| 14 | 22 ngày |
| 15 | 31 ngày |
| 16 | 26 ngày |
| 17 | 40 ngày |
| 18 | 27 ngày |
| 19 | 24 ngày |
| 20 | 28 ngày |
| 21 | 26 ngày |
| 22 | 28 ngày |
| 23 | 22 ngày |
| 24 | 32 ngày |
| 25 | 25 ngày |
| 26 | 26 ngày |
| 27 | 25 ngày |
| 28 | 23 ngày |
| 29 | 19 ngày |
| 30 | 28 ngày |
| 31 | 32 ngày |
| 32 | 29 ngày |
| 33 | 37 ngày |
| 34 | 21 ngày |
| 35 | 29 ngày |
| 36 | 33 ngày |
| 37 | 47 ngày |
| 38 | 27 ngày |
| 39 | 40 ngày |
| 40 | 36 ngày |
| 41 | 34 ngày |
| 42 | 41 ngày |
| 43 | 35 ngày |
| 44 | 30 ngày |
| 45 | 29 ngày |
| 46 | 26 ngày |
| 47 | 29 ngày |
| 48 | 35 ngày |
| 49 | 37 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 23 ngày |
| 51 | 34 ngày |
| 52 | 32 ngày |
| 53 | 32 ngày |
| 54 | 31 ngày |
| 55 | 26 ngày |
| 56 | 32 ngày |
| 57 | 30 ngày |
| 58 | 23 ngày |
| 59 | 37 ngày |
| 60 | 44 ngày |
| 61 | 31 ngày |
| 62 | 27 ngày |
| 63 | 27 ngày |
| 64 | 34 ngày |
| 65 | 26 ngày |
| 66 | 29 ngày |
| 67 | 34 ngày |
| 68 | 29 ngày |
| 69 | 25 ngày |
| 70 | 35 ngày |
| 71 | 25 ngày |
| 72 | 35 ngày |
| 73 | 35 ngày |
| 74 | 29 ngày |
| 75 | 33 ngày |
| 76 | 20 ngày |
| 77 | 21 ngày |
| 78 | 29 ngày |
| 79 | 30 ngày |
| 80 | 22 ngày |
| 81 | 32 ngày |
| 82 | 34 ngày |
| 83 | 42 ngày |
| 84 | 26 ngày |
| 85 | 27 ngày |
| 86 | 29 ngày |
| 87 | 32 ngày |
| 88 | 22 ngày |
| 89 | 36 ngày |
| 90 | 31 ngày |
| 91 | 25 ngày |
| 92 | 50 ngày |
| 93 | 29 ngày |
| 94 | 19 ngày |
| 95 | 33 ngày |
| 96 | 31 ngày |
| 97 | 32 ngày |
| 98 | 31 ngày |
| 99 | 26 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa ra
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 5 | 13-01-2025 | 43 |
| 3 | 21-04-2025 | 29 |
| 0 | 07-07-2025 | 18 |
| 8 | 11-08-2025 | 13 |
| 4 | 01-09-2025 | 10 |
| 7 | 22-09-2025 | 7 |
| 1 | 13-10-2025 | 4 |
| 2 | 20-10-2025 | 3 |
| 9 | 03-11-2025 | 1 |
| 6 | 10-11-2025 | 0 |
Xem thêm bảng lô gan các tỉnh khác
| Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
| Thứ 2 | Logan Hồ Chí Minh | Logan Đồng Tháp | Logan Cà Mau |
| Thư 3 | Logan Bến Tre | Logan Vũng Tàu | Logan Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Logan Đồng Nai | Logan Cần Thơ | Logan Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Logan Tây Ninh | Logan An Giang | Logan Bình Thuận |
| Thứ 6 | Logan Vĩnh Long | Logan Bình Dương | Logan Trà Vinh |
| Thứ 7 | Logan Hồ Chí Minh | Logan Long An | Logan Bình Phước – Logan Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Logan Tiền Giang | Logan Kiên Giang | Logan Đà Lạt |


