XSMN Thứ 4 – Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần – SXMN thứ Tư. Xem kết quả xổ số đài miền bắc mới nhất và chính xác nhất.
XSMN Thứ 4
XSMN thứ 4 ngày Thứ Tư Hàng Tuần 26/03/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 56 | 79 |
G.7 | 069 | 155 | 056 |
G.6 | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G.5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G.4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G.3 | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
G.2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G.1 | 39896 | 54446 | 60483 |
ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN thứ 4 ngày Thứ Tư Tuần Rồi 19/03/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 92 | 65 |
G.7 | 743 | 176 | 627 |
G.6 | 6789 0763 7922 | 8492 2598 3429 | 7456 1629 5616 |
G.5 | 7382 | 3530 | 7045 |
G.4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
G.3 | 51524 54572 | 55880 47299 | 30385 29328 |
G.2 | 72768 | 94531 | 04553 |
G.1 | 52637 | 31975 | 67653 |
ĐB | 089081 | 025567 | 078279 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMN T4 12/03/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 24 | 42 |
G.7 | 033 | 441 | 961 |
G.6 | 7685 5130 7736 | 1539 7923 0670 | 4560 5475 8673 |
G.5 | 7624 | 5877 | 1839 |
G.4 | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
G.3 | 26651 07288 | 05998 79103 | 98257 81491 |
G.2 | 83863 | 69557 | 98681 |
G.1 | 70970 | 94087 | 91569 |
ĐB | 071864 | 052983 | 843415 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN thứ 4 ngày Thứ Tư 05/03/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 94 | 94 |
G.7 | 670 | 757 | 639 |
G.6 | 5145 4263 8353 | 8589 0565 3497 | 6070 2263 3879 |
G.5 | 3476 | 9925 | 8699 |
G.4 | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 | 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 |
G.3 | 94255 64480 | 11415 63459 | 44456 52095 |
G.2 | 24788 | 18620 | 57551 |
G.1 | 68957 | 25582 | 05958 |
ĐB | 644817 | 299898 | 678600 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMN Thứ 4 26/02/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 61 | 64 |
G.7 | 803 | 602 | 166 |
G.6 | 6378 4507 2277 | 4017 9107 9353 | 4553 9096 5290 |
G.5 | 3019 | 6463 | 3627 |
G.4 | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 | 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
G.3 | 20128 03362 | 79073 74100 | 13891 51545 |
G.2 | 06090 | 23941 | 50995 |
G.1 | 70465 | 91566 | 57936 |
ĐB | 631064 | 066342 | 370814 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN thứ 4 ngày Thứ 4 19/02/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 94 | 53 |
G.7 | 587 | 850 | 238 |
G.6 | 1892 4947 8563 | 1033 3751 2879 | 9698 1805 6172 |
G.5 | 6724 | 9126 | 6247 |
G.4 | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
G.3 | 39375 75985 | 93941 81099 | 83443 19817 |
G.2 | 88234 | 82486 | 19687 |
G.1 | 96916 | 68849 | 99038 |
ĐB | 289797 | 289912 | 206609 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMN Thứ 4 12/02/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 29 | 85 |
G.7 | 341 | 708 | 966 |
G.6 | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
G.5 | 2991 | 7200 | 1005 |
G.4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G.3 | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
G.2 | 92180 | 42424 | 54576 |
G.1 | 02376 | 32665 | 78103 |
ĐB | 840252 | 858567 | 310027 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMN Thứ Tư 05/02/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 14 | 62 |
G.7 | 662 | 929 | 759 |
G.6 | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
G.5 | 1141 | 9990 | 0435 |
G.4 | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
G.3 | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
G.2 | 74370 | 49814 | 32741 |
G.1 | 92719 | 16802 | 11165 |
ĐB | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMN T4 29/01/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 13 | 88 |
G.7 | 713 | 596 | 427 |
G.6 | 5422 5112 7419 | 2490 6325 8564 | 9472 6463 6940 |
G.5 | 5429 | 4727 | 0900 |
G.4 | 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 | 77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 |
G.3 | 44871 32456 | 52100 16444 | 27493 20191 |
G.2 | 55982 | 00697 | 64096 |
G.1 | 16802 | 44368 | 03359 |
ĐB | 903805 | 703996 | 525395 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMN Thứ 4 22/01/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 28 | 90 |
G.7 | 118 | 924 | 986 |
G.6 | 9855 0273 1027 | 8790 1824 2586 | 1180 4647 6531 |
G.5 | 1447 | 5165 | 1224 |
G.4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
G.3 | 62320 93106 | 99482 48520 | 30938 61951 |
G.2 | 97404 | 82272 | 96693 |
G.1 | 31186 | 85037 | 93477 |
ĐB | 042817 | 785329 | 254731 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác
Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Đồng Tháp (XSDT) | Cà Mau (XSCM) |
Thư 3 | Bến Tre (XSBTR) | Vũng Tàu (XSVT) | Bạc Liêu (XSBL) |
Thứ 4 | Đồng Nai (XSDN) | Cần Thơ (XSCT) | Sóc Trăng (XSST) |
Thứ 5 | Tây Ninh (XSTN) | An Giang (XSAG) | Bình Thuận (XSBTH) |
Thứ 6 | Vĩnh Long (XSVL) | Bình Dương (XSBD) | Trà Vinh (XSTV) |
Thứ 7 | Tp. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Long An (XSLA) | Bình Phước (XSBP) – Hậu Giang (XSHG) |
Chủ Nhật | Tiền Giang (XSTG) | Kiên Giang (XSKG) | Đà Lạt (XSDL) |