XSMN Thứ 5 – Xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần – SXMN thứ Năm. Xem kết quả xổ số đài miền bắc mới nhất và chính xác nhất.
XSMN Thứ 5
XSMN thứ 5 ngày Thứ Năm Hàng Tuần 14/11/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 91 | 72 |
G.7 | 564 | 153 | 087 |
G.6 | 5237 5429 7601 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 |
G.5 | 6557 | 5688 | 1256 |
G.4 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 |
G.3 | 32083 10310 | 40276 79509 | 36127 60539 |
G.2 | 43586 | 39046 | 36783 |
G.1 | 03110 | 20539 | 51319 |
ĐB | 259354 | 687793 | 350440 |
XSMN thứ 5 ngày Thứ Năm Tuần Rồi 07/11/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 90 | 38 |
G.7 | 737 | 489 | 924 |
G.6 | 9607 1842 1506 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 |
G.5 | 9196 | 4104 | 0770 |
G.4 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 |
G.3 | 00618 67719 | 85882 69606 | 48060 38492 |
G.2 | 38160 | 79533 | 67984 |
G.1 | 74473 | 34787 | 62748 |
ĐB | 333007 | 244975 | 128127 |
Kết Quả XSMN T5 31/10/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 13 | 55 |
G.7 | 574 | 106 | 704 |
G.6 | 0674 0021 4715 | 7878 9837 2120 | 6992 8532 7299 |
G.5 | 1636 | 0738 | 3293 |
G.4 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 |
G.3 | 94525 31365 | 12796 62402 | 16935 75374 |
G.2 | 28404 | 83239 | 03950 |
G.1 | 06170 | 07219 | 01343 |
ĐB | 918148 | 249211 | 739663 |
XSMN thứ 5 ngày Thứ Năm 24/10/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 09 | 75 |
G.7 | 933 | 421 | 762 |
G.6 | 7540 7344 2449 | 6812 2037 9985 | 3104 1089 3279 |
G.5 | 4191 | 7486 | 8820 |
G.4 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 |
G.3 | 00241 49783 | 04855 13395 | 60491 67426 |
G.2 | 33024 | 05390 | 15926 |
G.1 | 74867 | 67241 | 63677 |
ĐB | 299820 | 318056 | 275437 |
Kết Quả XSMN Thứ 5 17/10/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 81 | 25 |
G.7 | 952 | 950 | 317 |
G.6 | 8914 7905 4843 | 6063 0795 4938 | 3972 7222 7021 |
G.5 | 0872 | 2732 | 7103 |
G.4 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 |
G.3 | 53903 40288 | 41362 84656 | 89848 01940 |
G.2 | 47379 | 34506 | 01109 |
G.1 | 39335 | 31208 | 96938 |
ĐB | 310585 | 185966 | 628093 |
XSMN thứ 5 ngày Thứ 5 10/10/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 88 | 87 |
G.7 | 607 | 873 | 160 |
G.6 | 6141 0403 9684 | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 |
G.5 | 6256 | 5073 | 3775 |
G.4 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 |
G.3 | 47124 77101 | 00638 08166 | 90679 17804 |
G.2 | 10082 | 64826 | 52497 |
G.1 | 18530 | 83293 | 87117 |
ĐB | 509945 | 266550 | 888782 |
KQXSMN Thứ 5 03/10/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 95 | 84 |
G.7 | 461 | 612 | 840 |
G.6 | 2902 7605 1603 | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 |
G.5 | 4743 | 5946 | 1820 |
G.4 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 |
G.3 | 26184 34428 | 45105 40560 | 52336 28058 |
G.2 | 49259 | 23899 | 43626 |
G.1 | 19345 | 69301 | 95699 |
ĐB | 002315 | 074405 | 252283 |
KQSXMN Thứ Năm 26/09/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 40 | 18 |
G.7 | 042 | 417 | 661 |
G.6 | 6427 7878 8153 | 9128 4779 4161 | 9692 9444 8454 |
G.5 | 0772 | 4042 | 4404 |
G.4 | 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172 | 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562 | 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 |
G.3 | 25037 08940 | 38767 31936 | 20383 63313 |
G.2 | 63380 | 93234 | 83126 |
G.1 | 10456 | 34716 | 73751 |
ĐB | 249323 | 520038 | 654401 |
Kết Quả SXMN T5 19/09/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 87 | 02 |
G.7 | 743 | 873 | 738 |
G.6 | 3690 0529 1627 | 5428 6898 9441 | 6389 5924 7447 |
G.5 | 5336 | 1526 | 8845 |
G.4 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 |
G.3 | 50532 34493 | 52602 34823 | 59906 49606 |
G.2 | 64441 | 47093 | 17436 |
G.1 | 92233 | 40451 | 09741 |
ĐB | 396934 | 861597 | 336944 |
Kết Quả SXMN Thứ 5 12/09/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 41 | 17 |
G.7 | 678 | 566 | 906 |
G.6 | 9869 7329 3117 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 |
G.5 | 6183 | 0595 | 5013 |
G.4 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 |
G.3 | 40356 01122 | 05778 22281 | 61948 71727 |
G.2 | 90373 | 63295 | 22502 |
G.1 | 45663 | 29023 | 36692 |
ĐB | 680154 | 803162 | 189674 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác
Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Đồng Tháp (XSDT) | Cà Mau (XSCM) |
Thư 3 | Bến Tre (XSBTR) | Vũng Tàu (XSVT) | Bạc Liêu (XSBL) |
Thứ 4 | Đồng Nai (XSDN) | Cần Thơ (XSCT) | Sóc Trăng (XSST) |
Thứ 5 | Tây Ninh (XSTN) | An Giang (XSAG) | Bình Thuận (XSBTH) |
Thứ 6 | Vĩnh Long (XSVL) | Bình Dương (XSBD) | Trà Vinh (XSTV) |
Thứ 7 | Tp. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Long An (XSLA) | Bình Phước (XSBP) – Hậu Giang (XSHG) |
Chủ Nhật | Tiền Giang (XSTG) | Kiên Giang (XSKG) | Đà Lạt (XSDL) |