XSMN Thứ 7 – Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần – SXMN thứ Bảy. Xem kết quả xổ số đài miền bắc mới nhất và chính xác nhất.
XSMN Thứ 7
XSMN thứ 7 ngày Thứ bảy Hàng Tuần 16/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 70 | 86 | 87 |
G.7 | 453 | 729 | 617 | 506 |
G.6 | 2079 2410 2761 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 | 5142 0981 1361 |
G.5 | 9978 | 8936 | 0312 | 2259 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 |
G.3 | 32690 51139 | 85719 60616 | 49616 82213 | 25208 46155 |
G.2 | 32718 | 00146 | 82149 | 41080 |
G.1 | 46361 | 71279 | 54221 | 27596 |
ĐB | 344734 | 482604 | 738756 | 056172 |
XSMN thứ 7 ngày Thứ bảy Tuần Rồi 09/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 88 | 39 | 67 |
G.7 | 877 | 624 | 536 | 407 |
G.6 | 9484 6513 0278 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 | 2330 6484 3388 |
G.5 | 8907 | 2825 | 2662 | 8924 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 |
G.3 | 53741 70457 | 53334 64272 | 87927 96877 | 78454 66125 |
G.2 | 76378 | 68138 | 39397 | 68194 |
G.1 | 23780 | 94983 | 49558 | 91685 |
ĐB | 156097 | 302648 | 495197 | 476512 |
Kết Quả XSMN T7 02/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 81 | 44 | 10 |
G.7 | 086 | 343 | 356 | 541 |
G.6 | 7628 6792 2400 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 | 2423 3382 8857 |
G.5 | 1703 | 4491 | 3130 | 7014 |
G.4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 |
G.3 | 43687 81197 | 65108 09321 | 71164 11270 | 46242 22596 |
G.2 | 37621 | 86080 | 57329 | 99660 |
G.1 | 44236 | 94516 | 65818 | 95724 |
ĐB | 365883 | 223267 | 896836 | 549383 |
XSMN thứ 7 ngày Thứ bảy 26/10/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 42 | 52 | 58 |
G.7 | 951 | 168 | 903 | 532 |
G.6 | 4769 7301 2074 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 | 8283 0516 0532 |
G.5 | 8721 | 0023 | 2703 | 3899 |
G.4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 |
G.3 | 37287 62090 | 93162 93681 | 49783 47730 | 85216 99687 |
G.2 | 46621 | 00122 | 06394 | 99978 |
G.1 | 35795 | 23857 | 95330 | 49022 |
ĐB | 918254 | 907422 | 363290 | 355972 |
Kết Quả XSMN Thứ 7 19/10/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 05 | 90 | 34 |
G.7 | 124 | 857 | 527 | 027 |
G.6 | 2346 5490 2154 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 | 1593 4907 5399 |
G.5 | 4493 | 6350 | 8667 | 6795 |
G.4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 |
G.3 | 77163 21052 | 27094 99318 | 34598 81624 | 65392 43707 |
G.2 | 75222 | 89002 | 08542 | 20049 |
G.1 | 16189 | 28519 | 47685 | 25871 |
ĐB | 527967 | 252139 | 550248 | 208012 |
XSMN thứ 7 ngày Thứ 7 12/10/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 89 | 36 | 83 |
G.7 | 592 | 884 | 439 | 907 |
G.6 | 6452 6714 0917 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 | 3721 5582 9798 |
G.5 | 8141 | 7575 | 6424 | 0100 |
G.4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 |
G.3 | 78441 81577 | 70816 13536 | 72092 16885 | 71193 28798 |
G.2 | 97039 | 53055 | 57533 | 29101 |
G.1 | 97440 | 53933 | 87043 | 16141 |
ĐB | 876081 | 261289 | 243006 | 263401 |
KQXSMN Thứ 7 05/10/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 19 | 62 | 80 |
G.7 | 616 | 607 | 046 | 855 |
G.6 | 5845 5833 1564 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 | 6445 7019 4860 |
G.5 | 4199 | 3241 | 2903 | 2648 |
G.4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 |
G.3 | 57682 28618 | 51410 55730 | 37268 20851 | 02240 90290 |
G.2 | 99177 | 58487 | 36167 | 40734 |
G.1 | 16302 | 89990 | 12877 | 04473 |
ĐB | 830533 | 776646 | 822882 | 138922 |
KQSXMN Thứ bảy 28/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 43 | 46 | 13 |
G.7 | 381 | 209 | 505 | 922 |
G.6 | 2228 0911 1765 | 4572 4813 8547 | 5929 8832 4763 | 0611 0039 3072 |
G.5 | 3805 | 1877 | 8720 | 2832 |
G.4 | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 | 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 |
G.3 | 60843 77870 | 20521 30297 | 02218 34889 | 52844 59068 |
G.2 | 60519 | 45030 | 31224 | 41711 |
G.1 | 73238 | 74987 | 57244 | 86965 |
ĐB | 949348 | 904059 | 769500 | 821934 |
Kết Quả SXMN T7 21/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 52 | 67 | 85 |
G.7 | 265 | 987 | 657 | 482 |
G.6 | 9347 4726 3816 | 1297 1584 1770 | 1467 5012 7054 | 7732 6494 0755 |
G.5 | 5323 | 3890 | 9287 | 7319 |
G.4 | 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 | 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 | 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628 | 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 |
G.3 | 66263 87322 | 59252 18801 | 66378 12042 | 49114 04838 |
G.2 | 88005 | 66332 | 88179 | 37702 |
G.1 | 19226 | 51167 | 42187 | 68171 |
ĐB | 276397 | 360221 | 688853 | 194611 |
Kết Quả SXMN Thứ 7 14/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 53 | 07 | 05 |
G.7 | 568 | 008 | 401 | 814 |
G.6 | 9685 4328 0237 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 | 9830 7670 7861 |
G.5 | 1481 | 7450 | 2872 | 6408 |
G.4 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 |
G.3 | 45079 52818 | 44755 92932 | 06866 62038 | 32745 60692 |
G.2 | 73755 | 90957 | 92235 | 21014 |
G.1 | 01774 | 06534 | 51715 | 87854 |
ĐB | 011517 | 133742 | 190079 | 603390 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Nam khác
Ngày quay | Đài chính | Đài phụ 1 | Đài phụ 2 |
Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Đồng Tháp (XSDT) | Cà Mau (XSCM) |
Thư 3 | Bến Tre (XSBTR) | Vũng Tàu (XSVT) | Bạc Liêu (XSBL) |
Thứ 4 | Đồng Nai (XSDN) | Cần Thơ (XSCT) | Sóc Trăng (XSST) |
Thứ 5 | Tây Ninh (XSTN) | An Giang (XSAG) | Bình Thuận (XSBTH) |
Thứ 6 | Vĩnh Long (XSVL) | Bình Dương (XSBD) | Trà Vinh (XSTV) |
Thứ 7 | Tp. Hồ Chí Minh (XSHCM) | Long An (XSLA) | Bình Phước (XSBP) – Hậu Giang (XSHG) |
Chủ Nhật | Tiền Giang (XSTG) | Kiên Giang (XSKG) | Đà Lạt (XSDL) |