XSMT Thứ 5 – Xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần – SXMT thứ Năm mới nhất được trực tiếp từ trường quay cho kết quả chính xác nhất.
XSMT Thứ 5
XSMT thứ 5 ngày Thứ Năm Hàng Tuần 26/12/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 80 | 56 |
G.7 | 278 | 227 | 682 |
G.6 | 5122 2616 6126 | 2435 0207 7821 | 6118 5451 5513 |
G.5 | 1996 | 2957 | 0227 |
G.4 | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 |
G.3 | 88775 48905 | 44788 04749 | 22294 33015 |
G.2 | 60955 | 87819 | 49178 |
G.1 | 71175 | 60916 | 73588 |
ĐB | 350606 | 445956 | 566919 |
XSMT thứ 5 ngày Thứ Năm Tuần Rồi 19/12/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 23 | 70 |
G.7 | 289 | 496 | 671 |
G.6 | 4548 1801 6784 | 2255 5274 0493 | 7266 9898 5937 |
G.5 | 8802 | 2102 | 5515 |
G.4 | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 | 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 |
G.3 | 22330 60397 | 77300 04349 | 70470 41086 |
G.2 | 89865 | 06909 | 48331 |
G.1 | 58161 | 57125 | 55218 |
ĐB | 372800 | 751620 | 187578 |
Kết Quả XSMT T5 12/12/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 73 | 44 |
G.7 | 927 | 522 | 513 |
G.6 | 7632 1299 9778 | 6659 5240 0662 | 8186 8697 6926 |
G.5 | 5046 | 4212 | 4709 |
G.4 | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 |
G.3 | 71169 03189 | 68181 84677 | 18504 62744 |
G.2 | 33430 | 24837 | 97352 |
G.1 | 20458 | 97819 | 90597 |
ĐB | 710601 | 052640 | 811592 |
XSMT thứ 5 ngày Thứ Năm 05/12/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 98 | 31 |
G.7 | 447 | 261 | 276 |
G.6 | 4224 4943 3128 | 0826 0262 2206 | 5983 9281 8330 |
G.5 | 1106 | 9406 | 2397 |
G.4 | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 |
G.3 | 05301 96021 | 90119 75946 | 52724 37460 |
G.2 | 57248 | 15235 | 41802 |
G.1 | 12151 | 92032 | 06459 |
ĐB | 716545 | 129285 | 242744 |
Kết Quả XSMT Thứ 5 28/11/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 32 | 18 |
G.7 | 732 | 276 | 689 |
G.6 | 0483 9346 8892 | 4325 6930 9290 | 3490 4916 4792 |
G.5 | 9332 | 6033 | 7230 |
G.4 | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 |
G.3 | 03220 27715 | 91243 92480 | 10195 35132 |
G.2 | 11274 | 16802 | 54178 |
G.1 | 85974 | 40244 | 45018 |
ĐB | 398179 | 040518 | 260871 |
XSMT thứ 5 ngày Thứ 5 21/11/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 79 | 38 |
G.7 | 990 | 268 | 114 |
G.6 | 4030 2808 5310 | 1762 6376 4110 | 5854 0042 2565 |
G.5 | 7440 | 8073 | 4476 |
G.4 | 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 | 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 |
G.3 | 41777 94037 | 47563 66619 | 43938 96099 |
G.2 | 41651 | 71073 | 56554 |
G.1 | 17420 | 85734 | 36079 |
ĐB | 172279 | 654534 | 891413 |
KQXSMT Thứ 5 14/11/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 64 | 83 |
G.7 | 829 | 506 | 380 |
G.6 | 6158 8705 7816 | 5961 7257 6988 | 5658 0374 7773 |
G.5 | 0227 | 0826 | 8111 |
G.4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
G.3 | 85096 72346 | 10736 74458 | 23340 22413 |
G.2 | 18280 | 67278 | 69046 |
G.1 | 93438 | 69647 | 75567 |
ĐB | 679346 | 481427 | 667317 |
KQSXMT Thứ Năm 07/11/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 85 | 89 |
G.7 | 441 | 962 | 541 |
G.6 | 2596 8211 0681 | 1671 5552 4478 | 1072 6640 1404 |
G.5 | 9250 | 0406 | 4053 |
G.4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 |
G.3 | 93050 52072 | 54807 53931 | 03651 43059 |
G.2 | 83387 | 64205 | 90864 |
G.1 | 34861 | 01962 | 58384 |
ĐB | 841294 | 255609 | 541834 |
Kết Quả SXMT T5 31/10/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 91 | 27 |
G.7 | 619 | 996 | 355 |
G.6 | 2883 4434 4069 | 5812 8072 7897 | 3476 9557 0558 |
G.5 | 3349 | 8235 | 4887 |
G.4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 |
G.3 | 65469 51155 | 34668 70577 | 53070 49670 |
G.2 | 39093 | 19673 | 72963 |
G.1 | 78025 | 63547 | 59150 |
ĐB | 118793 | 980802 | 171350 |
Kết Quả SXMT Thứ 5 24/10/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 98 | 11 |
G.7 | 060 | 248 | 560 |
G.6 | 6989 2661 2033 | 5024 8773 4562 | 6914 6495 1071 |
G.5 | 2399 | 3558 | 6072 |
G.4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 |
G.3 | 25382 66569 | 20322 41816 | 41157 81188 |
G.2 | 81029 | 54882 | 41794 |
G.1 | 08189 | 36579 | 36181 |
ĐB | 122309 | 119997 | 899897 |
XSMT Thứ 5 Thứ Năm Tuần Rồi 19/12/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 23 | 70 |
G.7 | 289 | 496 | 671 |
G.6 | 4548 1801 6784 | 2255 5274 0493 | 7266 9898 5937 |
G.5 | 8802 | 2102 | 5515 |
G.4 | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 | 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 |
G.3 | 22330 60397 | 77300 04349 | 70470 41086 |
G.2 | 89865 | 06909 | 48331 |
G.1 | 58161 | 57125 | 55218 |
ĐB | 372800 | 751620 | 187578 |
Kết Quả XSMT T5 12/12/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 73 | 44 |
G.7 | 927 | 522 | 513 |
G.6 | 7632 1299 9778 | 6659 5240 0662 | 8186 8697 6926 |
G.5 | 5046 | 4212 | 4709 |
G.4 | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 |
G.3 | 71169 03189 | 68181 84677 | 18504 62744 |
G.2 | 33430 | 24837 | 97352 |
G.1 | 20458 | 97819 | 90597 |
ĐB | 710601 | 052640 | 811592 |
XSMT Thứ 5 Thứ Năm 05/12/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 98 | 31 |
G.7 | 447 | 261 | 276 |
G.6 | 4224 4943 3128 | 0826 0262 2206 | 5983 9281 8330 |
G.5 | 1106 | 9406 | 2397 |
G.4 | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 |
G.3 | 05301 96021 | 90119 75946 | 52724 37460 |
G.2 | 57248 | 15235 | 41802 |
G.1 | 12151 | 92032 | 06459 |
ĐB | 716545 | 129285 | 242744 |
Kết Quả XSMT Thứ 5 28/11/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 32 | 18 |
G.7 | 732 | 276 | 689 |
G.6 | 0483 9346 8892 | 4325 6930 9290 | 3490 4916 4792 |
G.5 | 9332 | 6033 | 7230 |
G.4 | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 |
G.3 | 03220 27715 | 91243 92480 | 10195 35132 |
G.2 | 11274 | 16802 | 54178 |
G.1 | 85974 | 40244 | 45018 |
ĐB | 398179 | 040518 | 260871 |
XSMT Thứ 5 Thứ 5 21/11/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 79 | 38 |
G.7 | 990 | 268 | 114 |
G.6 | 4030 2808 5310 | 1762 6376 4110 | 5854 0042 2565 |
G.5 | 7440 | 8073 | 4476 |
G.4 | 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 | 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 |
G.3 | 41777 94037 | 47563 66619 | 43938 96099 |
G.2 | 41651 | 71073 | 56554 |
G.1 | 17420 | 85734 | 36079 |
ĐB | 172279 | 654534 | 891413 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Trung khác
Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
Thứ 2 | Thừa Thiên Huế (XSHUE) | Phú Yên (XSPY) |
Thư 3 | Đắk Lắk (XSDLK) | Quảng Nam (XSQN) |
Thứ 4 | Đà Nẵng (XSDNG) | Khánh Hòa (XSKH) |
Thứ 5 | Bình Định (XSBDI) | Quảng Trị (XSQT) – Quảng Bình (XSQB) |
Thứ 6 | Gia Lai (XSGL) | Ninh Thuận (XSNT) |
Thứ 7 | Đà Nẵng (XSDNG) | Quảng Ngãi (XSQNG) – Đắc Nông (XSDNO) |
Chủ Nhật | Khánh Hòa (XSKH) | Kon Tum (XSKT) |