XSMT Thứ 6 – Xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần – SXMT thứ Sáu mới nhất được trực tiếp từ trường quay cho kết quả chính xác nhất.
XSMT Thứ 6
XSMT thứ 6 ngày Thứ Sáu Hàng Tuần 10/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 86 |
| G.7 | 487 | 216 |
| G.6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G.5 | 4977 | 2839 |
| G.4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G.3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G.2 | 91801 | 03460 |
| G.1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT thứ 6 ngày Thứ Sáu Tuần Rồi 03/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G.3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT T6 27/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
| G.6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G.5 | 1781 | 4874 |
| G.4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G.3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G.2 | 86309 | 44008 |
| G.1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT thứ 6 ngày Thứ Sáu 20/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 73 |
| G.7 | 330 | 834 |
| G.6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| G.5 | 8607 | 0830 |
| G.4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| G.3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| G.2 | 87128 | 88745 |
| G.1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT Thứ 6 13/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 |
| G.7 | 624 | 559 |
| G.6 | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| G.5 | 8140 | 2935 |
| G.4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| G.3 | 41740 52105 | 11436 38189 |
| G.2 | 22205 | 77928 |
| G.1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT thứ 6 ngày Thứ 6 06/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 63 |
| G.7 | 948 | 186 |
| G.6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G.5 | 4176 | 4946 |
| G.4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G.3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G.2 | 92180 | 96029 |
| G.1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT Thứ 6 27/02/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 91 |
| G.7 | 761 | 571 |
| G.6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G.5 | 9092 | 8329 |
| G.4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G.3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G.2 | 72238 | 67062 |
| G.1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMT Thứ Sáu 20/02/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 21 |
| G.7 | 833 | 319 |
| G.6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| G.5 | 4915 | 5150 |
| G.4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| G.3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| G.2 | 24390 | 68368 |
| G.1 | 70731 | 64662 |
| ĐB | 532343 | 767198 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT T6 13/02/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 07 |
| G.7 | 305 | 334 |
| G.6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G.5 | 2749 | 0744 |
| G.4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G.3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G.2 | 64793 | 55906 |
| G.1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT Thứ 6 06/02/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 19 |
| G.7 | 782 | 069 |
| G.6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G.5 | 2501 | 7011 |
| G.4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G.3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G.2 | 33157 | 42996 |
| G.1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 6 Thứ Sáu Tuần Rồi 03/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G.3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT T6 27/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
| G.6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G.5 | 1781 | 4874 |
| G.4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G.3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G.2 | 86309 | 44008 |
| G.1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 6 Thứ Sáu 20/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 73 |
| G.7 | 330 | 834 |
| G.6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| G.5 | 8607 | 0830 |
| G.4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| G.3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| G.2 | 87128 | 88745 |
| G.1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT Thứ 6 13/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 |
| G.7 | 624 | 559 |
| G.6 | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| G.5 | 8140 | 2935 |
| G.4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| G.3 | 41740 52105 | 11436 38189 |
| G.2 | 22205 | 77928 |
| G.1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 6 Thứ 6 06/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 63 |
| G.7 | 948 | 186 |
| G.6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G.5 | 4176 | 4946 |
| G.4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G.3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G.2 | 92180 | 96029 |
| G.1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem thêm xổ số các đài Miền Trung khác
| Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
| Thứ 2 | Thừa Thiên Huế (XSHUE) | Phú Yên (XSPY) |
| Thư 3 | Đắk Lắk (XSDLK) | Quảng Nam (XSQN) |
| Thứ 4 | Đà Nẵng (XSDNG) | Khánh Hòa (XSKH) |
| Thứ 5 | Bình Định (XSBDI) | Quảng Trị (XSQT) – Quảng Bình (XSQB) |
| Thứ 6 | Gia Lai (XSGL) | Ninh Thuận (XSNT) |
| Thứ 7 | Đà Nẵng (XSDNG) | Quảng Ngãi (XSQNG) – Đắc Nông (XSDNO) |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa (XSKH) | Kon Tum (XSKT) |



