XSMT Thứ 6 – Xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần – SXMT thứ Sáu mới nhất được trực tiếp từ trường quay cho kết quả chính xác nhất.
XSMT Thứ 6
XSMT thứ 6 ngày Thứ Sáu Hàng Tuần 15/11/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 732 | 893 |
G.6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G.5 | 6768 | 6130 |
G.4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G.3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G.2 | 63026 | 17699 |
G.1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
XSMT thứ 6 ngày Thứ Sáu Tuần Rồi 08/11/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G.3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Kết Quả XSMT T6 01/11/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 60 |
G.7 | 535 | 938 |
G.6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
G.5 | 3383 | 5861 |
G.4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
G.3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
G.2 | 16399 | 31198 |
G.1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
XSMT thứ 6 ngày Thứ Sáu 25/10/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 07 | 60 |
G.7 | 445 | 461 |
G.6 | 5110 3371 4113 | 5240 2782 7976 |
G.5 | 0673 | 0685 |
G.4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
G.3 | 88758 01198 | 34534 67342 |
G.2 | 30566 | 81018 |
G.1 | 88907 | 56114 |
ĐB | 588840 | 351305 |
Kết Quả XSMT Thứ 6 18/10/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 32 | 11 |
G.7 | 088 | 540 |
G.6 | 6883 5400 6911 | 3261 8044 0304 |
G.5 | 8125 | 6136 |
G.4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 |
G.3 | 99568 31585 | 68975 92210 |
G.2 | 51676 | 82809 |
G.1 | 90679 | 44949 |
ĐB | 109990 | 131169 |
XSMT thứ 6 ngày Thứ 6 11/10/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 61 | 55 |
G.7 | 643 | 868 |
G.6 | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
G.5 | 4629 | 4624 |
G.4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
G.3 | 34106 36637 | 27069 49296 |
G.2 | 70099 | 61474 |
G.1 | 78955 | 93890 |
ĐB | 127515 | 032109 |
KQXSMT Thứ 6 04/10/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 22 | 33 |
G.7 | 923 | 319 |
G.6 | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
G.5 | 3734 | 7250 |
G.4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
G.3 | 14992 70394 | 34007 26683 |
G.2 | 34882 | 26619 |
G.1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
KQSXMT Thứ Sáu 27/09/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 38 |
G.7 | 669 | 670 |
G.6 | 7132 9015 0293 | 1656 4586 6142 |
G.5 | 5282 | 5427 |
G.4 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 | 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 |
G.3 | 04833 37338 | 77458 16762 |
G.2 | 90681 | 00478 |
G.1 | 04825 | 17014 |
ĐB | 549742 | 248220 |
Kết Quả SXMT T6 20/09/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 54 |
G.7 | 030 | 978 |
G.6 | 9522 6734 1070 | 0032 4200 3189 |
G.5 | 0324 | 5125 |
G.4 | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 | 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791 |
G.3 | 65244 38829 | 50466 67871 |
G.2 | 06245 | 39725 |
G.1 | 58876 | 03518 |
ĐB | 579747 | 643082 |
Kết Quả SXMT Thứ 6 13/09/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 11 | 69 |
G.7 | 362 | 782 |
G.6 | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
G.5 | 8175 | 4788 |
G.4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 70651 75991 |
G.3 | 68639 59528 | 88001 80725 |
G.2 | 88598 | 75517 |
G.1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
XSMT Thứ 6 Thứ Sáu Tuần Rồi 08/11/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G.3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Kết Quả XSMT T6 01/11/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 60 |
G.7 | 535 | 938 |
G.6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
G.5 | 3383 | 5861 |
G.4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
G.3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
G.2 | 16399 | 31198 |
G.1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
XSMT Thứ 6 Thứ Sáu 25/10/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 07 | 60 |
G.7 | 445 | 461 |
G.6 | 5110 3371 4113 | 5240 2782 7976 |
G.5 | 0673 | 0685 |
G.4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
G.3 | 88758 01198 | 34534 67342 |
G.2 | 30566 | 81018 |
G.1 | 88907 | 56114 |
ĐB | 588840 | 351305 |
Kết Quả XSMT Thứ 6 18/10/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 32 | 11 |
G.7 | 088 | 540 |
G.6 | 6883 5400 6911 | 3261 8044 0304 |
G.5 | 8125 | 6136 |
G.4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 |
G.3 | 99568 31585 | 68975 92210 |
G.2 | 51676 | 82809 |
G.1 | 90679 | 44949 |
ĐB | 109990 | 131169 |
XSMT Thứ 6 Thứ 6 11/10/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 61 | 55 |
G.7 | 643 | 868 |
G.6 | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
G.5 | 4629 | 4624 |
G.4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
G.3 | 34106 36637 | 27069 49296 |
G.2 | 70099 | 61474 |
G.1 | 78955 | 93890 |
ĐB | 127515 | 032109 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Trung khác
Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
Thứ 2 | Thừa Thiên Huế (XSHUE) | Phú Yên (XSPY) |
Thư 3 | Đắk Lắk (XSDLK) | Quảng Nam (XSQN) |
Thứ 4 | Đà Nẵng (XSDNG) | Khánh Hòa (XSKH) |
Thứ 5 | Bình Định (XSBDI) | Quảng Trị (XSQT) – Quảng Bình (XSQB) |
Thứ 6 | Gia Lai (XSGL) | Ninh Thuận (XSNT) |
Thứ 7 | Đà Nẵng (XSDNG) | Quảng Ngãi (XSQNG) – Đắc Nông (XSDNO) |
Chủ Nhật | Khánh Hòa (XSKH) | Kon Tum (XSKT) |