XSDNA hôm nay – Trực tiếp Kết quả Xổ số Đà Nẵng – SXDNA nhanh và chính xác nhất thứ 4 và thứ 7 hàng tuần từ trường quay.
XSDNG - Xổ số Đà Nẵng trực tiếp
XSMT » XSDNG thứ 7 »
XSDNG 27-9-2025
|
---|
G.8 | 08 |
G.7 | 125 |
G.6 | 578311940226 |
G.5 | 5432 |
G.4 | 76468515156375073415122622481880900 |
G.3 | 0957927049 |
G.2 | 94159 |
G.1 | 69760 |
ĐB | 888186 |
0 | 0,8 |
1 | 5,5,8 |
2 | 5,6 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | 0,9 |
6 | 0,2,8 |
7 | 9 |
8 | 3,6 |
9 | 4 |
0,5,6 | 0 |
| 1 |
3,6 | 2 |
8 | 3 |
9 | 4 |
1,1,2 | 5 |
2,8 | 6 |
| 7 |
0,1,6 | 8 |
4,5,7 | 9 |
Thống kê xổ xố Đà Nẵng 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay |
---|
26 14 lần | 25 12 lần | 34 12 lần | 79 12 lần | 54 11 lần |
60 10 lần | 68 10 lần | 97 10 lần | 49 9 lần | 95 9 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay |
---|
39 1 lần | 11 1 lần | 93 2 lần | 90 2 lần | 87 2 lần |
78 2 lần | 77 2 lần | 52 2 lần | 35 2 lần | 09 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) |
---|
19 21 lượt | 11 21 lượt | 77 20 lượt | 93 17 lượt | 40 15 lượt |
39 14 lượt | 29 13 lượt | 80 12 lượt | 13 12 lượt | 69 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất |
---|
39-93 14 lượt | 04-40 7 lượt | 01-10 7 lượt | 13-31 6 lượt | 14-41 6 lượt |
12-21 6 lượt | 35-53 5 lượt | 37-73 5 lượt | 09-90 4 lượt | 27-72 4 lượt |
SXDNG - Xổ số đài Đà Nẵng
XSMT » XSDNG thứ 4 »
XSDNG 24-9-2025
|
---|
G.8 | 65 |
G.7 | 247 |
G.6 | 604635547867 |
G.5 | 1002 |
G.4 | 40354705895326666978698946439531874 |
G.3 | 0945794684 |
G.2 | 00595 |
G.1 | 27502 |
ĐB | 357134 |
0 | 2,2 |
1 | |
2 | |
3 | 4 |
4 | 6,7 |
5 | 4,4,7 |
6 | 5,6,7 |
7 | 4,8 |
8 | 4,9 |
9 | 4,5,5 |
| 0 |
| 1 |
0,0 | 2 |
| 3 |
3,5,5,7,8,9 | 4 |
6,9,9 | 5 |
4,6 | 6 |
4,5,6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
XSDNANG - KQXS Đà Nẵng
XSMT » XSDNG thứ 7 »
XSDNG 20-9-2025
|
---|
G.8 | 25 |
G.7 | 779 |
G.6 | 296048617428 |
G.5 | 5456 |
G.4 | 74367188420195833749593637864955634 |
G.3 | 7305066766 |
G.2 | 02742 |
G.1 | 05357 |
ĐB | 864370 |
0 | |
1 | |
2 | 5,8 |
3 | 4 |
4 | 2,2,9,9 |
5 | 0,6,7,8 |
6 | 0,1,3,6,7 |
7 | 0,9 |
8 | |
9 | |
5,6,7 | 0 |
6 | 1 |
4,4 | 2 |
6 | 3 |
3 | 4 |
2 | 5 |
5,6 | 6 |
5,6 | 7 |
2,5 | 8 |
4,4,7 | 9 |
SXDNA - Sổ xố Đà Nẵng
XSMT » XSDNG thứ 4 »
XSDNG 17-9-2025
|
---|
G.8 | 95 |
G.7 | 950 |
G.6 | 524527305479 |
G.5 | 0596 |
G.4 | 33484598323715685184921745717446655 |
G.3 | 5693679268 |
G.2 | 87095 |
G.1 | 27615 |
ĐB | 422645 |
0 | |
1 | 5 |
2 | |
3 | 0,2,6 |
4 | 5,5 |
5 | 0,5,6 |
6 | 8 |
7 | 4,4,9 |
8 | 4,4 |
9 | 5,5,6 |
3,5 | 0 |
| 1 |
3 | 2 |
| 3 |
7,7,8,8 | 4 |
1,4,4,5,9,9 | 5 |
3,5,9 | 6 |
| 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
XSDNA - XS Đà Nẵng
XSMT » XSDNG thứ 7 »
XSDNG 13-9-2025
|
---|
G.8 | 98 |
G.7 | 289 |
G.6 | 657000158670 |
G.5 | 5795 |
G.4 | 47896494602030993417560927229061091 |
G.3 | 6889909727 |
G.2 | 54634 |
G.1 | 47654 |
ĐB | 124642 |
0 | 9 |
1 | 5,7 |
2 | 7 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 0 |
7 | 0,0 |
8 | 9 |
9 | 0,1,2,5,6,8,9 |
6,7,7,9 | 0 |
9 | 1 |
4,9 | 2 |
| 3 |
3,5 | 4 |
1,9 | 5 |
9 | 6 |
1,2 | 7 |
9 | 8 |
0,8,9 | 9 |
SXDNANG - XSKT Đà Nẵng
XSMT » XSDNG thứ 4 »
XSDNG 10-9-2025
|
---|
G.8 | 79 |
G.7 | 626 |
G.6 | 342332658681 |
G.5 | 2963 |
G.4 | 83296512824017336035337999706107881 |
G.3 | 2908880125 |
G.2 | 48438 |
G.1 | 31576 |
ĐB | 162675 |
0 | |
1 | |
2 | 3,5,6 |
3 | 5,8 |
4 | |
5 | |
6 | 1,3,5 |
7 | 3,5,6,9 |
8 | 1,1,2,8 |
9 | 6,9 |
| 0 |
6,8,8 | 1 |
8 | 2 |
2,6,7 | 3 |
| 4 |
2,3,6,7 | 5 |
2,7,9 | 6 |
| 7 |
3,8 | 8 |
7,9 | 9 |
XSDANANG - Xổ số kiến thiết Đà Nẵng
XSMT » XSDNG thứ 7 »
XSDNG 6-9-2025
|
---|
G.8 | 31 |
G.7 | 978 |
G.6 | 532186953618 |
G.5 | 7805 |
G.4 | 34814341709566156738026720726295883 |
G.3 | 6775500209 |
G.2 | 74887 |
G.1 | 88879 |
ĐB | 711968 |
0 | 5,9 |
1 | 4,8 |
2 | 1 |
3 | 1,8 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 1,2,8 |
7 | 0,2,8,9 |
8 | 3,7 |
9 | 5 |
7 | 0 |
2,3,6 | 1 |
6,7 | 2 |
8 | 3 |
1 | 4 |
0,5,9 | 5 |
| 6 |
8 | 7 |
1,3,6,7 | 8 |
0,7 | 9 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Trung khác
Xem thêm thống kê Xổ Số khác