XSDLK Hôm Nay – Kết quả Xổ số Đắk Lắk – SXDLK – KQXSDLK mới nhất được trực tiếp từ trường quay cho kết quả chính xác nhất.
XSDLK - Xổ số Đắc Lắc
XSMT » XSDLK thứ 3 »
XSDLK 16-9-2025
|
---|
G.8 | 53 |
G.7 | 318 |
G.6 | 936735643700 |
G.5 | 9134 |
G.4 | 72520116532991422906843940504488250 |
G.3 | 9474395668 |
G.2 | 85757 |
G.1 | 42392 |
ĐB | 672733 |
0 | 0,6 |
1 | 4,8 |
2 | 0 |
3 | 3,4 |
4 | 3,4 |
5 | 0,3,3,7 |
6 | 4,7,8 |
7 | |
8 | |
9 | 2,4 |
0,2,5 | 0 |
| 1 |
9 | 2 |
3,4,5,5 | 3 |
1,3,4,6,9 | 4 |
| 5 |
0 | 6 |
5,6 | 7 |
1,6 | 8 |
| 9 |
Thống kê xổ xố Đắc Lắc 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay |
---|
16 13 lần | 78 10 lần | 03 9 lần | 54 9 lần | 64 9 lần |
75 9 lần | 98 9 lần | 28 8 lần | 47 8 lần | 68 8 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay |
---|
84 1 lần | 97 2 lần | 80 2 lần | 61 2 lần | 38 2 lần |
19 2 lần | 12 2 lần | 04 2 lần | 92 3 lần | 81 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) |
---|
07 33 lượt | 04 21 lượt | 61 20 lượt | 97 20 lượt | 38 16 lượt |
55 14 lượt | 49 13 lượt | 27 13 lượt | 12 12 lượt | 19 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất |
---|
27-72 11 lượt | 16-61 9 lượt | 78-87 7 lượt | 12-21 7 lượt | 19-91 6 lượt |
56-65 6 lượt | 58-85 5 lượt | 26-62 5 lượt | 79-97 5 lượt |
SXDLK - SX đài Đắk Lắk
XSMT » XSDLK thứ 3 »
XSDLK 9-9-2025
|
---|
G.8 | 73 |
G.7 | 940 |
G.6 | 712807756342 |
G.5 | 1846 |
G.4 | 87029144692216854002675645349057147 |
G.3 | 5888695034 |
G.2 | 13248 |
G.1 | 32239 |
ĐB | 997417 |
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | 8,9 |
3 | 4,9 |
4 | 0,2,6,7,8 |
5 | |
6 | 4,8,9 |
7 | 3,5 |
8 | 6 |
9 | 0 |
4,9 | 0 |
| 1 |
0,4 | 2 |
7 | 3 |
3,6 | 4 |
7 | 5 |
4,8 | 6 |
1,4 | 7 |
2,4,6 | 8 |
2,3,6 | 9 |
XSDKLK - XSDAKLAK - XS Đắk Lắk
XSMT » XSDLK thứ 3 »
XSDLK 2-9-2025
|
---|
G.8 | 82 |
G.7 | 050 |
G.6 | 732847053273 |
G.5 | 7908 |
G.4 | 60450646477924377334461926959323711 |
G.3 | 4907504284 |
G.2 | 97320 |
G.1 | 76729 |
ĐB | 171688 |
0 | 5,8 |
1 | 1 |
2 | 0,8,9 |
3 | 4 |
4 | 3,7 |
5 | 0,0 |
6 | |
7 | 3,5 |
8 | 2,4,8 |
9 | 2,3 |
2,5,5 | 0 |
1 | 1 |
8,9 | 2 |
4,7,9 | 3 |
3,8 | 4 |
0,7 | 5 |
| 6 |
4 | 7 |
0,2,8 | 8 |
2 | 9 |
KQXSDLK - XSKT Đắk Lắk
XSMT » XSDLK thứ 3 »
XSDLK 26-8-2025
|
---|
G.8 | 47 |
G.7 | 299 |
G.6 | 473608059876 |
G.5 | 4522 |
G.4 | 11271697086625103370007091669802983 |
G.3 | 0495267982 |
G.2 | 76050 |
G.1 | 41563 |
ĐB | 078593 |
0 | 5,8,9 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 7 |
5 | 0,1,2 |
6 | 3 |
7 | 0,1,6 |
8 | 2,3 |
9 | 3,8,9 |
5,7 | 0 |
5,7 | 1 |
2,5,8 | 2 |
6,8,9 | 3 |
| 4 |
0 | 5 |
3,7 | 6 |
4 | 7 |
0,9 | 8 |
0,9 | 9 |
XSDKL - KQXS Đắk Lắk
XSMT » XSDLK thứ 3 »
XSDLK 19-8-2025
|
---|
G.8 | 45 |
G.7 | 090 |
G.6 | 259029323547 |
G.5 | 2598 |
G.4 | 91436424821668948990214441553084186 |
G.3 | 4723108834 |
G.2 | 59541 |
G.1 | 03732 |
ĐB | 199246 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 0,1,2,2,4,6 |
4 | 1,4,5,6,7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 2,6,9 |
9 | 0,0,0,8 |
3,9,9,9 | 0 |
3,4 | 1 |
3,3,8 | 2 |
| 3 |
3,4 | 4 |
4 | 5 |
3,4,8 | 6 |
4 | 7 |
9 | 8 |
8 | 9 |
SXDLK - So xo Dak Lak
XSMT » XSDLK thứ 3 »
XSDLK 12-8-2025
|
---|
G.8 | 58 |
G.7 | 330 |
G.6 | 619521460101 |
G.5 | 3779 |
G.4 | 64932044632649455711753798767327548 |
G.3 | 9112228088 |
G.2 | 97059 |
G.1 | 55003 |
ĐB | 941126 |
0 | 1,3 |
1 | 1 |
2 | 2,6 |
3 | 0,2 |
4 | 6,8 |
5 | 8,9 |
6 | 3 |
7 | 3,9,9 |
8 | 8 |
9 | 4,5 |
3 | 0 |
0,1 | 1 |
2,3 | 2 |
0,6,7 | 3 |
9 | 4 |
9 | 5 |
2,4 | 6 |
| 7 |
4,5,8 | 8 |
5,7,7 | 9 |
XSDAKLAK - Xổ số Đắk Lắk
XSMT » XSDLK thứ 3 »
XSDLK 5-8-2025
|
---|
G.8 | 09 |
G.7 | 696 |
G.6 | 475704560291 |
G.5 | 2033 |
G.4 | 23808213424462422110659932654588064 |
G.3 | 6534615257 |
G.2 | 05756 |
G.1 | 03105 |
ĐB | 063303 |
0 | 3,5,8,9 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 2,5,6 |
5 | 6,6,7,7 |
6 | 4 |
7 | |
8 | |
9 | 1,3,6 |
1 | 0 |
9 | 1 |
4 | 2 |
0,3,9 | 3 |
2,6 | 4 |
0,4 | 5 |
4,5,5,9 | 6 |
5,5 | 7 |
0 | 8 |
0 | 9 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Trung khác
Xem thêm thống kê Xổ Số khác