XSQNG Hôm nay – Kết quả Xổ số Quảng Ngãi – SXQNG thứ 7 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
XSQNG - Xổ số Quảng Ngãi trực tiếp
XSMT » XSQNG thứ 7 »
XSQNG 13-9-2025
|
---|
G.8 | 07 |
G.7 | 515 |
G.6 | 762671834156 |
G.5 | 5601 |
G.4 | 54260671833686039139730938776993903 |
G.3 | 1231894573 |
G.2 | 64828 |
G.1 | 23517 |
ĐB | 127835 |
0 | 1,3,7 |
1 | 5,7,8 |
2 | 6,8 |
3 | 5,9 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 0,0,9 |
7 | 3 |
8 | 3,3 |
9 | 3 |
6,6 | 0 |
0 | 1 |
| 2 |
0,7,8,8,9 | 3 |
| 4 |
1,3 | 5 |
2,5 | 6 |
0,1 | 7 |
1,2 | 8 |
3,6 | 9 |
Thống kê xổ xố Quảng Ngãi 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay |
---|
02 10 lần | 08 10 lần | 00 9 lần | 15 9 lần | 17 9 lần |
59 9 lần | 74 9 lần | 83 9 lần | 28 8 lần | 29 8 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay |
---|
99 1 lần | 92 2 lần | 63 2 lần | 57 2 lần | 41 2 lần |
31 2 lần | 30 2 lần | 03 2 lần | 87 3 lần | 65 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) |
---|
46 34 lượt | 63 22 lượt | 42 22 lượt | 16 18 lượt | 65 18 lượt |
10 18 lượt | 22 16 lượt | 64 16 lượt | 30 14 lượt | 87 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất |
---|
46-64 16 lượt | 89-98 11 lượt | 14-41 11 lượt | 78-87 8 lượt | 02-20 5 lượt |
23-32 4 lượt | 29-92 4 lượt | 34-43 3 lượt | 09-90 3 lượt | 16-61 3 lượt |
KQXSQNGAI - KQXS Quảng Ngãi
XSMT » XSQNG thứ 7 »
XSQNG 6-9-2025
|
---|
G.8 | 96 |
G.7 | 301 |
G.6 | 445993126594 |
G.5 | 6858 |
G.4 | 46336902473928246639971272097594276 |
G.3 | 9925948424 |
G.2 | 00191 |
G.1 | 90733 |
ĐB | 579169 |
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 4,7 |
3 | 3,6,9 |
4 | 7 |
5 | 8,9,9 |
6 | 9 |
7 | 5,6 |
8 | 2 |
9 | 1,4,6 |
| 0 |
0,9 | 1 |
1,8 | 2 |
3 | 3 |
2,9 | 4 |
7 | 5 |
3,7,9 | 6 |
2,4 | 7 |
5 | 8 |
3,5,5,6 | 9 |
SXQNG - XSKT Quảng Ngãi
XSMT » XSQNG thứ 7 »
XSQNG 30-8-2025
|
---|
G.8 | 60 |
G.7 | 815 |
G.6 | 668627251367 |
G.5 | 6485 |
G.4 | 88282094006166826450160405914516907 |
G.3 | 3020863718 |
G.2 | 80408 |
G.1 | 62113 |
ĐB | 027444 |
0 | 0,7,8,8 |
1 | 3,5,8 |
2 | 5 |
3 | |
4 | 0,4,5 |
5 | 0 |
6 | 0,7,8 |
7 | |
8 | 2,5,6 |
9 | |
0,4,5,6 | 0 |
| 1 |
8 | 2 |
1 | 3 |
4 | 4 |
1,2,4,8 | 5 |
8 | 6 |
0,6 | 7 |
0,0,1,6 | 8 |
| 9 |
XSQNGAI - Xổ số đài Quảng Ngãi
XSMT » XSQNG thứ 7 »
XSQNG 23-8-2025
|
---|
G.8 | 84 |
G.7 | 117 |
G.6 | 406234271800 |
G.5 | 8999 |
G.4 | 34183292280793665085991979646134215 |
G.3 | 1009064335 |
G.2 | 48084 |
G.1 | 95751 |
ĐB | 803334 |
0 | 0 |
1 | 5,7 |
2 | 7,8 |
3 | 4,5,6 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 1,2 |
7 | |
8 | 3,4,4,5 |
9 | 0,7,9 |
0,9 | 0 |
5,6 | 1 |
6 | 2 |
8 | 3 |
3,8,8 | 4 |
1,3,8 | 5 |
3 | 6 |
1,2,9 | 7 |
2 | 8 |
9 | 9 |
SXQNGAI - XS Quang Ngai
XSMT » XSQNG thứ 7 »
XSQNG 16-8-2025
|
---|
G.8 | 84 |
G.7 | 466 |
G.6 | 769729299143 |
G.5 | 6374 |
G.4 | 15888439591124827048797086876852132 |
G.3 | 5501771344 |
G.2 | 60436 |
G.1 | 35985 |
ĐB | 097562 |
0 | 8 |
1 | 7 |
2 | 9 |
3 | 2,6 |
4 | 3,4,8,8 |
5 | 9 |
6 | 2,6,8 |
7 | 4 |
8 | 4,5,8 |
9 | 7 |
| 0 |
| 1 |
3,6 | 2 |
4 | 3 |
4,7,8 | 4 |
8 | 5 |
3,6 | 6 |
1,9 | 7 |
0,4,4,6,8 | 8 |
2,5 | 9 |
XSKT Quảng Ngãi
XSMT » XSQNG thứ 7 »
XSQNG 9-8-2025
|
---|
G.8 | 33 |
G.7 | 781 |
G.6 | 143785752544 |
G.5 | 7755 |
G.4 | 16349027219725026004213339073684502 |
G.3 | 9677418183 |
G.2 | 84725 |
G.1 | 86817 |
ĐB | 372128 |
0 | 2,4 |
1 | 7 |
2 | 1,5,8 |
3 | 3,3,6,7 |
4 | 4,9 |
5 | 0,5 |
6 | |
7 | 4,5 |
8 | 1,3 |
9 | |
5 | 0 |
2,8 | 1 |
0 | 2 |
3,3,8 | 3 |
0,4,7 | 4 |
2,5,7 | 5 |
3 | 6 |
1,3 | 7 |
2 | 8 |
4 | 9 |
Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi
XSMT » XSQNG thứ 7 »
XSQNG 2-8-2025
|
---|
G.8 | 09 |
G.7 | 604 |
G.6 | 183872186958 |
G.5 | 1455 |
G.4 | 93325289175260115700102734697591951 |
G.3 | 0581947553 |
G.2 | 65993 |
G.1 | 29683 |
ĐB | 335240 |
0 | 0,1,4,9 |
1 | 7,8,9 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 0 |
5 | 1,3,5,8 |
6 | |
7 | 3,5 |
8 | 3 |
9 | 3 |
0,4 | 0 |
0,5 | 1 |
| 2 |
5,7,8,9 | 3 |
0 | 4 |
2,5,7 | 5 |
| 6 |
1 | 7 |
1,3,5 | 8 |
0,1 | 9 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Trung khác
Xem thêm thống kê Xổ Số khác