XSMT Thứ 2 – Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần – SXMT thứ Hai hàng tuần được trực tiếp từ trường quay cho kết quả chính xác nhất.
XSMT Thứ 2
XSMT thứ 2 ngày Thứ Hai Hàng Tuần 29/12/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 18 |
| G.7 | 095 | 838 |
| G.6 | 2640 1599 5400 | 3350 7397 7949 |
| G.5 | 1441 | 8350 |
| G.4 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 |
| G.3 | 42392 50884 | 08255 47623 |
| G.2 | 80741 | 00251 |
| G.1 | 33738 | 38802 |
| ĐB | 073547 | 401707 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT thứ 2 ngày Thứ Hai Tuần Rồi 22/12/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 30 |
| G.7 | 736 | 392 |
| G.6 | 2092 0886 1200 | 0689 5863 8651 |
| G.5 | 0241 | 0601 |
| G.4 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 |
| G.3 | 18155 51038 | 07959 71046 |
| G.2 | 52213 | 85274 |
| G.1 | 96246 | 57456 |
| ĐB | 286728 | 639632 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT T2 15/12/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 42 |
| G.7 | 188 | 965 |
| G.6 | 5261 5422 8457 | 4105 2605 8312 |
| G.5 | 4295 | 6085 |
| G.4 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| G.3 | 91848 48224 | 10368 60714 |
| G.2 | 44249 | 59391 |
| G.1 | 78889 | 70156 |
| ĐB | 817811 | 384625 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT thứ 2 ngày Thứ Hai 08/12/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 58 |
| G.7 | 617 | 177 |
| G.6 | 3714 6112 2303 | 4828 0040 5264 |
| G.5 | 6930 | 0035 |
| G.4 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| G.3 | 44110 54458 | 98296 89756 |
| G.2 | 37543 | 29853 |
| G.1 | 47497 | 65314 |
| ĐB | 266471 | 995605 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT Thứ 2 01/12/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 54 |
| G.7 | 373 | 703 |
| G.6 | 3480 4073 9797 | 1278 5866 7965 |
| G.5 | 4121 | 9031 |
| G.4 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| G.3 | 74755 92837 | 26369 53061 |
| G.2 | 38374 | 59653 |
| G.1 | 73321 | 65048 |
| ĐB | 540623 | 385900 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT thứ 2 ngày Thứ 2 24/11/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 69 |
| G.7 | 728 | 425 |
| G.6 | 2766 9534 6230 | 3380 3546 6526 |
| G.5 | 8449 | 2892 |
| G.4 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 |
| G.3 | 08478 24134 | 35242 86472 |
| G.2 | 53576 | 84576 |
| G.1 | 22695 | 60185 |
| ĐB | 749988 | 525279 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT Thứ 2 17/11/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 66 |
| G.7 | 685 | 757 |
| G.6 | 6149 1955 3678 | 8329 3514 8255 |
| G.5 | 8317 | 7688 |
| G.4 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 |
| G.3 | 75295 69218 | 11419 35246 |
| G.2 | 09211 | 62628 |
| G.1 | 03570 | 88354 |
| ĐB | 686990 | 029629 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMT Thứ Hai 10/11/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 59 |
| G.7 | 732 | 895 |
| G.6 | 5340 4700 5736 | 9263 3932 7922 |
| G.5 | 9213 | 8600 |
| G.4 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 |
| G.3 | 11480 23784 | 62741 04427 |
| G.2 | 78601 | 73760 |
| G.1 | 88907 | 37959 |
| ĐB | 609238 | 832197 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT T2 03/11/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 53 |
| G.7 | 319 | 775 |
| G.6 | 8697 0485 7244 | 5403 7750 3575 |
| G.5 | 9012 | 3170 |
| G.4 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 |
| G.3 | 71434 08038 | 13179 52719 |
| G.2 | 73829 | 03869 |
| G.1 | 48907 | 40370 |
| ĐB | 824429 | 866627 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT Thứ 2 27/10/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 75 |
| G.7 | 564 | 968 |
| G.6 | 8793 2787 0261 | 7531 3078 9993 |
| G.5 | 6630 | 0394 |
| G.4 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
| G.3 | 42858 90634 | 58280 12680 |
| G.2 | 53198 | 23909 |
| G.1 | 15746 | 20871 |
| ĐB | 004161 | 963289 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 2 Thứ Hai Tuần Rồi 22/12/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 30 |
| G.7 | 736 | 392 |
| G.6 | 2092 0886 1200 | 0689 5863 8651 |
| G.5 | 0241 | 0601 |
| G.4 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 |
| G.3 | 18155 51038 | 07959 71046 |
| G.2 | 52213 | 85274 |
| G.1 | 96246 | 57456 |
| ĐB | 286728 | 639632 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT T2 15/12/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 42 |
| G.7 | 188 | 965 |
| G.6 | 5261 5422 8457 | 4105 2605 8312 |
| G.5 | 4295 | 6085 |
| G.4 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| G.3 | 91848 48224 | 10368 60714 |
| G.2 | 44249 | 59391 |
| G.1 | 78889 | 70156 |
| ĐB | 817811 | 384625 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 2 Thứ Hai 08/12/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 58 |
| G.7 | 617 | 177 |
| G.6 | 3714 6112 2303 | 4828 0040 5264 |
| G.5 | 6930 | 0035 |
| G.4 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| G.3 | 44110 54458 | 98296 89756 |
| G.2 | 37543 | 29853 |
| G.1 | 47497 | 65314 |
| ĐB | 266471 | 995605 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT Thứ 2 01/12/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 54 |
| G.7 | 373 | 703 |
| G.6 | 3480 4073 9797 | 1278 5866 7965 |
| G.5 | 4121 | 9031 |
| G.4 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| G.3 | 74755 92837 | 26369 53061 |
| G.2 | 38374 | 59653 |
| G.1 | 73321 | 65048 |
| ĐB | 540623 | 385900 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 2 Thứ 2 24/11/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 69 |
| G.7 | 728 | 425 |
| G.6 | 2766 9534 6230 | 3380 3546 6526 |
| G.5 | 8449 | 2892 |
| G.4 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 |
| G.3 | 08478 24134 | 35242 86472 |
| G.2 | 53576 | 84576 |
| G.1 | 22695 | 60185 |
| ĐB | 749988 | 525279 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem thêm xổ số các đài Miền Trung khác
| Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
| Thứ 2 | Thừa Thiên Huế (XSHUE) | Phú Yên (XSPY) |
| Thư 3 | Đắk Lắk (XSDLK) | Quảng Nam (XSQN) |
| Thứ 4 | Đà Nẵng (XSDNG) | Khánh Hòa (XSKH) |
| Thứ 5 | Bình Định (XSBDI) | Quảng Trị (XSQT) – Quảng Bình (XSQB) |
| Thứ 6 | Gia Lai (XSGL) | Ninh Thuận (XSNT) |
| Thứ 7 | Đà Nẵng (XSDNG) | Quảng Ngãi (XSQNG) – Đắc Nông (XSDNO) |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa (XSKH) | Kon Tum (XSKT) |

