XSMT Thứ 2 – Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần – SXMT thứ Hai hàng tuần được trực tiếp từ trường quay cho kết quả chính xác nhất.
XSMT Thứ 2
XSMT thứ 2 ngày Thứ Hai Hàng Tuần 18/11/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 88 | 78 |
G.7 | 065 | 034 |
G.6 | 4507 7565 4493 | 3972 3925 1364 |
G.5 | 4789 | 6800 |
G.4 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
G.3 | 64154 06714 | 07127 59553 |
G.2 | 33337 | 33197 |
G.1 | 31768 | 76473 |
ĐB | 632639 | 833715 |
XSMT thứ 2 ngày Thứ Hai Tuần Rồi 11/11/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 45 | 25 |
G.7 | 558 | 276 |
G.6 | 8040 4462 5194 | 1460 8804 6731 |
G.5 | 0850 | 3872 |
G.4 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
G.3 | 12467 84407 | 26045 29266 |
G.2 | 84183 | 10165 |
G.1 | 02331 | 02750 |
ĐB | 120039 | 025976 |
Kết Quả XSMT T2 04/11/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 22 | 68 |
G.7 | 477 | 024 |
G.6 | 1311 8185 3960 | 6257 7113 9260 |
G.5 | 4669 | 3226 |
G.4 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 |
G.3 | 31598 66170 | 22708 59457 |
G.2 | 17597 | 34140 |
G.1 | 34482 | 31564 |
ĐB | 074334 | 379343 |
XSMT thứ 2 ngày Thứ Hai 28/10/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 33 | 70 |
G.7 | 281 | 951 |
G.6 | 2885 4733 6515 | 3858 5784 8741 |
G.5 | 5976 | 8368 |
G.4 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
G.3 | 23735 42882 | 60159 25073 |
G.2 | 21686 | 34961 |
G.1 | 50434 | 32958 |
ĐB | 304199 | 685419 |
Kết Quả XSMT Thứ 2 21/10/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 44 | 54 |
G.7 | 112 | 638 |
G.6 | 7388 6393 6202 | 0654 6295 1610 |
G.5 | 2372 | 0638 |
G.4 | 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 |
G.3 | 28487 73074 | 07865 14275 |
G.2 | 09892 | 72269 |
G.1 | 71255 | 52148 |
ĐB | 418659 | 855967 |
XSMT thứ 2 ngày Thứ 2 14/10/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 35 | 76 |
G.7 | 515 | 665 |
G.6 | 4736 3440 0390 | 0262 4629 7874 |
G.5 | 8237 | 8476 |
G.4 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
G.3 | 94452 37603 | 94734 32999 |
G.2 | 46694 | 80048 |
G.1 | 77040 | 97595 |
ĐB | 144220 | 386552 |
KQXSMT Thứ 2 07/10/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 97 | 01 |
G.7 | 675 | 207 |
G.6 | 7863 3320 8954 | 5777 4116 1087 |
G.5 | 8126 | 7624 |
G.4 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 |
G.3 | 28474 25314 | 90757 49957 |
G.2 | 33013 | 59063 |
G.1 | 84969 | 07317 |
ĐB | 502848 | 021412 |
KQSXMT Thứ Hai 30/09/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 61 | 71 |
G.7 | 456 | 044 |
G.6 | 7638 9072 4950 | 7376 7709 9555 |
G.5 | 3629 | 7300 |
G.4 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 |
G.3 | 42299 97971 | 25784 20747 |
G.2 | 48071 | 49530 |
G.1 | 45212 | 71651 |
ĐB | 445919 | 474746 |
Kết Quả SXMT T2 23/09/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 52 | 16 |
G.7 | 023 | 862 |
G.6 | 5644 0960 2250 | 6420 7197 0930 |
G.5 | 3700 | 1928 |
G.4 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 |
G.3 | 38451 23281 | 56052 43217 |
G.2 | 24846 | 60956 |
G.1 | 10635 | 59659 |
ĐB | 783878 | 813119 |
Kết Quả SXMT Thứ 2 16/09/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 30 | 10 |
G.7 | 209 | 823 |
G.6 | 9366 1848 8751 | 9654 9029 2008 |
G.5 | 4568 | 8666 |
G.4 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 |
G.3 | 50039 28597 | 86179 51225 |
G.2 | 77528 | 47680 |
G.1 | 88485 | 59469 |
ĐB | 302280 | 393278 |
XSMT Thứ 2 Thứ Hai Tuần Rồi 11/11/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 45 | 25 |
G.7 | 558 | 276 |
G.6 | 8040 4462 5194 | 1460 8804 6731 |
G.5 | 0850 | 3872 |
G.4 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
G.3 | 12467 84407 | 26045 29266 |
G.2 | 84183 | 10165 |
G.1 | 02331 | 02750 |
ĐB | 120039 | 025976 |
Kết Quả XSMT T2 04/11/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 22 | 68 |
G.7 | 477 | 024 |
G.6 | 1311 8185 3960 | 6257 7113 9260 |
G.5 | 4669 | 3226 |
G.4 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 |
G.3 | 31598 66170 | 22708 59457 |
G.2 | 17597 | 34140 |
G.1 | 34482 | 31564 |
ĐB | 074334 | 379343 |
XSMT Thứ 2 Thứ Hai 28/10/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 33 | 70 |
G.7 | 281 | 951 |
G.6 | 2885 4733 6515 | 3858 5784 8741 |
G.5 | 5976 | 8368 |
G.4 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
G.3 | 23735 42882 | 60159 25073 |
G.2 | 21686 | 34961 |
G.1 | 50434 | 32958 |
ĐB | 304199 | 685419 |
Kết Quả XSMT Thứ 2 21/10/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 44 | 54 |
G.7 | 112 | 638 |
G.6 | 7388 6393 6202 | 0654 6295 1610 |
G.5 | 2372 | 0638 |
G.4 | 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 |
G.3 | 28487 73074 | 07865 14275 |
G.2 | 09892 | 72269 |
G.1 | 71255 | 52148 |
ĐB | 418659 | 855967 |
XSMT Thứ 2 Thứ 2 14/10/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 35 | 76 |
G.7 | 515 | 665 |
G.6 | 4736 3440 0390 | 0262 4629 7874 |
G.5 | 8237 | 8476 |
G.4 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
G.3 | 94452 37603 | 94734 32999 |
G.2 | 46694 | 80048 |
G.1 | 77040 | 97595 |
ĐB | 144220 | 386552 |
Xem thêm xổ số các đài Miền Trung khác
Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
Thứ 2 | Thừa Thiên Huế (XSHUE) | Phú Yên (XSPY) |
Thư 3 | Đắk Lắk (XSDLK) | Quảng Nam (XSQN) |
Thứ 4 | Đà Nẵng (XSDNG) | Khánh Hòa (XSKH) |
Thứ 5 | Bình Định (XSBDI) | Quảng Trị (XSQT) – Quảng Bình (XSQB) |
Thứ 6 | Gia Lai (XSGL) | Ninh Thuận (XSNT) |
Thứ 7 | Đà Nẵng (XSDNG) | Quảng Ngãi (XSQNG) – Đắc Nông (XSDNO) |
Chủ Nhật | Khánh Hòa (XSKH) | Kon Tum (XSKT) |