XSMT Thứ 3 – Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần – SXMT thứ Ba mới nhất được trực tiếp từ trường quay cho kết quả chính xác nhất.
XSMT Thứ 3
XSMT thứ 3 ngày Thứ Ba Hàng Tuần 24/02/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 18 |
| G.7 | 464 | 333 |
| G.6 | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| G.5 | 3507 | 3697 |
| G.4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| G.3 | 94659 12791 | 07699 38283 |
| G.2 | 19513 | 35724 |
| G.1 | 42218 | 68492 |
| ĐB | 539499 | 079507 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT thứ 3 ngày Thứ Ba Tuần Rồi 17/02/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 11 |
| G.7 | 706 | 158 |
| G.6 | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| G.5 | 0013 | 5662 |
| G.4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| G.3 | 10754 15204 | 14847 30838 |
| G.2 | 56061 | 24921 |
| G.1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT T3 10/02/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 67 |
| G.7 | 925 | 562 |
| G.6 | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| G.5 | 1773 | 8050 |
| G.4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G.3 | 20741 41934 | 18295 12803 |
| G.2 | 68637 | 19066 |
| G.1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT thứ 3 ngày Thứ Ba 03/02/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 78 |
| G.7 | 559 | 822 |
| G.6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G.5 | 6737 | 8332 |
| G.4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G.3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G.2 | 80061 | 98756 |
| G.1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT Thứ 3 27/01/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 15 |
| G.7 | 896 | 551 |
| G.6 | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| G.5 | 0083 | 5833 |
| G.4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| G.3 | 84946 05810 | 03989 96541 |
| G.2 | 04580 | 50542 |
| G.1 | 89963 | 45989 |
| ĐB | 491397 | 415292 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT thứ 3 ngày Thứ 3 20/01/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 16 |
| G.7 | 605 | 914 |
| G.6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| G.5 | 8338 | 5998 |
| G.4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| G.3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| G.2 | 93566 | 01290 |
| G.1 | 92779 | 84676 |
| ĐB | 472104 | 451218 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT Thứ 3 13/01/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 80 |
| G.7 | 753 | 644 |
| G.6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| G.5 | 0534 | 2081 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G.3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| G.2 | 14199 | 75403 |
| G.1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMT Thứ Ba 06/01/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT T3 30/12/2025
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 19 |
| G.7 | 795 | 702 |
| G.6 | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| G.5 | 0512 | 9634 |
| G.4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G.3 | 43783 54386 | 76051 98907 |
| G.2 | 64035 | 00589 |
| G.1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT Thứ 3 23/12/2025
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 66 |
| G.7 | 850 | 943 |
| G.6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| G.5 | 2222 | 2304 |
| G.4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G.3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| G.2 | 90851 | 41240 |
| G.1 | 89301 | 56735 |
| ĐB | 713075 | 528990 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 3 Thứ Ba Tuần Rồi 17/02/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 11 |
| G.7 | 706 | 158 |
| G.6 | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| G.5 | 0013 | 5662 |
| G.4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| G.3 | 10754 15204 | 14847 30838 |
| G.2 | 56061 | 24921 |
| G.1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT T3 10/02/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 67 |
| G.7 | 925 | 562 |
| G.6 | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| G.5 | 1773 | 8050 |
| G.4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G.3 | 20741 41934 | 18295 12803 |
| G.2 | 68637 | 19066 |
| G.1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 3 Thứ Ba 03/02/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 78 |
| G.7 | 559 | 822 |
| G.6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G.5 | 6737 | 8332 |
| G.4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G.3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G.2 | 80061 | 98756 |
| G.1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT Thứ 3 27/01/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 15 |
| G.7 | 896 | 551 |
| G.6 | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| G.5 | 0083 | 5833 |
| G.4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| G.3 | 84946 05810 | 03989 96541 |
| G.2 | 04580 | 50542 |
| G.1 | 89963 | 45989 |
| ĐB | 491397 | 415292 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 3 Thứ 3 20/01/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 16 |
| G.7 | 605 | 914 |
| G.6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| G.5 | 8338 | 5998 |
| G.4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| G.3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| G.2 | 93566 | 01290 |
| G.1 | 92779 | 84676 |
| ĐB | 472104 | 451218 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem thêm xổ số các đài Miền Trung khác
| Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
| Thứ 2 | Thừa Thiên Huế (XSHUE) | Phú Yên (XSPY) |
| Thư 3 | Đắk Lắk (XSDLK) | Quảng Nam (XSQN) |
| Thứ 4 | Đà Nẵng (XSDNG) | Khánh Hòa (XSKH) |
| Thứ 5 | Bình Định (XSBDI) | Quảng Trị (XSQT) – Quảng Bình (XSQB) |
| Thứ 6 | Gia Lai (XSGL) | Ninh Thuận (XSNT) |
| Thứ 7 | Đà Nẵng (XSDNG) | Quảng Ngãi (XSQNG) – Đắc Nông (XSDNO) |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa (XSKH) | Kon Tum (XSKT) |



