XSMT Thứ 5 – Xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần – SXMT thứ Năm mới nhất được trực tiếp từ trường quay cho kết quả chính xác nhất.
XSMT Thứ 5
XSMT thứ 5 ngày Thứ Năm Hàng Tuần 12/02/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 12 | 92 |
| G.7 | 789 | 838 | 421 |
| G.6 | 2007 2720 5690 | 6299 5419 9278 | 1103 9192 1284 |
| G.5 | 5809 | 7444 | 4739 |
| G.4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 |
| G.3 | 93992 01265 | 37350 24105 | 31214 34825 |
| G.2 | 26590 | 21408 | 45731 |
| G.1 | 13197 | 94751 | 71493 |
| ĐB | 099144 | 631208 | 194340 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT thứ 5 ngày Thứ Năm Tuần Rồi 05/02/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 06 | 81 |
| G.7 | 045 | 340 | 353 |
| G.6 | 0347 4932 1844 | 3788 3669 6458 | 3800 6935 5871 |
| G.5 | 3521 | 7780 | 2628 |
| G.4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 | 50525 89677 22181 12026 16485 21512 56191 |
| G.3 | 20192 45657 | 14727 20917 | 11822 34332 |
| G.2 | 58692 | 57686 | 36075 |
| G.1 | 52387 | 88810 | 00239 |
| ĐB | 155212 | 910374 | 797024 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT T5 29/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 28 | 82 |
| G.7 | 840 | 483 | 426 |
| G.6 | 7148 0449 6694 | 0788 1312 6676 | 1220 3867 5280 |
| G.5 | 2713 | 0212 | 3157 |
| G.4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 | 82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109 |
| G.3 | 25033 06912 | 33096 28068 | 15335 32245 |
| G.2 | 59500 | 64707 | 05912 |
| G.1 | 98094 | 99408 | 06747 |
| ĐB | 219916 | 277928 | 417634 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT thứ 5 ngày Thứ Năm 22/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 54 | 55 |
| G.7 | 198 | 203 | 839 |
| G.6 | 5513 2688 2112 | 6966 2300 4678 | 6697 0984 9198 |
| G.5 | 0985 | 8231 | 3403 |
| G.4 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 |
| G.3 | 54636 79667 | 30982 76140 | 81631 17089 |
| G.2 | 30770 | 29416 | 61142 |
| G.1 | 31571 | 48126 | 17876 |
| ĐB | 703970 | 617395 | 497242 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT Thứ 5 15/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 89 | 88 |
| G.7 | 674 | 034 | 389 |
| G.6 | 0725 6370 7872 | 6783 2394 4756 | 8396 6578 2062 |
| G.5 | 7091 | 6894 | 7603 |
| G.4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 |
| G.3 | 32511 75281 | 62303 05559 | 24032 63256 |
| G.2 | 71550 | 35834 | 44477 |
| G.1 | 27772 | 78683 | 88864 |
| ĐB | 118336 | 130781 | 174594 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT thứ 5 ngày Thứ 5 08/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 13 | 63 |
| G.7 | 838 | 803 | 170 |
| G.6 | 5521 4851 7666 | 2238 1725 4415 | 3939 8285 5984 |
| G.5 | 1206 | 2379 | 1290 |
| G.4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 |
| G.3 | 29660 58483 | 74517 24250 | 02381 57486 |
| G.2 | 64957 | 51776 | 05504 |
| G.1 | 74700 | 36323 | 60473 |
| ĐB | 634834 | 585484 | 278562 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT Thứ 5 01/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 58 | 07 |
| G.7 | 444 | 627 | 559 |
| G.6 | 9098 4968 0576 | 0024 8184 9957 | 5897 0276 4366 |
| G.5 | 3400 | 4498 | 8418 |
| G.4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 |
| G.3 | 99342 06896 | 13384 03096 | 39986 88431 |
| G.2 | 02634 | 25683 | 68804 |
| G.1 | 78424 | 52654 | 80614 |
| ĐB | 164598 | 040031 | 179808 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMT Thứ Năm 25/12/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 37 | 18 |
| G.7 | 596 | 548 | 691 |
| G.6 | 6105 2060 1237 | 2650 8353 8910 | 0181 6021 9145 |
| G.5 | 5865 | 6009 | 1381 |
| G.4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 |
| G.3 | 32373 11456 | 78622 10021 | 46366 63138 |
| G.2 | 99775 | 48283 | 42491 |
| G.1 | 04489 | 49588 | 22856 |
| ĐB | 902555 | 745704 | 136266 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT T5 18/12/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 20 | 99 |
| G.7 | 890 | 647 | 935 |
| G.6 | 6267 9239 5343 | 0648 6492 0669 | 7342 4026 7485 |
| G.5 | 5009 | 4284 | 0068 |
| G.4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 |
| G.3 | 92188 94721 | 98365 11904 | 06556 05813 |
| G.2 | 81142 | 04918 | 06316 |
| G.1 | 36320 | 01393 | 40653 |
| ĐB | 220492 | 531824 | 330876 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT Thứ 5 11/12/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 92 | 61 |
| G.7 | 563 | 468 | 350 |
| G.6 | 8022 3445 3410 | 6541 1566 7375 | 7335 6377 7703 |
| G.5 | 8918 | 3764 | 5549 |
| G.4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 |
| G.3 | 76660 19615 | 48987 80925 | 22452 53492 |
| G.2 | 30316 | 94145 | 92401 |
| G.1 | 49031 | 48242 | 10993 |
| ĐB | 471455 | 592916 | 051659 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 5 Thứ Năm Tuần Rồi 05/02/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 06 | 81 |
| G.7 | 045 | 340 | 353 |
| G.6 | 0347 4932 1844 | 3788 3669 6458 | 3800 6935 5871 |
| G.5 | 3521 | 7780 | 2628 |
| G.4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 | 50525 89677 22181 12026 16485 21512 56191 |
| G.3 | 20192 45657 | 14727 20917 | 11822 34332 |
| G.2 | 58692 | 57686 | 36075 |
| G.1 | 52387 | 88810 | 00239 |
| ĐB | 155212 | 910374 | 797024 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT T5 29/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 28 | 82 |
| G.7 | 840 | 483 | 426 |
| G.6 | 7148 0449 6694 | 0788 1312 6676 | 1220 3867 5280 |
| G.5 | 2713 | 0212 | 3157 |
| G.4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 | 82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109 |
| G.3 | 25033 06912 | 33096 28068 | 15335 32245 |
| G.2 | 59500 | 64707 | 05912 |
| G.1 | 98094 | 99408 | 06747 |
| ĐB | 219916 | 277928 | 417634 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 5 Thứ Năm 22/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 54 | 55 |
| G.7 | 198 | 203 | 839 |
| G.6 | 5513 2688 2112 | 6966 2300 4678 | 6697 0984 9198 |
| G.5 | 0985 | 8231 | 3403 |
| G.4 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 |
| G.3 | 54636 79667 | 30982 76140 | 81631 17089 |
| G.2 | 30770 | 29416 | 61142 |
| G.1 | 31571 | 48126 | 17876 |
| ĐB | 703970 | 617395 | 497242 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT Thứ 5 15/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 89 | 88 |
| G.7 | 674 | 034 | 389 |
| G.6 | 0725 6370 7872 | 6783 2394 4756 | 8396 6578 2062 |
| G.5 | 7091 | 6894 | 7603 |
| G.4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 |
| G.3 | 32511 75281 | 62303 05559 | 24032 63256 |
| G.2 | 71550 | 35834 | 44477 |
| G.1 | 27772 | 78683 | 88864 |
| ĐB | 118336 | 130781 | 174594 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 5 Thứ 5 08/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 13 | 63 |
| G.7 | 838 | 803 | 170 |
| G.6 | 5521 4851 7666 | 2238 1725 4415 | 3939 8285 5984 |
| G.5 | 1206 | 2379 | 1290 |
| G.4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 |
| G.3 | 29660 58483 | 74517 24250 | 02381 57486 |
| G.2 | 64957 | 51776 | 05504 |
| G.1 | 74700 | 36323 | 60473 |
| ĐB | 634834 | 585484 | 278562 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem thêm xổ số các đài Miền Trung khác
| Ngày Quay | Đài chính | Đài phụ |
| Thứ 2 | Thừa Thiên Huế (XSHUE) | Phú Yên (XSPY) |
| Thư 3 | Đắk Lắk (XSDLK) | Quảng Nam (XSQN) |
| Thứ 4 | Đà Nẵng (XSDNG) | Khánh Hòa (XSKH) |
| Thứ 5 | Bình Định (XSBDI) | Quảng Trị (XSQT) – Quảng Bình (XSQB) |
| Thứ 6 | Gia Lai (XSGL) | Ninh Thuận (XSNT) |
| Thứ 7 | Đà Nẵng (XSDNG) | Quảng Ngãi (XSQNG) – Đắc Nông (XSDNO) |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa (XSKH) | Kon Tum (XSKT) |

